FX口座を探す
取引する通貨ペアでFX口座を探す
米ドル円
会社名 | 取引単位 | スプレッド | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|---|---|
マネーパートナーズFX | 100通貨 | 0.0銭 | 69円 | -212円 |
FXプライムbyGMO | 1,000通貨 | 0.1銭 | 165円 | -230円 |
GMOクリック証券 | 1,000通貨 | 0.2銭 | 188円 | -191円 |
外貨ex byGMO | 1,000通貨 | 0.2銭 | 186円 | -206円 |
FXブロードネット | 1,000通貨 | 0.2銭 | 186円 | -217円 |
DMM FX | 10,000通貨 | 0.2銭 | 185円 | -188円 |
外為どっとコム | 1,000通貨 | 0.2銭 | 178円 | -203円 |
みんなのFX | 1,000通貨 | 0.2銭 | 173円 | -173円 |
LIGHTFX | 1,000通貨 | 0.2銭 | 172円 | -172円 |
セントラル短資FX | 1,000通貨 | 0.2銭 | 160円 | -195円 |
ヒロセ通商 | 1,000通貨 | 0.2銭 | 90円 | -205円 |
トライオートFX | 1,000通貨 | 0.3銭 | 172円 | -212円 |
外為オンライン | 1,000通貨 | 1.0銭 | 163円 | -204円 |
SBIFXトレード | 1通貨 | 0.18〜11.8銭 | 196円 | -189円 |
英ポンド円
会社名 | 取引単位 | スプレッド | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|---|---|
マネーパートナーズFX | 100通貨 | 0.0銭 | 81円 | -239円 |
セントラル短資FX | 1,000通貨 | 0.6銭 | 200円 | -220円 |
みんなのFX | 1,000通貨 | 0.8銭 | 182円 | -182円 |
SBIFXトレード | 1通貨 | 0.88銭 | 220円 | -209円 |
外為どっとコム | 1,000通貨 | 0.9銭 | 214円 | -238円 |
GMOクリック証券 | 1,000通貨 | 0.9銭 | 201円 | -204円 |
DMM FX | 10,000通貨 | 0.9銭 | 199円 | -202円 |
外貨ex byGMO | 1,000通貨 | 0.9銭 | 196円 | -216円 |
LIGHTFX | 1,000通貨 | 0.9銭 | 184円 | -184円 |
ヒロセ通商 | 1,000通貨 | 0.9銭 | 138円 | -228円 |
FXブロードネット | 1,000通貨 | 1.0銭 | 193円 | -227円 |
トライオートFX | 1,000通貨 | 1.0銭 | 170円 | -190円 |
FXプライムbyGMO | 1,000通貨 | 1.1銭 | 199円 | -264円 |
外為オンライン | 1,000通貨 | 4.0銭 | 165円 | -210円 |
豪ドル円
会社名 | 取引単位 | スプレッド | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|---|---|
SBIFXトレード | 1通貨 | 0.58〜17.8銭 | 93円 | -91円 |
ヒロセ通商 | 1,000通貨 | 0.6銭 | 89円 | -100円 |
外貨ex byGMO | 1,000通貨 | 0.6銭 | 88円 | -108円 |
FXブロードネット | 1,000通貨 | 0.6銭 | 88円 | -117円 |
DMM FX | 10,000通貨 | 0.6銭 | 86円 | -89円 |
GMOクリック証券 | 1,000通貨 | 0.6銭 | 86円 | -89円 |
外為どっとコム | 1,000通貨 | 0.5銭 | 81円 | -100円 |
LIGHTFX | 1,000通貨 | 0.6銭 | 81円 | -81円 |
みんなのFX | 1,000通貨 | 0.6銭 | 81円 | -81円 |
トライオートFX | 1,000通貨 | 0.6銭 | 73円 | -123円 |
FXプライムbyGMO | 1,000通貨 | 0.9銭 | 62円 | -126円 |
外為オンライン | 1,000通貨 | 3.0銭 | 60円 | -105円 |
セントラル短資FX | 1,000通貨 | 0.4銭 | 50円 | -100円 |
マネーパートナーズFX | 100通貨 | 0.0銭 | 20円 | -155円 |
※スワップ調査日:2023年04月25日※スワップは過去14日間の1万通貨あたり(南アフリカランド円とメキシコペソ円のみ10万通貨)の平均値を掲載しています。※スプレッド調査日:2023年04月25日※スプレッドは原則固定(例外あり)となっており、市場の急変時や市場の流動性が低下している状況等に拡大する場合がございます。なお、原則固定対象外、または非公開の場合は「非公開」という表記になっています。※表示されているのはマネーパートナーズFXnanoのスプレッドで原則固定・例外ありとなっております。米ドル/円、ユーロ/円、豪ドル/円、ポンド/米ドルは1万通貨まで、ポンド/円は5,000通貨まで、南アランド/円、トルコリラ/円は3万通貨まで、NZドル/円は17時〜27時のスプレッド値になっております。また、キャンペーンスプレッドを含んでおります※1取引当たりの取引上限:10万通貨以下、1日当たりの新規取引数量上限:500万通貨以下。原則固定スプレッドの対象時間:午前9時〜翌午前4時まで※SBIFXのスプレッドは、1000通貨までが原則固定(例外あり)となっています。また、SBIFXでは注文数量に応じたスプレッドを適用しており、上記スプレッドは1,001〜1,000,000通貨を取引する場合の基準スプレッドとなります。※GMOクリック証券のユーロ/豪ドル、英ボンド/豪ドル、米ドル/スイスフラン、スイスフラン/円、英ポンド/スイスフラン、ユーロ/スイスフランの表記スプレッドは「午前9時から翌午前3時」のものです。※外為どっとコムの「スプレッド縮小キャンペーン」スプレッド。詳細は公式HPをご確認ください。外為どっとコムは、米ドル/トルコリラ、ユーロ/トルコリラ、ロシアルーブル円は原則固定スプレッドの適用対象外です。また、ロシアルーブル/円のみ現在新規注文受付停止になっているのでご留意ください。※セントラル短資のスプレッドは「例外あり」です。原則固定ではないためご注意ください。
FX口座 総合ランキング
総合ランキング | 会社名 | 取引単位 | 取扱通貨ペア | 総合得点 | スプレッド | スワップ | パソコンツール | スマホアプリ | 配信情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | 外為どっとコム | 1,000通貨 | 30種類 | 97点 | 34点 | 94点 | 100点 | 96点 | 100点 |
第2位 | ヒロセ通商 | 1,000通貨 | 51種類 | 91点 | 40点 | 89点 | 100点 | 82点 | 75点 |
第3位 | みんなのFX | 1,000通貨 | 33種類 | 86点 | 33点 | 91点 | 92点 | 82点 | 50点 |
第4位 | GMOクリック証券 | 1,000通貨 | 20種類 | 84点 | 29点 | 94点 | 92点 | 100点 | 38点 |
第5位 | SBIFXトレード | 1通貨 | 34種類 | 83点 | 31点 | 100点 | 77点 | 57点 | 58点 |
第5位 | 外貨ex byGMO | 1,000通貨 | 24種類 | 83点 | 29点 | 100点 | 81点 | 89点 | 42点 |
第7位 | マネーパートナーズFX | 100通貨 | 21種類 | 80点 | 100点 | 44点 | 54点 | 57点 | 46点 |
第8位 | LIGHTFX | 1,000通貨 | 33種類 | 77点 | 24点 | 91点 | 88点 | 82点 | 33点 |
第9位 | DMM FX | 10,000通貨 | 21種類 | 76点 | 31点 | 80点 | 96点 | 79点 | 29点 |
第10位 | セントラル短資FX | 1,000通貨 | 25種類 | 73点 | 37点 | 63点 | 73点 | 86点 | 46点 |
第11位 | FXプライムbyGMO | 1,000通貨 | 20種類 | 72点 | 29点 | 76点 | 62点 | 75点 | 54点 |
第12位 | FXブロードネット | 1,000通貨 | 24種類 | 67点 | 23点 | 63点 | 85点 | 71点 | 38点 |
第13位 | 外為オンライン | 1,000通貨 | 26種類 | 59点 | 8点 | 56点 | 73点 | 54点 | 71点 |
第14位 | トライオートFX | 1,000通貨 | 17種類 | 55点 | 24点 | 67点 | 38点 | 36点 | 21点 |
第15位 | マネースクエア | 1,000通貨 | 16種類 | 48点 | 0点 | 43点 | 50点 | 36点 | 46点 |
※総合ランキングはみんかぶFXのおすすめFX会社より転載しています。ランキング根拠についてはみんかぶFXをご参照ください。