FX口座を探す
取引する通貨ペアでFX口座を探す
米ドル円
会社名 | 取引単位 | スプレッド | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|---|---|
パートナーズFXnano | 100通貨 | 0.0銭 | 62円 | -555円 |
LIGHTFX | 1,000通貨 | 0.18銭 | 217円 | -217円 |
SBI FX トレード | 1通貨 | 0.18銭 | 213円 | -221円 |
GMOクリック証券 | 1,000通貨 | 0.2銭 | 214円 | -214円 |
LINE FX | 1,000通貨 | 0.2銭 | 214円 | -224円 |
DMM FX | 10,000通貨 | 0.2銭 | 213円 | -216円 |
GMO外貨 | 1,000通貨 | 0.2銭 | 213円 | -216円 |
セントラル短資FX | 1,000通貨 | 0.2銭 | 210円 | -260円 |
みんなのFX | 1,000通貨 | 0.2銭 | 209円 | -219円 |
外為どっとコム | 1,000通貨 | 0.2銭 | 205円 | -230円 |
FXブロードネット | 1,000通貨 | 0.2銭 | 172円 | -197円 |
トライオートFX | 1,000通貨 | 0.3銭 | 218円 | -268円 |
外為オンライン | 1,000通貨 | 1.0銭 | 153円 | -285円 |
ヒロセ通商 | 1,000通貨 | 0.2〜1.4銭 | 200円 | -230円 |
英ポンド円
会社名 | 取引単位 | スプレッド | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|---|---|
パートナーズFXnano | 100通貨 | 0.0銭 | 158円 | -525円 |
セントラル短資FX | 1,000通貨 | 0.6銭 | 230円 | -250円 |
LINE FX | 1,000通貨 | 0.7銭 | 250円 | -260円 |
LIGHTFX | 1,000通貨 | 0.88銭 | 256円 | -256円 |
SBI FX トレード | 1通貨 | 0.88銭 | 255円 | -265円 |
DMM FX | 10,000通貨 | 0.9銭 | 253円 | -256円 |
GMOクリック証券 | 1,000通貨 | 0.9銭 | 252円 | -252円 |
GMO外貨 | 1,000通貨 | 0.9銭 | 251円 | -254円 |
外為どっとコム | 1,000通貨 | 0.9銭 | 241円 | -261円 |
みんなのFX | 1,000通貨 | 0.9銭 | 240円 | -250円 |
トライオートFX | 1,000通貨 | 1.0銭 | 285円 | -330円 |
FXブロードネット | 1,000通貨 | 1.0銭 | 209円 | -240円 |
外為オンライン | 1,000通貨 | 1.0銭 | 180円 | -330円 |
ヒロセ通商 | 1,000通貨 | 0.9〜2.3銭 | 233円 | -330円 |
豪ドル円
会社名 | 取引単位 | スプレッド | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|---|---|
トライオートFX | 1,000通貨 | 0.6銭 | 118円 | -163円 |
DMM FX | 10,000通貨 | 0.5銭 | 115円 | -118円 |
GMOクリック証券 | 1,000通貨 | 0.5銭 | 112円 | -112円 |
GMO外貨 | 1,000通貨 | 0.5銭 | 112円 | -115円 |
LINE FX | 1,000通貨 | 0.5銭 | 111円 | -121円 |
LIGHTFX | 1,000通貨 | 0.48銭 | 110円 | -110円 |
SBI FX トレード | 1通貨 | 0.48銭 | 110円 | -120円 |
みんなのFX | 1,000通貨 | 0.5銭 | 110円 | -110円 |
ヒロセ通商 | 1,000通貨 | 0.5〜1.2銭 | 110円 | -132円 |
セントラル短資FX | 1,000通貨 | 0.4銭 | 109円 | -134円 |
外為どっとコム | 1,000通貨 | 0.5銭 | 108円 | -123円 |
FXブロードネット | 1,000通貨 | 0.6銭 | 89円 | -112円 |
外為オンライン | 1,000通貨 | 3.0銭 | 58円 | -168円 |
パートナーズFXnano | 100通貨 | 0.0銭 | 39円 | -296円 |
※スワップ調査日:2024年08月20日※スワップは集計期間における1万通貨あたり(南アフリカランド円とメキシコペソ円のみ10万通貨)の平均値を掲載しています。※スプレッド調査日:2024年08月20日※スプレッドは原則固定(例外あり)となっており、市場の急変時や市場の流動性が低下している状況等に拡大する場合がございます。原則固定対象外、または非公開の場合は「非公開」という表記になっています。また、LIGHT FXの通貨ペア数は「LIGHTペア」を含みます。※表示されているのはマネーパートナーズFXnanoのスプレッドで原則固定・例外ありとなっております。米ドル円は5万通貨まで(4/22〜8/30 8:00~翌4:00)、ユーロ/円、豪ドル/円は1万通貨まで(9:00〜翌3:00)、ポンド/米ドルは1万通貨まで、ポンド/円は5,000通貨まで(9:00〜翌3:00)、南アランド/円、トルコリラ/円は3万通貨まで、NZドル/円は17時〜翌3:00時のスプレッド値になっております。また、キャンペーンスプレッドを含んでおります。※SBI FXトレードのスプレッドは、1〜100万通貨の注文をした場合の基準値となっております。※GMOクリック証券のユーロ/豪ドル、英ボンド/豪ドル、米ドル/スイスフラン、スイスフラン/円、英ポンド/スイスフラン、ユーロ/スイスフランの表記スプレッドは「午前9時から翌午前3時」のものです。※外為どっとコムの「業界最狭水準スプレッドキャンペーン」スプレッド。詳細は公式HPをご確認ください。外為どっとコムは、米ドル/トルコリラ、ユーロ/トルコリラ、ロシアルーブル円は原則固定スプレッドの適用対象外です。また、ロシアルーブル/円のみ現在新規注文受付停止になっているのでご留意ください。※ヒロセ通商の原則固定スプレッドの対象時間:午前10時〜翌午前4時までとなっております。
FX口座 総合ランキング
総合ランキング | 会社名 | 取引単位 | 取扱通貨ペア | 総合得点 | スプレッド | スワップ | パソコンツール | スマホアプリ | 配信情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | 外為どっとコム | 1,000通貨 | 30種類 | 97点 | 28点 | 86点 | 96点 | 96点 | 100点 |
第2位 | ヒロセ通商 | 1,000通貨 | 54種類 | 91点 | 26点 | 86点 | 96点 | 89点 | 81点 |
第3位 | GMOクリック証券 | 1,000通貨 | 20種類 | 90点 | 30点 | 98点 | 100点 | 100点 | 35点 |
第4位 | みんなのFX | 1,000通貨 | 33種類 | 87点 | 28点 | 88点 | 89点 | 86点 | 54点 |
第5位 | LIGHTFX | 1,000通貨 | 45種類 | 84点 | 29点 | 93点 | 86点 | 86点 | 38点 |
第6位 | GMO外貨 | 1,000通貨 | 24種類 | 81点 | 30点 | 91点 | 79点 | 89点 | 23点 |
第6位 | LINE FX | 1,000通貨 | 23種類 | 81点 | 42点 | 86点 | 86点 | 86点 | 19点 |
第8位 | DMM FX | 10,000通貨 | 21種類 | 76点 | 30点 | 73点 | 93点 | 79点 | 27点 |
第9位 | SBI FX トレード | 1通貨 | 34種類 | 75点 | 32点 | 88点 | 71点 | 57点 | 38点 |
第10位 | セントラル短資FX | 1,000通貨 | 25種類 | 74点 | 35点 | 64点 | 71点 | 86点 | 42点 |
第11位 | パートナーズFXnano | 100通貨 | 21種類 | 67点 | 100点 | 23点 | 54点 | 57点 | 42点 |
第12位 | FXブロードネット | 1,000通貨 | 24種類 | 64点 | 19点 | 46点 | 82点 | 71点 | 35点 |
第13位 | トライオートFX | 1,000通貨 | 20種類 | 62点 | 17点 | 100点 | 39点 | 36点 | 19点 |
第14位 | 外為オンライン | 1,000通貨 | 26種類 | 55点 | 6点 | 38点 | 71点 | 54点 | 65点 |
第15位 | マネースクエア | 1,000通貨 | 16種類 | 50点 | 0点 | 50点 | 50点 | 36点 | 42点 |
※総合ランキングはみんかぶFXのおすすめFX会社より転載しています。ランキング根拠についてはみんかぶFXをご参照ください。