FX口座を探す
取引する通貨ペアでFX口座を探す
米ドル円
会社名 | 取引単位 | スプレッド | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|---|---|
LIGHTFX | 1,000通貨 | 0.18銭 | 166円 | -166円 |
SBI FX トレード | 1通貨 | 0.18銭 | 162円 | -170円 |
FXブロードネット | 1,000通貨 | 0.2銭 | 167円 | -198円 |
セントラル短資FX | 1,000通貨 | 0.2銭 | 166円 | -276円 |
GMO外貨 | 1,000通貨 | 0.2銭 | 165円 | -165円 |
GMOクリック証券 | 1,000通貨 | 0.2銭 | 164円 | -164円 |
DMM FX | 1,000通貨 | 0.2銭 | 163円 | -166円 |
LINE FX | 1,000通貨 | 0.2銭 | 163円 | -173円 |
みんなのFX | 1,000通貨 | 0.2銭 | 163円 | -173円 |
外為どっとコム | 1,000通貨 | 0.2銭 | 160円 | -190円 |
ヒロセ通商 | 1,000通貨 | 0.2銭 | 160円 | -194円 |
松井証券FX | 1通貨 | 0.2銭 | 154円 | -194円 |
トライオートFX | 1,000通貨 | 0.3銭 | 172円 | -222円 |
外為オンライン | 1,000通貨 | 1.0銭 | 125円 | -216円 |
英ポンド円
会社名 | 取引単位 | スプレッド | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|---|---|
セントラル短資FX | 1,000通貨 | 0.6銭 | 190円 | -210円 |
松井証券FX | 1通貨 | 0.6銭 | 180円 | -210円 |
LINE FX | 1,000通貨 | 0.7銭 | 207円 | -217円 |
LIGHTFX | 1,000通貨 | 0.88銭 | 215円 | -215円 |
SBI FX トレード | 1通貨 | 0.88銭 | 210円 | -220円 |
GMO外貨 | 1,000通貨 | 0.9銭 | 214円 | -214円 |
GMOクリック証券 | 1,000通貨 | 0.9銭 | 214円 | -214円 |
DMM FX | 1,000通貨 | 0.9銭 | 210円 | -213円 |
みんなのFX | 1,000通貨 | 0.9銭 | 210円 | -220円 |
外為どっとコム | 1,000通貨 | 0.9銭 | 208円 | -228円 |
ヒロセ通商 | 1,000通貨 | 0.9銭 | 206円 | -224円 |
トライオートFX | 1,000通貨 | 1.0銭 | 237円 | -292円 |
FXブロードネット | 1,000通貨 | 1.0銭 | 214円 | -254円 |
外為オンライン | 1,000通貨 | 1.0銭 | 190円 | -280円 |
豪ドル円
会社名 | 取引単位 | スプレッド | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|---|---|
トライオートFX | 1,000通貨 | 0.6銭 | 100円 | -145円 |
GMO外貨 | 1,000通貨 | 0.5銭 | 94円 | -94円 |
FXブロードネット | 1,000通貨 | 0.6銭 | 93円 | -122円 |
みんなのFX | 1,000通貨 | 0.4銭 | 92円 | -92円 |
LIGHTFX | 1,000通貨 | 0.48銭 | 92円 | -92円 |
ヒロセ通商 | 1,000通貨 | 0.5銭 | 92円 | -120円 |
SBI FX トレード | 1通貨 | 0.48銭 | 91円 | -101円 |
セントラル短資FX | 1,000通貨 | 0.4銭 | 90円 | -115円 |
GMOクリック証券 | 1,000通貨 | 0.5銭 | 90円 | -90円 |
DMM FX | 1,000通貨 | 0.5銭 | 90円 | -93円 |
外為どっとコム | 1,000通貨 | 0.5銭 | 90円 | -105円 |
LINE FX | 1,000通貨 | 0.5銭 | 89円 | -99円 |
松井証券FX | 1通貨 | 0.4銭 | 78円 | -108円 |
外為オンライン | 1,000通貨 | 3.0銭 | 68円 | -120円 |
※スワップ調査日:2025年03月24日※スワップは集計期間における1万通貨あたり(南アフリカランド円とメキシコペソ円のみ10万通貨)の平均値を掲載しています。※スプレッド調査日:2025年03月24日※スプレッドは原則固定(例外あり)となっており、市場の急変時や市場の流動性が低下している状況等に拡大する場合がございます。原則固定対象外、または非公開の場合は「非公開」という表記になっています。また、LIGHT FXの通貨ペア数は「LIGHTペア」を含みます。※SBI FXトレードのスプレッドは、1〜100万通貨の注文をした場合の基準値となっております。※GMOクリック証券のユーロ/豪ドル、英ボンド/豪ドル、米ドル/スイスフラン、スイスフラン/円、英ポンド/スイスフラン、ユーロ/スイスフランの表記スプレッドは「午前9時から翌午前3時」のものです。※外為どっとコムの「業界最狭水準スプレッドキャンペーン」スプレッド。詳細は公式HPをご確認ください。外為どっとコムは、米ドル/トルコリラ、ユーロ/トルコリラ、ロシアルーブル円は原則固定スプレッドの適用対象外です。また、ロシアルーブル/円のみ現在新規注文受付停止になっているのでご留意ください。※ヒロセ通商の原則固定スプレッドの対象時間:午前10時〜翌午前3時までとなっております。
FX口座 総合ランキング
総合ランキング | 会社名 | 取引単位 | 取扱通貨ペア | 総合得点 | スプレッド | スワップ | パソコンツール | スマホアプリ | 配信情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | 外為どっとコム | 1,000通貨 | 30種類 | 97点 | 38点 | 89点 | 100点 | 93点 | 100点 |
第2位 | ヒロセ通商 | 1,000通貨 | 54種類 | 92点 | 31点 | 83点 | 97点 | 100点 | 81点 |
第3位 | みんなのFX | 1,000通貨 | 33種類 | 88点 | 42点 | 91点 | 90点 | 83点 | 54点 |
第4位 | GMOクリック証券 | 1,000通貨 | 24種類 | 87点 | 38点 | 94点 | 97点 | 97点 | 35点 |
第5位 | GMO外貨 | 1,000通貨 | 24種類 | 83点 | 38点 | 98点 | 76点 | 86点 | 31点 |
第6位 | LIGHTFX | 1,000通貨 | 45種類 | 81点 | 31点 | 94点 | 86点 | 83点 | 38点 |
第7位 | LINE FX | 1,000通貨 | 30種類 | 79点 | 38点 | 87点 | 86点 | 86点 | 19点 |
第8位 | セントラル短資FX | 1,000通貨 | 27種類 | 77点 | 45点 | 83点 | 69点 | 83点 | 38点 |
第9位 | DMM FX | 1,000通貨 | 29種類 | 76点 | 38点 | 70点 | 90点 | 76点 | 27点 |
第10位 | 松井証券FX | 1通貨 | 22種類 | 75点 | 31点 | 85点 | 72点 | 72点 | 31点 |
第11位 | SBI FX トレード | 1通貨 | 34種類 | 74点 | 40点 | 89点 | 69点 | 55点 | 38点 |
第12位 | FXブロードネット | 1,000通貨 | 24種類 | 65点 | 25点 | 55点 | 79点 | 69点 | 35点 |
第13位 | トライオートFX | 1,000通貨 | 20種類 | 60点 | 22点 | 100点 | 38点 | 34点 | 19点 |
第14位 | 外為オンライン | 1,000通貨 | 26種類 | 57点 | 8点 | 53点 | 69点 | 52点 | 65点 |
第15位 | マネースクエア | 1,000通貨 | 16種類 | 50点 | 0点 | 60点 | 48点 | 34点 | 42点 |
※総合ランキングはみんかぶFXのおすすめFX会社より転載しています。ランキング根拠についてはみんかぶFXをご参照ください。