FX口座を探す
取引する通貨ペアでFX口座を探す
米ドル円
会社名 | 取引単位 | スプレッド | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|---|---|
みんなのFX | 1,000通貨 | 0.15銭 | 163円 | -163円 |
SBI FX トレード | 1通貨 | 0.18銭 | 159円 | -167円 |
LIGHTFX | 1,000通貨 | 0.18銭 | 158円 | -158円 |
FXブロードネット | 1,000通貨 | 0.2銭 | 182円 | -214円 |
GMOクリック証券 | 1,000通貨 | 0.2銭 | 162円 | -162円 |
セントラル短資FX | 1,000通貨 | 0.2銭 | 161円 | -264円 |
GMO外貨 | 1,000通貨 | 0.2銭 | 160円 | -160円 |
DMM FX | 1,000通貨 | 0.2銭 | 160円 | -163円 |
外為どっとコム | 1,000通貨 | 0.2銭 | 156円 | -186円 |
松井証券FX | 1通貨 | 0.2銭 | 155円 | -195円 |
ヒロセ通商 | 1,000通貨 | 0.2銭 | 154円 | -188円 |
LINE FX | 1,000通貨 | 0.2銭 | 152円 | -162円 |
トライオートFX | 1,000通貨 | 0.3銭 | 150円 | -200円 |
外為オンライン | 1,000通貨 | 1.0銭 | 132円 | -195円 |
英ポンド円
会社名 | 取引単位 | スプレッド | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|---|---|
セントラル短資FX | 1,000通貨 | 0.6銭 | 180円 | -200円 |
松井証券FX | 1通貨 | 0.6銭 | 169円 | -199円 |
LINE FX | 1,000通貨 | 0.7銭 | 203円 | -213円 |
みんなのFX | 1,000通貨 | 0.78銭 | 209円 | -209円 |
LIGHTFX | 1,000通貨 | 0.88銭 | 205円 | -205円 |
SBI FX トレード | 1通貨 | 0.88銭 | 200円 | -210円 |
GMO外貨 | 1,000通貨 | 0.9銭 | 209円 | -209円 |
DMM FX | 1,000通貨 | 0.9銭 | 209円 | -212円 |
GMOクリック証券 | 1,000通貨 | 0.9銭 | 205円 | -205円 |
ヒロセ通商 | 1,000通貨 | 0.9銭 | 202円 | -220円 |
外為どっとコム | 1,000通貨 | 0.9銭 | 198円 | -218円 |
FXブロードネット | 1,000通貨 | 1.0銭 | 236円 | -276円 |
トライオートFX | 1,000通貨 | 1.0銭 | 205円 | -260円 |
外為オンライン | 1,000通貨 | 1.0銭 | 171円 | -264円 |
豪ドル円
会社名 | 取引単位 | スプレッド | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|---|---|
FXブロードネット | 1,000通貨 | 0.6銭 | 106円 | -135円 |
みんなのFX | 1,000通貨 | 0.38銭 | 100円 | -100円 |
GMOクリック証券 | 1,000通貨 | 0.5銭 | 100円 | -100円 |
DMM FX | 1,000通貨 | 0.5銭 | 99円 | -102円 |
GMO外貨 | 1,000通貨 | 0.5銭 | 96円 | -96円 |
LIGHTFX | 1,000通貨 | 0.48銭 | 92円 | -92円 |
SBI FX トレード | 1通貨 | 0.48銭 | 91円 | -101円 |
LINE FX | 1,000通貨 | 0.5銭 | 90円 | -100円 |
外為どっとコム | 1,000通貨 | 0.5銭 | 88円 | -108円 |
ヒロセ通商 | 1,000通貨 | 0.5銭 | 87円 | -117円 |
セントラル短資FX | 1,000通貨 | 0.4銭 | 85円 | -110円 |
トライオートFX | 1,000通貨 | 0.6銭 | 80円 | -125円 |
松井証券FX | 1通貨 | 0.4銭 | 79円 | -109円 |
外為オンライン | 1,000通貨 | 3.0銭 | 71円 | -119円 |
※スワップ調査日:2025年05月22日※スワップは集計期間における1万通貨あたり(南アフリカランド円とメキシコペソ円のみ10万通貨)の平均値を掲載しています。※スプレッド調査日:2025年05月22日※スプレッドは原則固定(例外あり)となっており、市場の急変時や市場の流動性が低下している状況等に拡大する場合がございます。原則固定対象外、または非公開の場合は「非公開」という表記になっています。また、LIGHT FXの通貨ペア数は「LIGHTペア」を含みます。※SBI FXトレードのスプレッドは、1〜100万通貨の注文をした場合の基準値となっております。※GMOクリック証券のユーロ/豪ドル、英ボンド/豪ドル、米ドル/スイスフラン、スイスフラン/円、英ポンド/スイスフラン、ユーロ/スイスフランの表記スプレッドは「午前9時から翌午前3時」のものです。※外為どっとコムの「業界最狭水準スプレッドキャンペーン」スプレッド。詳細は公式HPをご確認ください。外為どっとコムは、米ドル/トルコリラ、ユーロ/トルコリラ、ロシアルーブル円は原則固定スプレッドの適用対象外です。また、ロシアルーブル/円のみ現在新規注文受付停止になっているのでご留意ください。※ヒロセ通商の原則固定スプレッドの対象時間:午前9時〜翌午前3時までとなっております。※「ミニ通貨ペア」以外の通貨ペアでは、取引単位が10,000通貨。
FX口座 総合ランキング
総合ランキング | 会社名 | 取引単位 | 取扱通貨ペア | 総合得点 | スプレッド | スワップ | パソコンツール | スマホアプリ | 配信情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | 外為どっとコム | 1,000通貨 | 30種類 | 97点 | 38点 | 76点 | 100点 | 93点 | 100点 |
第2位 | ヒロセ通商 | 1,000通貨 | 54種類 | 96点 | 42点 | 76点 | 97点 | 100点 | 81点 |
第3位 | みんなのFX | 1,000通貨 | 33種類 | 94点 | 48点 | 100点 | 90点 | 83点 | 54点 |
第4位 | GMOクリック証券 | 1,000通貨 | 24種類 | 87点 | 38点 | 82点 | 97点 | 97点 | 35点 |
第5位 | GMO外貨 | 1,000通貨 | 24種類 | 82点 | 38点 | 82点 | 76点 | 86点 | 31点 |
第6位 | LINE FX | 1,000通貨 | 30種類 | 80点 | 38点 | 75点 | 86点 | 86点 | 31点 |
第6位 | LIGHTFX | 1,000通貨 | 45種類 | 80点 | 31点 | 78点 | 86点 | 83点 | 38点 |
第8位 | DMM FX | 1,000通貨 | 29種類 | 78点 | 38点 | 67点 | 90点 | 76点 | 27点 |
第9位 | セントラル短資FX | 1,000通貨 | 27種類 | 76点 | 45点 | 67点 | 69点 | 83点 | 38点 |
第10位 | 松井証券FX | 1通貨 | 22種類 | 74点 | 31点 | 73点 | 72点 | 72点 | 31点 |
第10位 | SBI FX トレード | 1通貨 | 34種類 | 74点 | 40点 | 78点 | 69点 | 55点 | 38点 |
第12位 | FXブロードネット | 1,000通貨 | 24種類 | 69点 | 25点 | 61点 | 79点 | 69点 | 35点 |
第13位 | マネースクエア | 1,000通貨 | 17種類 | 59点 | 0点 | 43点 | 55点 | 69点 | 42点 |
第14位 | トライオートFX | 1,000通貨 | 23種類 | 56点 | 22点 | 75点 | 38点 | 34点 | 19点 |
第14位 | 外為オンライン | 1,000通貨 | 26種類 | 56点 | 8点 | 41点 | 69点 | 52点 | 65点 |
※総合ランキングはみんかぶFXのおすすめFX会社より転載しています。ランキング根拠についてはみんかぶFXをご参照ください。