FX口座を探す
取引する通貨ペアでFX口座を探す
米ドル円
会社名 | 取引単位 | スプレッド | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|---|---|
みんなのFX | 1,000通貨 | 0.15銭 | 166円 | -166円 |
LIGHTFX | 1,000通貨 | 0.18銭 | 166円 | -166円 |
SBI FX トレード | 1通貨 | 0.18銭 | 159円 | -167円 |
FXブロードネット | 1,000通貨 | 0.2銭 | 163円 | -194円 |
GMOクリック証券 | 1,000通貨 | 0.2銭 | 162円 | -162円 |
GMO外貨 | 1,000通貨 | 0.2銭 | 161円 | -161円 |
セントラル短資FX | 1,000通貨 | 0.2銭 | 161円 | -271円 |
DMM FX | 1,000通貨 | 0.2銭 | 160円 | -163円 |
LINE FX | 1,000通貨 | 0.2銭 | 158円 | -168円 |
外為どっとコム | 1,000通貨 | 0.2銭 | 158円 | -188円 |
ヒロセ通商 | 1,000通貨 | 0.2銭 | 158円 | -190円 |
松井証券FX | 1通貨 | 0.2銭 | 151円 | -191円 |
トライオートFX | 1,000通貨 | 0.3銭 | 155円 | -205円 |
外為オンライン | 1,000通貨 | 1.0銭 | 125円 | -188円 |
英ポンド円
会社名 | 取引単位 | スプレッド | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|---|---|
セントラル短資FX | 1,000通貨 | 0.6銭 | 180円 | -200円 |
松井証券FX | 1通貨 | 0.6銭 | 175円 | -205円 |
LINE FX | 1,000通貨 | 0.7銭 | 206円 | -216円 |
みんなのFX | 1,000通貨 | 0.78銭 | 212円 | -212円 |
LIGHTFX | 1,000通貨 | 0.88銭 | 215円 | -215円 |
SBI FX トレード | 1通貨 | 0.88銭 | 205円 | -215円 |
GMO外貨 | 1,000通貨 | 0.9銭 | 211円 | -211円 |
GMOクリック証券 | 1,000通貨 | 0.9銭 | 211円 | -211円 |
DMM FX | 1,000通貨 | 0.9銭 | 210円 | -213円 |
ヒロセ通商 | 1,000通貨 | 0.9銭 | 206円 | -226円 |
外為どっとコム | 1,000通貨 | 0.9銭 | 205円 | -225円 |
FXブロードネット | 1,000通貨 | 1.0銭 | 216円 | -256円 |
トライオートFX | 1,000通貨 | 1.0銭 | 213円 | -268円 |
外為オンライン | 1,000通貨 | 1.0銭 | 193円 | -275円 |
豪ドル円
会社名 | 取引単位 | スプレッド | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|---|---|
LIGHTFX | 1,000通貨 | 0.48銭 | 92円 | -92円 |
みんなのFX | 1,000通貨 | 0.38銭 | 91円 | -91円 |
GMO外貨 | 1,000通貨 | 0.5銭 | 91円 | -91円 |
FXブロードネット | 1,000通貨 | 0.6銭 | 91円 | -120円 |
セントラル短資FX | 1,000通貨 | 0.4銭 | 88円 | -113円 |
GMOクリック証券 | 1,000通貨 | 0.5銭 | 88円 | -88円 |
DMM FX | 1,000通貨 | 0.5銭 | 88円 | -91円 |
ヒロセ通商 | 1,000通貨 | 0.5銭 | 88円 | -118円 |
トライオートFX | 1,000通貨 | 0.6銭 | 88円 | -133円 |
SBI FX トレード | 1通貨 | 0.48銭 | 87円 | -97円 |
外為どっとコム | 1,000通貨 | 0.5銭 | 86円 | -101円 |
LINE FX | 1,000通貨 | 0.5銭 | 85円 | -95円 |
松井証券FX | 1通貨 | 0.4銭 | 78円 | -108円 |
外為オンライン | 1,000通貨 | 3.0銭 | 65円 | -113円 |
※スワップ調査日:2025年04月21日※スワップは集計期間における1万通貨あたり(南アフリカランド円とメキシコペソ円のみ10万通貨)の平均値を掲載しています。※スプレッド調査日:2025年04月21日※スプレッドは原則固定(例外あり)となっており、市場の急変時や市場の流動性が低下している状況等に拡大する場合がございます。原則固定対象外、または非公開の場合は「非公開」という表記になっています。また、LIGHT FXの通貨ペア数は「LIGHTペア」を含みます。※SBI FXトレードのスプレッドは、1〜100万通貨の注文をした場合の基準値となっております。※GMOクリック証券のユーロ/豪ドル、英ボンド/豪ドル、米ドル/スイスフラン、スイスフラン/円、英ポンド/スイスフラン、ユーロ/スイスフランの表記スプレッドは「午前9時から翌午前3時」のものです。※外為どっとコムの「業界最狭水準スプレッドキャンペーン」スプレッド。詳細は公式HPをご確認ください。外為どっとコムは、米ドル/トルコリラ、ユーロ/トルコリラ、ロシアルーブル円は原則固定スプレッドの適用対象外です。また、ロシアルーブル/円のみ現在新規注文受付停止になっているのでご留意ください。※ヒロセ通商の原則固定スプレッドの対象時間:午前9時〜翌午前3時までとなっております。※「ミニ通貨ペア」以外の通貨ペアでは、取引単位が10,000通貨。
FX口座 総合ランキング
総合ランキング | 会社名 | 取引単位 | 取扱通貨ペア | 総合得点 | スプレッド | スワップ | パソコンツール | スマホアプリ | 配信情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | 外為どっとコム | 1,000通貨 | 30種類 | 97点 | 38点 | 76点 | 100点 | 93点 | 100点 |
第2位 | ヒロセ通商 | 1,000通貨 | 54種類 | 95点 | 31点 | 80点 | 97点 | 100点 | 81点 |
第3位 | みんなのFX | 1,000通貨 | 33種類 | 94点 | 48点 | 100点 | 90点 | 83点 | 54点 |
第4位 | GMOクリック証券 | 1,000通貨 | 24種類 | 89点 | 38点 | 90点 | 97点 | 97点 | 35点 |
第5位 | GMO外貨 | 1,000通貨 | 24種類 | 82点 | 38点 | 84点 | 76点 | 86点 | 31点 |
第6位 | LIGHTFX | 1,000通貨 | 45種類 | 81点 | 31点 | 80点 | 86点 | 83点 | 38点 |
第7位 | LINE FX | 1,000通貨 | 30種類 | 80点 | 38点 | 75点 | 86点 | 86点 | 31点 |
第8位 | DMM FX | 1,000通貨 | 29種類 | 77点 | 38点 | 65点 | 90点 | 76点 | 27点 |
第9位 | セントラル短資FX | 1,000通貨 | 27種類 | 76点 | 45点 | 67点 | 69点 | 83点 | 38点 |
第10位 | 松井証券FX | 1通貨 | 22種類 | 74点 | 31点 | 73点 | 72点 | 72点 | 31点 |
第11位 | SBI FX トレード | 1通貨 | 34種類 | 73点 | 40点 | 76点 | 69点 | 55点 | 38点 |
第12位 | FXブロードネット | 1,000通貨 | 24種類 | 67点 | 25点 | 55点 | 79点 | 69点 | 35点 |
第13位 | マネースクエア | 1,000通貨 | 17種類 | 61点 | 0点 | 49点 | 55点 | 69点 | 42点 |
第14位 | トライオートFX | 1,000通貨 | 23種類 | 58点 | 22点 | 80点 | 38点 | 34点 | 19点 |
第14位 | 外為オンライン | 1,000通貨 | 26種類 | 58点 | 8点 | 49点 | 69点 | 52点 | 65点 |
※総合ランキングはみんかぶFXのおすすめFX会社より転載しています。ランキング根拠についてはみんかぶFXをご参照ください。