FX口座を探す
取引する通貨ペアでFX口座を探す
米ドル円
| 会社名 | 取引単位 | スプレッド | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|---|---|
| みんなのFX | 1,000通貨 | 0.15銭 | 162円 | -162円 |
| SBI FXトレード | 1通貨 | 0.18銭 | 162円 | -170円 |
| LIGHTFX | 1,000通貨 | 0.18銭 | 160円 | -160円 |
| セントラル短資FX | 1,000通貨 | 0.2銭 | 165円 | -214円 |
| GMO外貨 | 1,000通貨 | 0.2銭 | 164円 | -164円 |
| FXブロードネット | 1,000通貨 | 0.2銭 | 164円 | -195円 |
| GMOクリック証券 | 1,000通貨 | 0.2銭 | 162円 | -162円 |
| DMM FX | 1,000通貨 | 0.2銭 | 162円 | -165円 |
| 外為どっとコム | 1,000通貨 | 0.2銭 | 159円 | -189円 |
| ヒロセ通商 | 1,000通貨 | 0.2銭 | 157円 | -189円 |
| LINE FX | 1,000通貨 | 0.2銭 | 156円 | -166円 |
| 松井証券のFX | 1通貨 | 0.2銭 | 151円 | -191円 |
| トライオートFX | 1,000通貨 | 0.3銭 | 154円 | -204円 |
| 外為オンライン | 1,000通貨 | 1.0銭 | 125円 | -189円 |
英ポンド円
| 会社名 | 取引単位 | スプレッド | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|---|---|
| セントラル短資FX | 1,000通貨 | 0.6銭 | 195円 | -215円 |
| 松井証券のFX | 1通貨 | 0.6銭 | 162円 | -182円 |
| LINE FX | 1,000通貨 | 0.7銭 | 192円 | -202円 |
| みんなのFX | 1,000通貨 | 0.78銭 | 196円 | -196円 |
| LIGHTFX | 1,000通貨 | 0.88銭 | 196円 | -196円 |
| SBI FXトレード | 1通貨 | 0.88銭 | 195円 | -205円 |
| GMO外貨 | 1,000通貨 | 0.9銭 | 207円 | -207円 |
| GMOクリック証券 | 1,000通貨 | 0.9銭 | 204円 | -204円 |
| DMM FX | 1,000通貨 | 0.9銭 | 201円 | -204円 |
| 外為どっとコム | 1,000通貨 | 0.9銭 | 192円 | -212円 |
| ヒロセ通商 | 1,000通貨 | 0.9銭 | 191円 | -207円 |
| トライオートFX | 1,000通貨 | 1.0銭 | 205円 | -270円 |
| FXブロードネット | 1,000通貨 | 1.0銭 | 200円 | -240円 |
| 外為オンライン | 1,000通貨 | 1.0銭 | 157円 | -230円 |
豪ドル円
| 会社名 | 取引単位 | スプレッド | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|---|---|
| みんなのFX | 1,000通貨 | 0.38銭 | 94円 | -94円 |
| GMO外貨 | 1,000通貨 | 0.5銭 | 93円 | -93円 |
| FXブロードネット | 1,000通貨 | 0.6銭 | 93円 | -124円 |
| LIGHTFX | 1,000通貨 | 0.48銭 | 92円 | -92円 |
| GMOクリック証券 | 1,000通貨 | 0.5銭 | 91円 | -91円 |
| DMM FX | 1,000通貨 | 0.5銭 | 88円 | -91円 |
| ヒロセ通商 | 1,000通貨 | 0.5銭 | 88円 | -116円 |
| SBI FXトレード | 1通貨 | 0.48銭 | 83円 | -93円 |
| 外為どっとコム | 1,000通貨 | 0.5銭 | 83円 | -103円 |
| セントラル短資FX | 1,000通貨 | 0.4銭 | 80円 | -105円 |
| トライオートFX | 1,000通貨 | 0.6銭 | 80円 | -130円 |
| LINE FX | 1,000通貨 | 0.5銭 | 79円 | -89円 |
| 松井証券のFX | 1通貨 | 0.4銭 | 71円 | -91円 |
| 外為オンライン | 1,000通貨 | 3.0銭 | 60円 | -175円 |
※スワップ調査日:2025年09月25日 ※スワップは集計期間における1万通貨あたり(南アフリカランド円とメキシコペソ円のみ10万通貨)の平均値を掲載しています。 ※松井証券のFXにおける米ドル/円のスプレッドは、米ドル/円は1,000通貨まで、その他は10,000通貨までの注文の場合。 ※スプレッド調査日:2025年09月25日※スプレッドは原則固定(例外あり)となっており、市場の急変時や市場の流動性が低下している状況等に拡大する場合がございます。原則固定対象外、または非公開の場合は「非公開」という表記になっています。また、LIGHT FXの通貨ペア数は「LIGHTペア」を含みます。※SBI FXトレードのスプレッドは、1〜100万通貨の注文をした場合の基準値となっております。※GMOクリック証券のユーロ/豪ドル、英ボンド/豪ドル、米ドル/スイスフラン、スイスフラン/円、英ポンド/スイスフラン、ユーロ/スイスフランの表記スプレッドは「午前9時から翌午前3時」のものです。※外為どっとコムの「業界最狭水準スプレッドキャンペーン」スプレッド。詳細は公式HPをご確認ください。外為どっとコムは、米ドル/トルコリラ、ユーロ/トルコリラ、ロシアルーブル円は原則固定スプレッドの適用対象外です。また、ロシアルーブル/円のみ現在新規注文受付停止になっているのでご留意ください。※ヒロセ通商の原則固定スプレッドの対象時間:午前9時〜翌午前3時までとなっております。※DMM FXの「ミニ通貨ペア」以外の通貨ペアでは、取引単位が10,000通貨。※松井証券のFXにおける米ドル/円のスプレッドは、米ドル/円は1,000通貨まで、その他は10,000通貨までの注文の場合。※LINE FXのHUF/JPYは10,000通貨から取引可能。
FX口座 総合ランキング
| 総合ランキング | 会社名 | 取引単位 | 取扱通貨ペア | 総合得点 | スプレッド | スワップ | パソコンツール | スマホアプリ | 配信情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 外為どっとコム | 1,000通貨 | 30種類 | 97点 | 38点 | 78点 | 100点 | 93点 | 100点 |
| 第2位 | ヒロセ通商 | 1,000通貨 | 54種類 | 96点 | 42点 | 78点 | 97点 | 100点 | 81点 |
| 第3位 | みんなのFX | 1,000通貨 | 33種類 | 89点 | 48点 | 85点 | 87点 | 83点 | 54点 |
| 第4位 | GMOクリック証券 | 1,000通貨 | 24種類 | 87点 | 38点 | 89点 | 93点 | 97点 | 35点 |
| 第5位 | LIGHTFX | 1,000通貨 | 45種類 | 82点 | 41点 | 83点 | 83点 | 83点 | 38点 |
| 第5位 | GMO外貨 | 1,000通貨 | 24種類 | 82点 | 38点 | 89点 | 73点 | 86点 | 31点 |
| 第7位 | LINE FX | 1,000通貨 | 30種類 | 81点 | 38点 | 74点 | 90点 | 86点 | 38点 |
| 第8位 | DMM FX | 1,000通貨 | 29種類 | 80点 | 38点 | 78点 | 87点 | 76点 | 27点 |
| 第9位 | SBI FXトレード | 1通貨 | 34種類 | 78点 | 40点 | 78点 | 80点 | 66点 | 54点 |
| 第10位 | 松井証券のFX | 1通貨 | 32種類 | 75点 | 36点 | 74点 | 73点 | 72点 | 31点 |
| 第11位 | セントラル短資FX | 1,000通貨 | 27種類 | 74点 | 45点 | 65点 | 67点 | 83点 | 38点 |
| 第12位 | トライオートFX | 1,000通貨 | 23種類 | 73点 | 22点 | 100点 | 47点 | 72点 | 27点 |
| 第13位 | FXブロードネット | 1,000通貨 | 24種類 | 70点 | 25点 | 65点 | 80点 | 69点 | 35点 |
| 第14位 | マネースクエア | 1,000通貨 | 18種類 | 60点 | 0点 | 50点 | 53点 | 69点 | 42点 |
| 第15位 | 外為オンライン | 1,000通貨 | 26種類 | 56点 | 8点 | 43点 | 67点 | 52点 | 65点 |
※総合ランキングはみんかぶFXのおすすめFX会社より転載しています。ランキング根拠についてはみんかぶFXをご参照ください。
