FX口座を探す
取引する通貨ペアでFX口座を探す
米ドル円
| 会社名 | 取引単位 | スプレッド | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|---|---|
| GMO外貨 | 1,000通貨 | 0.1銭 | 140円 | -140円 |
| 松井証券のFX | 1通貨 | 0.1銭 | 122円 | -162円 |
| みんなのFX | 1,000通貨 | 0.15銭 | 136円 | -136円 |
| LIGHTFX | 1,000通貨 | 0.18銭 | 136円 | -136円 |
| SBI FXトレード | 1通貨 | 0.18銭 | 130円 | -138円 |
| セントラル短資FX | 1,000通貨 | 0.2銭 | 149円 | -248円 |
| トライオートFX | 1,000通貨 | 0.2銭 | 148円 | -223円 |
| GMOクリック証券 | 1,000通貨 | 0.2銭 | 139円 | -139円 |
| FXブロードネット | 1,000通貨 | 0.2銭 | 135円 | -166円 |
| DMM FX | 1,000通貨 | 0.2銭 | 133円 | -136円 |
| ヒロセ通商 | 1,000通貨 | 0.2銭 | 131円 | -163円 |
| 外為どっとコム | 1,000通貨 | 0.2銭 | 128円 | -158円 |
| 外為オンライン | 1,000通貨 | 1.0銭 | 90円 | -158円 |
英ポンド円
| 会社名 | 取引単位 | スプレッド | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|---|---|
| GMO外貨 | 1,000通貨 | 0.4銭 | 185円 | -185円 |
| 松井証券のFX | 1通貨 | 0.5銭 | 166円 | -186円 |
| セントラル短資FX | 1,000通貨 | 0.6銭 | 180円 | -200円 |
| みんなのFX | 1,000通貨 | 0.78銭 | 174円 | -174円 |
| SBI FXトレード | 1通貨 | 0.88銭 | 177円 | -187円 |
| LIGHTFX | 1,000通貨 | 0.88銭 | 174円 | -174円 |
| トライオートFX | 1,000通貨 | 0.9銭 | 193円 | -273円 |
| GMOクリック証券 | 1,000通貨 | 0.9銭 | 183円 | -183円 |
| DMM FX | 1,000通貨 | 0.9銭 | 178円 | -181円 |
| 外為どっとコム | 1,000通貨 | 0.9銭 | 173円 | -194円 |
| ヒロセ通商 | 1,000通貨 | 0.9銭 | 171円 | -187円 |
| FXブロードネット | 1,000通貨 | 1.0銭 | 186円 | -226円 |
| 外為オンライン | 1,000通貨 | 1.0銭 | 143円 | -220円 |
豪ドル円
| 会社名 | 取引単位 | スプレッド | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|---|---|
| GMO外貨 | 1,000通貨 | 0.2銭 | 117円 | -117円 |
| GMOクリック証券 | 1,000通貨 | 0.5銭 | 117円 | -117円 |
| トライオートFX | 1,000通貨 | 0.5銭 | 115円 | -170円 |
| セントラル短資FX | 1,000通貨 | 0.4銭 | 113円 | -138円 |
| DMM FX | 1,000通貨 | 0.5銭 | 113円 | -116円 |
| みんなのFX | 1,000通貨 | 0.38銭 | 110円 | -110円 |
| LIGHTFX | 1,000通貨 | 0.48銭 | 110円 | -110円 |
| SBI FXトレード | 1通貨 | 0.48銭 | 110円 | -120円 |
| ヒロセ通商 | 1,000通貨 | 0.5銭 | 110円 | -122円 |
| FXブロードネット | 1,000通貨 | 0.6銭 | 110円 | -139円 |
| 外為どっとコム | 1,000通貨 | 0.5銭 | 109円 | -129円 |
| 松井証券のFX | 1通貨 | 0.3銭 | 93円 | -113円 |
| 外為オンライン | 1,000通貨 | 3.0銭 | 85円 | -133円 |
※スワップ調査日:2026年04月27日 ※スワップは集計期間における1万通貨あたり(南アフリカランド円とメキシコペソ円のみ10万通貨)の平均値を掲載しています。 ※松井証券のFXにおける米ドル/円のスプレッドは、米ドル/円は1,000通貨まで、その他は10,000通貨までの注文の場合。 ※スプレッド調査日:2026年04月27日※スプレッドは原則固定(例外あり)となっており、市場の急変時や市場の流動性が低下している状況等に拡大する場合がございます。原則固定対象外、または非公開の場合は「非公開」という表記になっています。また、LIGHT FXの通貨ペア数は「LIGHTペア」を含みます。※SBI FXトレードのスプレッドは、1〜100万通貨の注文をした場合の基準値となっております。※GMOクリック証券のユーロ/豪ドル、英ボンド/豪ドル、米ドル/スイスフラン、スイスフラン/円、英ポンド/スイスフラン、ユーロ/スイスフランの表記スプレッドは「午前9時から翌午前3時」のものです。※外為どっとコムの「業界最狭水準スプレッドキャンペーン」スプレッド。詳細は公式HPをご確認ください。外為どっとコムは、米ドル/トルコリラ、ユーロ/トルコリラ、ロシアルーブル円は原則固定スプレッドの適用対象外です。また、ロシアルーブル/円のみ現在新規注文受付停止になっているのでご留意ください。※ヒロセ通商の原則固定スプレッドの対象時間:午前9時〜翌午前3時までとなっております。またトルコリラ/円はPM6:00〜PM10:00の数値を記載しております。※DMM FXの「ミニ通貨ペア」以外の通貨ペアでは、取引単位が10,000通貨。詳しくは公式サイトにてご参照ください。各種通貨のスプレッドについて詳細はこちら※松井証券のFXにおける米ドル/円のスプレッドは、米ドル/円は1,000通貨まで、その他は10,000通貨までの注文の場合。※LINE FXのHUF/JPYは10,000通貨から取引可能。コアタイムスプレッド適用時間AM9:00-翌日AM5:00。ラージ通貨のスプレッドは通常の通貨ペアと異なります。
FX口座 総合ランキング
| 総合ランキング | 会社名 | 取引単位 | 取扱通貨ペア | 総合得点 | スプレッド | スワップ | パソコンツール | スマホアプリ | 配信情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 外為どっとコム | 1,000通貨 | 42種類 | 97点 | 34点 | 91点 | 100点 | 93点 | 100点 |
| 第2位 | ヒロセ通商 | 1,000通貨 | 54種類 | 96点 | 37点 | 91点 | 97点 | 100点 | 81点 |
| 第3位 | GMO外貨 | 1,000通貨 | 24種類 | 90点 | 85点 | 93点 | 73点 | 86点 | 31点 |
| 第4位 | みんなのFX | 1,000通貨 | 51種類 | 88点 | 44点 | 96点 | 87点 | 83点 | 54点 |
| 第5位 | GMOクリック証券 | 1,000通貨 | 24種類 | 86点 | 34点 | 96点 | 93点 | 97点 | 35点 |
| 第6位 | セントラル短資FX | 1,000通貨 | 27種類 | 83点 | 40点 | 100点 | 90点 | 83点 | 38点 |
| 第7位 | 松井証券のFX | 1通貨 | 32種類 | 81点 | 62点 | 87点 | 73点 | 72点 | 31点 |
| 第7位 | LIGHTFX | 1,000通貨 | 51種類 | 81点 | 37点 | 91点 | 83点 | 83点 | 38点 |
| 第9位 | SBI FXトレード | 1通貨 | 34種類 | 78点 | 37点 | 89点 | 80点 | 66点 | 54点 |
| 第10位 | トライオートFX | 1,000通貨 | 23種類 | 73点 | 28点 | 98点 | 53点 | 72点 | 27点 |
| 第11位 | DMM FX | 1,000通貨 | 31種類 | 72点 | 34点 | 59点 | 87点 | 76点 | 27点 |
| 第12位 | FXブロードネット | 1,000通貨 | 24種類 | 66点 | 24点 | 59点 | 80点 | 69点 | 35点 |
| 第13位 | 外為オンライン | 1,000通貨 | 26種類 | 61点 | 8点 | 72点 | 67点 | 52点 | 65点 |
| 第14位 | マネースクエア | 1,000通貨 | 18種類 | 60点 | 0点 | 52点 | 53点 | 69点 | 42点 |
※総合ランキングはみんかぶFXのおすすめFX会社より転載しています。ランキング根拠についてはみんかぶFXをご参照ください。
