FX口座を探す
取引する通貨ペアでFX口座を探す
米ドル円
| 会社名 | 取引単位 | スプレッド | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|---|---|
| GMO外貨 | 1,000通貨 | 0.1銭 | 155円 | -155円 |
| 松井証券のFX | 1通貨 | 0.1銭 | 122円 | -162円 |
| みんなのFX | 1,000通貨 | 0.15銭 | 155円 | -155円 |
| LIGHTFX | 1,000通貨 | 0.18銭 | 156円 | -156円 |
| SBI FXトレード | 1通貨 | 0.18銭 | 133円 | -141円 |
| トライオートFX | 1,000通貨 | 0.2銭 | 156円 | -231円 |
| セントラル短資FX | 1,000通貨 | 0.2銭 | 156円 | -255円 |
| 外為どっとコム | 1,000通貨 | 0.2銭 | 153円 | -183円 |
| ヒロセ通商 | 1,000通貨 | 0.2銭 | 152円 | -183円 |
| GMOクリック証券 | 1,000通貨 | 0.2銭 | 147円 | -147円 |
| DMM FX | 1,000通貨 | 0.2銭 | 142円 | -145円 |
| FXブロードネット | 1,000通貨 | 0.2銭 | 141円 | -172円 |
| 外為オンライン | 1,000通貨 | 1.0銭 | 125円 | -185円 |
英ポンド円
| 会社名 | 取引単位 | スプレッド | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|---|---|
| GMO外貨 | 1,000通貨 | 0.4銭 | 180円 | -180円 |
| 松井証券のFX | 1通貨 | 0.5銭 | 156円 | -176円 |
| セントラル短資FX | 1,000通貨 | 0.6銭 | 180円 | -200円 |
| みんなのFX | 1,000通貨 | 0.78銭 | 178円 | -178円 |
| LIGHTFX | 1,000通貨 | 0.88銭 | 179円 | -179円 |
| SBI FXトレード | 1通貨 | 0.88銭 | 179円 | -189円 |
| GMOクリック証券 | 1,000通貨 | 0.9銭 | 187円 | -187円 |
| トライオートFX | 1,000通貨 | 0.9銭 | 185円 | -265円 |
| DMM FX | 1,000通貨 | 0.9銭 | 179円 | -182円 |
| ヒロセ通商 | 1,000通貨 | 0.9銭 | 176円 | -192円 |
| 外為どっとコム | 1,000通貨 | 0.9銭 | 175円 | -195円 |
| FXブロードネット | 1,000通貨 | 1.0銭 | 184円 | -224円 |
| 外為オンライン | 1,000通貨 | 1.0銭 | 145円 | -226円 |
豪ドル円
| 会社名 | 取引単位 | スプレッド | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|---|---|
| GMO外貨 | 1,000通貨 | 0.2銭 | 120円 | -120円 |
| トライオートFX | 1,000通貨 | 0.5銭 | 120円 | -175円 |
| GMOクリック証券 | 1,000通貨 | 0.5銭 | 118円 | -118円 |
| LIGHTFX | 1,000通貨 | 0.48銭 | 117円 | -117円 |
| みんなのFX | 1,000通貨 | 0.38銭 | 116円 | -116円 |
| ヒロセ通商 | 1,000通貨 | 0.5銭 | 116円 | -128円 |
| DMM FX | 1,000通貨 | 0.5銭 | 115円 | -118円 |
| セントラル短資FX | 1,000通貨 | 0.4銭 | 113円 | -138円 |
| FXブロードネット | 1,000通貨 | 0.6銭 | 113円 | -142円 |
| SBI FXトレード | 1通貨 | 0.48銭 | 112円 | -122円 |
| 外為どっとコム | 1,000通貨 | 0.5銭 | 112円 | -132円 |
| 外為オンライン | 1,000通貨 | 3.0銭 | 110円 | -155円 |
| 松井証券のFX | 1通貨 | 0.3銭 | 102円 | -122円 |
※スワップ調査日:2026年06月26日 ※スワップは集計期間における1万通貨あたり(南アフリカランド円とメキシコペソ円のみ10万通貨)の平均値を掲載しています。 ※松井証券のFXにおける米ドル/円のスプレッドは、米ドル/円は1,000通貨まで、その他は10,000通貨までの注文の場合。 ※スプレッド調査日:2026年06月26日※スプレッドは原則固定(例外あり)となっており、市場の急変時や市場の流動性が低下している状況等に拡大する場合がございます。原則固定対象外、または非公開の場合は「非公開」という表記になっています。また、LIGHT FXの通貨ペア数は「LIGHTペア」を含みます。※SBI FXトレードのスプレッドは、1〜100万通貨の注文をした場合の基準値となっております。※GMOクリック証券のユーロ/豪ドル、英ボンド/豪ドル、米ドル/スイスフラン、スイスフラン/円、英ポンド/スイスフラン、ユーロ/スイスフランの表記スプレッドは「午前9時から翌午前3時」のものです。※外為どっとコムの「業界最狭水準スプレッドキャンペーン」スプレッド。詳細は公式HPをご確認ください。外為どっとコムは、米ドル/トルコリラ、ユーロ/トルコリラ、露ルーブル/円、ポンド/トルコリラ、スイスフラン/トルコリラは原則固定スプレッドの適用対象外です。また、ロシアルーブル/円のみ現在新規注文受付停止になっているのでご留意ください。※ヒロセ通商の原則固定スプレッドの対象時間:午前9時〜翌午前3時までとなっております。またトルコリラ/円はPM6:00〜PM10:00の数値を記載しております。※DMM FXの「ミニ通貨ペア」以外の通貨ペアでは、取引単位が10,000通貨。詳しくは公式サイトにてご参照ください。各種通貨のスプレッドについて詳細はこちら※松井証券のFXにおける米ドル/円のスプレッドは、米ドル/円は1,000通貨まで、その他は10,000通貨までの注文の場合。※LINE FXのHUF/JPYは10,000通貨から取引可能。コアタイムスプレッド適用時間AM9:00-翌日AM5:00。ラージ通貨のスプレッドは通常の通貨ペアと異なります。
FX口座 総合ランキング
| 総合ランキング | 会社名 | 取引単位 | 取扱通貨ペア | 総合得点 | スプレッド | スワップ | パソコンツール | スマホアプリ | 配信情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 外為どっとコム | 1,000通貨 | 42種類 | 97点 | 34点 | 94点 | 100点 | 93点 | 100点 |
| 第2位 | ヒロセ通商 | 1,000通貨 | 54種類 | 96点 | 38点 | 94点 | 97点 | 100点 | 81点 |
| 第3位 | みんなのFX | 1,000通貨 | 51種類 | 90点 | 44点 | 100点 | 87点 | 86点 | 54点 |
| 第4位 | GMO外貨 | 1,000通貨 | 24種類 | 87点 | 77点 | 90点 | 73点 | 86点 | 31点 |
| 第5位 | セントラル短資FX | 1,000通貨 | 27種類 | 86点 | 41点 | 100点 | 90点 | 83点 | 38点 |
| 第6位 | GMOクリック証券 | 1,000通貨 | 24種類 | 84点 | 34点 | 88点 | 93点 | 97点 | 35点 |
| 第7位 | LIGHTFX | 1,000通貨 | 51種類 | 83点 | 37点 | 96点 | 83点 | 86点 | 38点 |
| 第8位 | 松井証券のFX | 1通貨 | 32種類 | 79点 | 62点 | 79点 | 73点 | 72点 | 31点 |
| 第8位 | DMM FX | 1,000通貨 | 31種類 | 79点 | 34点 | 87点 | 87点 | 76点 | 27点 |
| 第10位 | SBI FXトレード | 1通貨 | 34種類 | 77点 | 36点 | 85点 | 80点 | 66点 | 54点 |
| 第11位 | トライオートFX | 1,000通貨 | 23種類 | 74点 | 27点 | 100点 | 53点 | 72点 | 27点 |
| 第12位 | FXブロードネット | 1,000通貨 | 24種類 | 65点 | 24点 | 56点 | 80点 | 69点 | 35点 |
| 第13位 | 外為オンライン | 1,000通貨 | 26種類 | 61点 | 8点 | 71点 | 67点 | 52点 | 65点 |
| 第14位 | マネースクエア | 1,000通貨 | 18種類 | 60点 | 0点 | 56点 | 53点 | 69点 | 42点 |
※総合ランキングはみんかぶFXのおすすめFX会社より転載しています。ランキング根拠についてはみんかぶFXをご参照ください。
