スプレッドでFX口座を探す
主要 通貨ペア
会社名 | 米ドル/円 | ユーロ/円 | ユーロ/米ドル | 英ポンド/円 | 英ポンド/米ドル | 豪ドル/円 | 豪ドル/米ドル | 英ポンド/豪ドル | NZドル/円 | NZドル/米ドル | ユーロ/英ポンド | ユーロ/豪ドル | カナダドル/円 | 南アフリカランド/円 | トルコリラ/円 | メキシコペソ/円 | 米ドル/スイスフラン | スイスフラン/円 | 米ドル/カナダドル | 豪ドル/NZドル | 英ポンド/スイスフラン | 英ポンド/NZドル | ユーロ/スイスフラン | ユーロ/NZドル | 英ポンド/カナダドル | ユーロ/カナダドル | 豪ドル/スイスフラン | 豪ドル/カナダドル | 中国人民元/円 | 英ポンド/ユーロ | 米ドル/中国人民元 | NZドル/カナダドル | ユーロ/トルコリラ | ポーランド/円 | シンガポールドル/円 | 米ドル/香港ドル | カナダドル/スイスフラン | NZドル/スイスフラン | 米ドル/トルコリラ | 香港ドル/円 | ノルウェークローネ/円 | ユーロ/ポーランド | 米ドル/メキシコペソ | 韓国ウォン/円 | スウェーデン/円 | ユーロ/ノルウェー | 米ドル/南アフリカランド | NZドル/豪ドル | ブラジルレアル/円 | 露ルーブル/円 | 米ドル/シンガポールドル | ユーロ/スウェーデン | ユーロ/南アフリカランド | オーストリア/豪ドル | ユーロ/オーストリア | ユーロ/シンガポールドル | 米ドル/ポーランド | 米ドル/ハンガリーフォリント | ハンガリーフォリント/円 | イスラエルシュケル/円 | チェココルナ/円 | タイバーツ/円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マネーパートナーズFX | 0.0銭 | 0.2銭 | 0.1pips | 0.4銭 | 0.4pips | 0.2銭 | 0.3pips | 1.2pips | 0.6銭 | 1.4pips | 0.8pips | 1.2pips | 0.5銭 | 0.1銭 | 0.9銭 | 0.1銭 | 1.3銭 | 1.8pips | 0.4銭 | 1.3銭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒロセ通商 | 0.2銭 | 0.4銭 | 0.3pips | 0.9銭 | 0.6pips | 0.6銭 | 0.4pips | 1.4pips | 0.8銭 | 1.0pips | 0.8pips | 1.4pips | 1.5銭 | 0.8銭 | 1.6〜5.8銭 | 0.2銭 | 1.5pips | 1.6銭 | 1.8pips | 1.8pips | 2.6pips | 1.6pips | 2.9pips | 3.3〜5.6pips | 2.6〜7.6pips | 3.0pips | 3.0〜5.2pips | 0.8銭 | 3.0〜4.3pips | 150.0〜700.0pips | 5.7〜12.7銭 | 3.0〜6.5銭 | 21.1〜25.2pips | 3.6〜5.9pips | 5.0pips | 43.0〜559.0pips | 2.0銭 | 3.0〜3.7銭 | 43.0〜101.0pips | 63.0〜115.0pips | 2.0〜3.6銭 | 34.0〜125.0pips | 73.0〜221.0pips | 6.7〜8.6pips | 34.0〜127.0pips | 67.0〜248.0pips | 3.0〜5.0pips | 33.0〜122.0pips | 52.4〜156.6pips | 0.61〜0.73銭 | ||||||||||||
GMO外貨 | 0.2銭 | 0.4銭 | 0.3pips | 0.8銭 | 1.0pips | 0.5銭 | 0.4pips | 1.5pips | 0.7銭 | 1.6pips | 1.0pips | 1.5pips | 0.7銭 | 1.3銭 | 0.2銭 | 1.6pips | 0.9銭 | 2.8pips | 1.8pips | 3.0pips | 3.0銭 | 3.0pips | 3.0銭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外為どっとコム | 0.2銭 | 0.4銭 | 0.3pips | 0.9銭 | 1.0pips | 0.5銭 | 0.6pips | 1.6pips | 0.7銭 | 1.6pips | 1.0pips | 1.5pips | 0.6銭 | 0.3銭 | 1.6銭 | 0.2銭 | 1.6pips | 1.8銭 | 1.6pips | 1.9pips | 2.9pips | 3.0pips | 0.9銭 | 2.8銭 | 2.0銭 | 2.1銭 | 1.9銭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMM FX | 0.2銭 | 0.5銭 | 0.4pips | 0.9銭 | 1.0pips | 0.6銭 | 0.9pips | 1.6pips | 0.7銭 | 1.6pips | 1.0pips | 1.5pips | 0.6銭 | 1.0銭 | 0.2銭 | 1.6pips | 0.8銭 | 1.8pips | 2.8pips | 1.6pips | 3.5pips | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
みんなのFX | 0.2銭 | 0.3銭 | 0.3pips | 0.9銭 | 0.8pips | 0.4銭 | 0.8pips | 1.5pips | 1.0銭 | 1.6pips | 0.9pips | 1.5pips | 1.6銭 | 0.4銭 | 0.4銭 | 0.2銭 | 1.5pips | 1.7銭 | 2.9pips | 2.7pips | 1.7pips | 0.9銭 | 2.8銭 | 2.8銭 | 1.8銭 | 1.9銭 | 0.2銭 | 0.5銭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMOクリック証券 | 0.2銭 | 0.5銭 | 0.4pips | 0.9銭 | 1.0pips | 0.6銭 | 0.9pips | 1.6pips | 0.7銭 | 1.6pips | 1.0pips | 1.5pips | 0.6銭 | 0.9銭 | 0.2銭 | 1.6pips | 0.8銭 | 2.8pips | 1.6pips | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セントラル短資FX | 0.2銭 | 0.4銭 | 0.2pips | 0.6銭 | 0.6pips | 0.4銭 | 0.9銭 | 0.9銭 | 0.3銭 | 0.1銭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBIFXトレード | 0.18〜11.8銭 | 0.48〜20.8銭 | 0.38〜17.8pips | 0.88銭 | 0.9〜25.8pips | 0.58〜17.8銭 | 0.8〜20.8pips | 1.4〜39.8pips | 1.18〜24.8銭 | 1.5〜30.8pips | 0.9〜30.8pips | 1.4〜30.8pips | 1.38〜25.8銭 | 0.88〜7.4銭 | 1.58〜10.8銭 | 0.18〜3.8銭 | 1.5〜30.8pips | 1.38〜25.8銭 | 1.5〜30.8pips | 1.78〜30.8pips | 2.7〜30.8pips | 1.7〜30.8pips | 2.88〜36.8pips | 2.98〜30.8pips | 0.7〜6.8銭 | 4.8〜22.8銭 | 2.9〜14.8銭 | 1.8〜5.8銭 | 1.9〜8.8銭 | 3.3〜7.8銭 | 1.9〜6.8銭 | 19.0〜30.0銭 | 9.0銭 | |||||||||||||||||||||||||||||
FXプライムbyGMO | 0.1銭 | 0.6銭 | 0.6pips | 1.1銭 | 1.8pips | 0.9銭 | 1.4pips | 1.9pips | 1.6銭 | 1.9pips | 1.0pips | 1.9pips | 1.7銭 | 0.9銭 | 4.8銭 | 0.5銭 | 1.8銭 | 5.9銭 | 5.0銭 | 2.0銭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FXブロードネット | 0.2銭 | 0.5銭 | 0.5pips | 1.0銭 | 2.6pips | 0.6銭 | 1.9pips | 7.6pips | 1.3銭 | 2.7pips | 2.9pips | 6.8pips | 4.8銭 | 16.4銭 | 2.8pips | 3.8銭 | 3.9pips | 7.1pips | 6.3pips | 12.1pips | 2.8pips | 8.2pips | 4.9pips | 3.7pips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トライオートFX | 0.3銭 | 0.5銭 | 0.3pips | 1.0銭 | 1.4pips | 0.6銭 | 1.4pips | 1.7銭 | 2.0pips | 1.9pips | 2.0pips | 1.9銭 | 1.8銭 | 1.5銭 | 2.0pips | 2.0銭 | 5.8pips | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIGHTFX | 0.2銭 | 0.4銭 | 0.3pips | 0.9銭 | 0.6銭 | 1.0銭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外為オンライン | 1.0銭 | 2.0銭 | 1.0pips | 4.0銭 | 3.0pips | 3.0銭 | 2.0pips | 9.0pips | 6.0銭 | 6.0pips | 4.0pips | 8.0pips | 5.0銭 | 15.0銭 | 6.0銭 | 1.0銭 | 4.0pips | 5.0銭 | 6.0pips | 10.0pips | 10.0pips | 17.0pips | 6.0pips | 12.0pips | 7.0pips | 6.0pips |
※スプレッド調査日:2023年10月25日※スプレッドは原則固定(例外あり)となっており、市場の急変時や市場の流動性が低下している状況等に拡大する場合がございます。なお、原則固定対象外、または非公開の場合は「非公開」という表記になっています。※表示されているのはマネーパートナーズFXnanoのスプレッドで原則固定・例外ありとなっております。米ドル円は5万通貨まで(10/2〜10/31 9:00~27:00)、ユーロ/円、豪ドル/円、ポンド/米ドルは1万通貨まで、ポンド/円は5,000通貨まで、南アランド/円、トルコリラ/円は3万通貨まで、NZドル/円は17時〜27時のスプレッド値になっております。また、キャンペーンスプレッドを含んでおります※1取引当たりの取引上限:10万通貨以下、1日当たりの新規取引数量上限:500万通貨以下。原則固定スプレッドの対象時間:午前9時〜翌午前4時まで※SBIFXのスプレッドは、1000通貨までが原則固定(例外あり)となっています。また、SBIFXでは注文数量に応じたスプレッドを適用しており、上記スプレッドは1,001〜1,000,000通貨を取引する場合の基準スプレッドとなります。※GMOクリック証券のユーロ/豪ドル、英ボンド/豪ドル、米ドル/スイスフラン、スイスフラン/円、英ポンド/スイスフラン、ユーロ/スイスフランの表記スプレッドは「午前9時から翌午前3時」のものです。※外為どっとコムの「スプレッド縮小キャンペーン」スプレッド。詳細は公式HPをご確認ください。外為どっとコムは、米ドル/トルコリラ、ユーロ/トルコリラ、ロシアルーブル円は原則固定スプレッドの適用対象外です。また、ロシアルーブル/円のみ現在新規注文受付停止になっているのでご留意ください。※セントラル短資のスプレッドは「例外あり」です。原則固定ではないためご注意ください。
マイナー 通貨ペア
会社名 |
---|
マネーパートナーズFX |
ヒロセ通商 |
GMO外貨 |
外為どっとコム |
DMM FX |
みんなのFX |
GMOクリック証券 |
セントラル短資FX |
SBIFXトレード |
FXプライムbyGMO |
FXブロードネット |
トライオートFX |
LIGHTFX |
外為オンライン |
※スプレッド調査日:2023年10月25日※スプレッドは原則固定(例外あり)となっており、市場の急変時や市場の流動性が低下している状況等に拡大する場合がございます。なお、原則固定対象外、または非公開の場合は「非公開」という表記になっています。※表示されているのはマネーパートナーズFXnanoのスプレッドで原則固定・例外ありとなっております。米ドル円は5万通貨まで(10/2〜10/31 9:00~27:00)、ユーロ/円、豪ドル/円、ポンド/米ドルは1万通貨まで、ポンド/円は5,000通貨まで、南アランド/円、トルコリラ/円は3万通貨まで、NZドル/円は17時〜27時のスプレッド値になっております。また、キャンペーンスプレッドを含んでおります※1取引当たりの取引上限:10万通貨以下、1日当たりの新規取引数量上限:500万通貨以下。原則固定スプレッドの対象時間:午前9時〜翌午前4時まで※SBIFXのスプレッドは、1000通貨までが原則固定(例外あり)となっています。また、SBIFXでは注文数量に応じたスプレッドを適用しており、上記スプレッドは1,001〜1,000,000通貨を取引する場合の基準スプレッドとなります。※GMOクリック証券のユーロ/豪ドル、英ボンド/豪ドル、米ドル/スイスフラン、スイスフラン/円、英ポンド/スイスフラン、ユーロ/スイスフランの表記スプレッドは「午前9時から翌午前3時」のものです。※外為どっとコムの「スプレッド縮小キャンペーン」スプレッド。詳細は公式HPをご確認ください。外為どっとコムは、米ドル/トルコリラ、ユーロ/トルコリラ、ロシアルーブル円は原則固定スプレッドの適用対象外です。また、ロシアルーブル/円のみ現在新規注文受付停止になっているのでご留意ください。※セントラル短資のスプレッドは「例外あり」です。原則固定ではないためご注意ください。