スワップでFX口座を探す
通貨ペア別 スワップ情報
米ドル円
会社名 | 買スワップ | 取引単位 |
---|---|---|
LIGHTFX | 15円 | 1,000通貨 |
みんなのFX | 15円 | 1,000通貨 |
DMM FX | 11円 | 10,000通貨 |
SBIFXトレード | 9円 | 1通貨 |
トライオートFX | 6円 | 1,000通貨 |
YJFX! | 6円 | 1,000通貨 |
外為どっとコム | 6円 | 1,000通貨 |
GMOクリック証券 | 6円 | 10,000通貨 |
セントラル短資FX | 5円 | 1,000通貨 |
FXプライムbyGMO | 3円 | 1,000通貨 |
FXブロードネット | 3円 | 1,000通貨 |
ヒロセ通商 | 2円 | 1,000通貨 |
マネーパートナーズnano | 2円 | 100通貨 |
外為オンライン | 0円 | 1,000通貨 |
トルコリラ円
会社名 | 買スワップ | 取引単位 |
---|---|---|
トライオートFX | 55円 | 1,000通貨 |
みんなのFX | 44円 | 1,000通貨 |
FXプライムbyGMO | 44円 | 1,000通貨 |
ヒロセ通商 | 43円 | 1,000通貨 |
セントラル短資FX | 40円 | 1,000通貨 |
外為どっとコム | 39円 | 1,000通貨 |
SBIFXトレード | 39円 | 1通貨 |
GMOクリック証券 | 39円 | 10,000通貨 |
外為オンライン | 38円 | 1,000通貨 |
マネーパートナーズnano | 7円 | 100通貨 |
南アフリカランド円
会社名 | 買スワップ | 取引単位 |
---|---|---|
ヒロセ通商 | 71円 | 1,000通貨 |
みんなのFX | 70円 | 1,000通貨 |
DMM FX | 70円 | 10,000通貨 |
FXプライムbyGMO | 68円 | 1,000通貨 |
外為どっとコム | 61円 | 1,000通貨 |
FXブロードネット | 60円 | 10,000通貨 |
SBIFXトレード | 56円 | 1通貨 |
GMOクリック証券 | 56円 | 100,000通貨 |
YJFX! | 55円 | 10,000通貨 |
外為オンライン | 50円 | 10,000通貨 |
トライオートFX | 23円 | 10,000通貨 |
マネーパートナーズnano | 20円 | 100通貨 |
セントラル短資FX | 20円 | 1,000通貨 |
メキシコペソ円
会社名 | 買スワップ | 取引単位 |
---|---|---|
ヒロセ通商 | 64円 | 10,000通貨 |
セントラル短資FX | 61円 | 1,000通貨 |
外為どっとコム | 60円 | 1,000通貨 |
外為オンライン | 50円 | 10,000通貨 |
FXプライムbyGMO | 48円 | 10,000通貨 |
みんなのFX | 40円 | 1,000通貨 |
SBIFXトレード | 40円 | 1通貨 |
GMOクリック証券 | 40円 | 100,000通貨 |
YJFX! | 36円 | 10,000通貨 |
マネーパートナーズnano | 25円 | 100通貨 |
※スワップ調査日:2021年03月18日※スワップは過去14日間の1万通貨あたり(南アフリカランド円とメキシコペソ円のみ10万通貨)の平均値を掲載しています。