スワップでFX口座を探す
通貨ペア別 スワップ情報
米ドル円
会社名 | 買スワップ | 取引単位 |
---|---|---|
SBIFXトレード | 196円 | 1通貨 |
GMOクリック証券 | 188円 | 1,000通貨 |
外貨ex byGMO | 186円 | 1,000通貨 |
FXブロードネット | 186円 | 1,000通貨 |
DMM FX | 185円 | 10,000通貨 |
外為どっとコム | 178円 | 1,000通貨 |
みんなのFX | 173円 | 1,000通貨 |
トライオートFX | 172円 | 1,000通貨 |
LIGHTFX | 172円 | 1,000通貨 |
FXプライムbyGMO | 165円 | 1,000通貨 |
外為オンライン | 163円 | 1,000通貨 |
セントラル短資FX | 160円 | 1,000通貨 |
ヒロセ通商 | 90円 | 1,000通貨 |
マネーパートナーズFX | 69円 | 100通貨 |
豪ドル円
会社名 | 買スワップ | 取引単位 |
---|---|---|
SBIFXトレード | 93円 | 1通貨 |
ヒロセ通商 | 89円 | 1,000通貨 |
外貨ex byGMO | 88円 | 1,000通貨 |
FXブロードネット | 88円 | 1,000通貨 |
DMM FX | 86円 | 10,000通貨 |
GMOクリック証券 | 86円 | 1,000通貨 |
LIGHTFX | 81円 | 1,000通貨 |
みんなのFX | 81円 | 1,000通貨 |
外為どっとコム | 81円 | 1,000通貨 |
トライオートFX | 73円 | 1,000通貨 |
FXプライムbyGMO | 62円 | 1,000通貨 |
外為オンライン | 60円 | 1,000通貨 |
セントラル短資FX | 50円 | 1,000通貨 |
マネーパートナーズFX | 20円 | 100通貨 |
NZドル円
会社名 | 買スワップ | 取引単位 |
---|---|---|
ヒロセ通商 | 123円 | 1,000通貨 |
SBIFXトレード | 118円 | 1通貨 |
GMOクリック証券 | 115円 | 1,000通貨 |
外貨ex byGMO | 111円 | 1,000通貨 |
DMM FX | 108円 | 10,000通貨 |
FXブロードネット | 108円 | 1,000通貨 |
LIGHTFX | 104円 | 1,000通貨 |
みんなのFX | 104円 | 1,000通貨 |
外為どっとコム | 104円 | 1,000通貨 |
FXプライムbyGMO | 92円 | 1,000通貨 |
トライオートFX | 90円 | 1,000通貨 |
セントラル短資FX | 90円 | 1,000通貨 |
外為オンライン | 78円 | 1,000通貨 |
マネーパートナーズFX | 29円 | 100通貨 |
トルコリラ円
会社名 | 買スワップ | 取引単位 |
---|---|---|
ヒロセ通商 | 30円 | 1,000通貨 |
SBIFXトレード | 29円 | 1通貨 |
外貨ex byGMO | 28円 | 10,000通貨 |
外為どっとコム | 27円 | 1,000通貨 |
GMOクリック証券 | 26円 | 1,000通貨 |
マネーパートナーズFX | 22円 | 100通貨 |
LIGHTFX | 21円 | 1,000通貨 |
みんなのFX | 21円 | 1,000通貨 |
トライオートFX | 18円 | 1,000通貨 |
外為オンライン | 14円 | 1,000通貨 |
FXプライムbyGMO | 13円 | 1,000通貨 |
セントラル短資FX | 3円 | 1,000通貨 |
南アフリカランド円
会社名 | 買スワップ | 取引単位 |
---|---|---|
外貨ex byGMO | 141円 | 10,000通貨 |
LIGHTFX | 140円 | 1,000通貨 |
ヒロセ通商 | 140円 | 1,000通貨 |
みんなのFX | 140円 | 1,000通貨 |
DMM FX | 130円 | 10,000通貨 |
SBIFXトレード | 129円 | 1通貨 |
FXブロードネット | 125円 | 10,000通貨 |
GMOクリック証券 | 122円 | 10,000通貨 |
外為どっとコム | 120円 | 1,000通貨 |
トライオートFX | 110円 | 10,000通貨 |
FXプライムbyGMO | 108円 | 1,000通貨 |
外為オンライン | 50円 | 10,000通貨 |
マネーパートナーズFX | 47円 | 100通貨 |
セントラル短資FX | 40円 | 1,000通貨 |
メキシコペソ円
会社名 | 買スワップ | 取引単位 |
---|---|---|
ヒロセ通商 | 239円 | 10,000通貨 |
外貨ex byGMO | 235円 | 10,000通貨 |
セントラル短資FX | 224円 | 1,000通貨 |
外為どっとコム | 211円 | 1,000通貨 |
DMM FX | 210円 | 10,000通貨 |
GMOクリック証券 | 209円 | 10,000通貨 |
SBIFXトレード | 201円 | 1通貨 |
LIGHTFX | 200円 | 1,000通貨 |
みんなのFX | 200円 | 1,000通貨 |
FXプライムbyGMO | 168円 | 10,000通貨 |
マネーパートナーズFX | 111円 | 100通貨 |
外為オンライン | 50円 | 10,000通貨 |
※スワップ調査日:2023年04月25日※スワップは過去14日間の1万通貨あたり(南アフリカランド円とメキシコペソ円のみ10万通貨)の平均値を掲載しています。