スワップでFX口座を探す
通貨ペア別 スワップ情報
米ドル円
会社名 | 買スワップ | 取引単位 |
---|---|---|
SBIFXトレード | 248円 | 1通貨 |
GMO外貨 | 244円 | 1,000通貨 |
FXブロードネット | 241円 | 1,000通貨 |
GMOクリック証券 | 238円 | 1,000通貨 |
トライオートFX | 235円 | 1,000通貨 |
DMM FX | 233円 | 10,000通貨 |
外為どっとコム | 231円 | 1,000通貨 |
みんなのFX | 223円 | 1,000通貨 |
FXプライムbyGMO | 221円 | 1,000通貨 |
LIGHTFX | 220円 | 1,000通貨 |
マネーパートナーズFX | 217円 | 100通貨 |
外為オンライン | 204円 | 1,000通貨 |
セントラル短資FX | 191円 | 1,000通貨 |
ヒロセ通商 | 184.8円 | 1,000通貨 |
豪ドル円
会社名 | 買スワップ | 取引単位 |
---|---|---|
FXブロードネット | 123円 | 1,000通貨 |
ヒロセ通商 | 119.1円 | 1,000通貨 |
GMO外貨 | 117円 | 1,000通貨 |
SBIFXトレード | 117円 | 1通貨 |
トライオートFX | 115円 | 1,000通貨 |
DMM FX | 113円 | 10,000通貨 |
GMOクリック証券 | 113円 | 1,000通貨 |
みんなのFX | 110円 | 1,000通貨 |
LIGHTFX | 107円 | 1,000通貨 |
外為どっとコム | 106円 | 1,000通貨 |
外為オンライン | 105円 | 1,000通貨 |
FXプライムbyGMO | 96円 | 1,000通貨 |
マネーパートナーズFX | 54円 | 100通貨 |
セントラル短資FX | 46円 | 1,000通貨 |
NZドル円
会社名 | 買スワップ | 取引単位 |
---|---|---|
SBIFXトレード | 144円 | 1通貨 |
FXブロードネット | 142円 | 1,000通貨 |
トライオートFX | 140円 | 1,000通貨 |
GMO外貨 | 140円 | 1,000通貨 |
ヒロセ通商 | 138.5円 | 1,000通貨 |
DMM FX | 137円 | 10,000通貨 |
GMOクリック証券 | 137円 | 1,000通貨 |
みんなのFX | 135円 | 1,000通貨 |
外為どっとコム | 129円 | 1,000通貨 |
LIGHTFX | 125円 | 1,000通貨 |
FXプライムbyGMO | 118円 | 1,000通貨 |
外為オンライン | 112円 | 1,000通貨 |
セントラル短資FX | 111円 | 1,000通貨 |
マネーパートナーズFX | 68円 | 100通貨 |
トルコリラ円
会社名 | 買スワップ | 取引単位 |
---|---|---|
GMOクリック証券 | 32円 | 1,000通貨 |
SBIFXトレード | 30円 | 1通貨 |
みんなのFX | 28円 | 1,000通貨 |
GMO外貨 | 28円 | 10,000通貨 |
外為どっとコム | 28円 | 1,000通貨 |
トライオートFX | 26円 | 1,000通貨 |
LIGHTFX | 26円 | 1,000通貨 |
ヒロセ通商 | 25.4円 | 1,000通貨 |
FXプライムbyGMO | 25円 | 1,000通貨 |
マネーパートナーズFX | 14円 | 100通貨 |
セントラル短資FX | 3円 | 1,000通貨 |
外為オンライン | 0円 | 1,000通貨 |
南アフリカランド円
会社名 | 買スワップ | 取引単位 |
---|---|---|
DMM FX | 190円 | 10,000通貨 |
GMOクリック証券 | 190円 | 10,000通貨 |
FXブロードネット | 180円 | 10,000通貨 |
GMO外貨 | 176円 | 1,000通貨 |
SBIFXトレード | 174円 | 1通貨 |
LIGHTFX | 171円 | 1,000通貨 |
ヒロセ通商 | 170.6円 | 1,000通貨 |
外為どっとコム | 167円 | 1,000通貨 |
みんなのFX | 163円 | 1,000通貨 |
トライオートFX | 160円 | 10,000通貨 |
FXプライムbyGMO | 143円 | 1,000通貨 |
マネーパートナーズFX | 69円 | 100通貨 |
外為オンライン | 50円 | 10,000通貨 |
セントラル短資FX | 37円 | 1,000通貨 |
※スワップ調査日:2023年10月25日※スワップは過去14日間の1万通貨あたり(南アフリカランド円とメキシコペソ円のみ10万通貨)の平均値を掲載しています。