スワップでFX口座を探す
通貨ペア別 スワップ情報
米ドル円
会社名 | 買スワップ | 取引単位 |
---|---|---|
LIGHTFX | 220円 | 1,000通貨 |
みんなのFX | 220円 | 1,000通貨 |
GMO外貨 | 220円 | 1,000通貨 |
GMOクリック証券 | 220円 | 1,000通貨 |
DMM FX | 219円 | 10,000通貨 |
FXブロードネット | 217円 | 1,000通貨 |
外為どっとコム | 211円 | 1,000通貨 |
トライオートFX | 205円 | 1,000通貨 |
SBIFXトレード | 204円 | 1通貨 |
外為オンライン | 203円 | 1,000通貨 |
FXプライムbyGMO | 188円 | 1,000通貨 |
セントラル短資FX | 163円 | 1,000通貨 |
ヒロセ通商 | 140.5円 | 1,000通貨 |
マネーパートナーズFX | 97円 | 100通貨 |
豪ドル円
会社名 | 買スワップ | 取引単位 |
---|---|---|
FXブロードネット | 118円 | 1,000通貨 |
トライオートFX | 115円 | 1,000通貨 |
GMO外貨 | 113円 | 1,000通貨 |
GMOクリック証券 | 112円 | 1,000通貨 |
DMM FX | 111円 | 10,000通貨 |
ヒロセ通商 | 109.2円 | 1,000通貨 |
みんなのFX | 108円 | 1,000通貨 |
LIGHTFX | 107円 | 1,000通貨 |
外為どっとコム | 103円 | 1,000通貨 |
SBIFXトレード | 101円 | 1通貨 |
外為オンライン | 90円 | 1,000通貨 |
FXプライムbyGMO | 76円 | 1,000通貨 |
セントラル短資FX | 50円 | 1,000通貨 |
マネーパートナーズFX | 47円 | 100通貨 |
NZドル円
会社名 | 買スワップ | 取引単位 |
---|---|---|
GMOクリック証券 | 132円 | 1,000通貨 |
GMO外貨 | 131円 | 1,000通貨 |
トライオートFX | 130円 | 1,000通貨 |
FXブロードネット | 130円 | 1,000通貨 |
DMM FX | 129円 | 10,000通貨 |
ヒロセ通商 | 128.8円 | 1,000通貨 |
LIGHTFX | 125円 | 1,000通貨 |
みんなのFX | 125円 | 1,000通貨 |
外為どっとコム | 123円 | 1,000通貨 |
SBIFXトレード | 119円 | 1通貨 |
セントラル短資FX | 110円 | 1,000通貨 |
外為オンライン | 103円 | 1,000通貨 |
FXプライムbyGMO | 99円 | 1,000通貨 |
マネーパートナーズFX | 58円 | 100通貨 |
トルコリラ円
会社名 | 買スワップ | 取引単位 |
---|---|---|
LIGHTFX | 26円 | 1,000通貨 |
みんなのFX | 26円 | 1,000通貨 |
GMOクリック証券 | 26円 | 1,000通貨 |
GMO外貨 | 22円 | 10,000通貨 |
外為どっとコム | 22円 | 1,000通貨 |
ヒロセ通商 | 20.5円 | 1,000通貨 |
SBIFXトレード | 19円 | 1通貨 |
トライオートFX | 13円 | 1,000通貨 |
FXプライムbyGMO | 10円 | 1,000通貨 |
マネーパートナーズFX | 7円 | 100通貨 |
セントラル短資FX | 3円 | 1,000通貨 |
外為オンライン | 0円 | 1,000通貨 |
南アフリカランド円
会社名 | 買スワップ | 取引単位 |
---|---|---|
DMM FX | 180円 | 10,000通貨 |
GMO外貨 | 180円 | 10,000通貨 |
GMOクリック証券 | 180円 | 10,000通貨 |
ヒロセ通商 | 174.2円 | 1,000通貨 |
LIGHTFX | 171円 | 1,000通貨 |
みんなのFX | 171円 | 1,000通貨 |
外為どっとコム | 170円 | 1,000通貨 |
FXブロードネット | 170円 | 10,000通貨 |
SBIFXトレード | 149円 | 1通貨 |
トライオートFX | 146円 | 10,000通貨 |
FXプライムbyGMO | 100円 | 1,000通貨 |
マネーパートナーズFX | 70円 | 100通貨 |
外為オンライン | 50円 | 10,000通貨 |
セントラル短資FX | 40円 | 1,000通貨 |
※スワップ調査日:2023年08月25日※スワップは過去14日間の1万通貨あたり(南アフリカランド円とメキシコペソ円のみ10万通貨)の平均値を掲載しています。