スワップでFX口座を探す
通貨ペア別 スワップ情報
米ドル円
会社名 | 買スワップ | 取引単位 |
---|---|---|
GMOクリック証券 | 285円 | 1,000通貨 |
トライオートFX | 245円 | 1,000通貨 |
GMO外貨 | 242円 | 1,000通貨 |
外為どっとコム | 239円 | 1,000通貨 |
DMM FX | 235円 | 10,000通貨 |
LIGHTFX | 228円 | 1,000通貨 |
みんなのFX | 227円 | 1,000通貨 |
マネーパートナーズFX | 223円 | 100通貨 |
セントラル短資FX | 223円 | 1,000通貨 |
GMOコイン | 209円 | 1,000通貨 |
ヒロセ通商 | 200.0円 | 1,000通貨 |
外為オンライン | 198円 | 1,000通貨 |
SBIFXトレード | 198円 | 1通貨 |
FXブロードネット | 193円 | 1,000通貨 |
豪ドル円
会社名 | 買スワップ | 取引単位 |
---|---|---|
GMOクリック証券 | 149円 | 1,000通貨 |
LIGHTFX | 129円 | 1,000通貨 |
GMO外貨 | 129円 | 1,000通貨 |
みんなのFX | 128円 | 1,000通貨 |
ヒロセ通商 | 123.7円 | 1,000通貨 |
DMM FX | 121円 | 10,000通貨 |
外為どっとコム | 114円 | 1,000通貨 |
SBIFXトレード | 102円 | 1通貨 |
トライオートFX | 101円 | 1,000通貨 |
GMOコイン | 101円 | 1,000通貨 |
FXブロードネット | 94円 | 1,000通貨 |
外為オンライン | 77円 | 1,000通貨 |
マネーパートナーズFX | 65円 | 100通貨 |
セントラル短資FX | 60円 | 1,000通貨 |
NZドル円
会社名 | 買スワップ | 取引単位 |
---|---|---|
GMOクリック証券 | 165円 | 1,000通貨 |
GMO外貨 | 141円 | 1,000通貨 |
ヒロセ通商 | 136.3円 | 1,000通貨 |
DMM FX | 136円 | 10,000通貨 |
LIGHTFX | 125円 | 1,000通貨 |
みんなのFX | 124円 | 1,000通貨 |
トライオートFX | 123円 | 1,000通貨 |
外為どっとコム | 123円 | 1,000通貨 |
セントラル短資FX | 120円 | 1,000通貨 |
GMOコイン | 119円 | 1,000通貨 |
SBIFXトレード | 113円 | 1通貨 |
FXブロードネット | 107円 | 1,000通貨 |
外為オンライン | 100円 | 1,000通貨 |
マネーパートナーズFX | 70円 | 100通貨 |
トルコリラ円
会社名 | 買スワップ | 取引単位 |
---|---|---|
GMOコイン | 280円 | 1,000通貨 |
GMOクリック証券 | 37円 | 1,000通貨 |
LIGHTFX | 32円 | 1,000通貨 |
GMO外貨 | 32円 | 10,000通貨 |
みんなのFX | 31円 | 1,000通貨 |
ヒロセ通商 | 30.1円 | 1,000通貨 |
外為どっとコム | 30円 | 1,000通貨 |
トライオートFX | 27円 | 1,000通貨 |
SBIFXトレード | 25円 | 1通貨 |
マネーパートナーズFX | 17円 | 100通貨 |
セントラル短資FX | 3円 | 1,000通貨 |
外為オンライン | 0円 | 1,000通貨 |
南アフリカランド円
会社名 | 買スワップ | 取引単位 |
---|---|---|
GMOクリック証券 | 225円 | 10,000通貨 |
GMO外貨 | 191円 | 1,000通貨 |
DMM FX | 190円 | 10,000通貨 |
ヒロセ通商 | 175.0円 | 1,000通貨 |
LIGHTFX | 171円 | 1,000通貨 |
みんなのFX | 171円 | 1,000通貨 |
外為どっとコム | 170円 | 1,000通貨 |
トライオートFX | 164円 | 10,000通貨 |
GMOコイン | 150円 | 1,000通貨 |
SBIFXトレード | 144円 | 1通貨 |
FXブロードネット | 132円 | 10,000通貨 |
マネーパートナーズFX | 77円 | 100通貨 |
外為オンライン | 50円 | 10,000通貨 |
セントラル短資FX | 40円 | 1,000通貨 |
※スワップ調査日:2023年11月25日※スワップは過去14日間の1万通貨あたり(南アフリカランド円とメキシコペソ円のみ10万通貨)の平均値を掲載しています。