スワップでFX口座を探す
通貨ペア別 スワップ情報
米ドル円
会社名 | 買スワップ | 取引単位 |
---|---|---|
GMOクリック証券 | 245円 | 1,000通貨 |
FXブロードネット | 244円 | 1,000通貨 |
GMO外貨 | 243円 | 1,000通貨 |
DMM FX | 241円 | 10,000通貨 |
SBI FX トレード | 241円 | 1通貨 |
LIGHTFX | 240円 | 1,000通貨 |
セントラル短資FX | 240円 | 1,000通貨 |
外為どっとコム | 239円 | 1,000通貨 |
LINE FX | 236円 | 1,000通貨 |
トライオートFX | 233円 | 1,000通貨 |
みんなのFX | 230円 | 1,000通貨 |
ヒロセ通商 | 197円 | 1,000通貨 |
外為オンライン | 166円 | 1,000通貨 |
パートナーズFXnano | 69円 | 100通貨 |
豪ドル円
会社名 | 買スワップ | 取引単位 |
---|---|---|
GMOクリック証券 | 165円 | 1,000通貨 |
GMO外貨 | 163円 | 1,000通貨 |
DMM FX | 153円 | 10,000通貨 |
ヒロセ通商 | 152円 | 1,000通貨 |
FXブロードネット | 149円 | 1,000通貨 |
みんなのFX | 145円 | 1,000通貨 |
LINE FX | 144円 | 1,000通貨 |
外為どっとコム | 139円 | 1,000通貨 |
SBI FX トレード | 138円 | 1通貨 |
セントラル短資FX | 137円 | 1,000通貨 |
トライオートFX | 135円 | 1,000通貨 |
LIGHTFX | 135円 | 1,000通貨 |
外為オンライン | 57円 | 1,000通貨 |
パートナーズFXnano | 41円 | 100通貨 |
NZドル円
会社名 | 買スワップ | 取引単位 |
---|---|---|
DMM FX | 148円 | 10,000通貨 |
GMO外貨 | 147円 | 1,000通貨 |
GMOクリック証券 | 144円 | 1,000通貨 |
FXブロードネット | 143円 | 1,000通貨 |
SBI FX トレード | 142円 | 1通貨 |
トライオートFX | 140円 | 1,000通貨 |
セントラル短資FX | 140円 | 1,000通貨 |
ヒロセ通商 | 139円 | 1,000通貨 |
外為どっとコム | 137円 | 1,000通貨 |
LIGHTFX | 135円 | 1,000通貨 |
みんなのFX | 135円 | 1,000通貨 |
LINE FX | 134円 | 1,000通貨 |
外為オンライン | 80円 | 1,000通貨 |
パートナーズFXnano | 45円 | 100通貨 |
トルコリラ円
会社名 | 買スワップ | 取引単位 |
---|---|---|
GMOクリック証券 | 47円 | 1,000通貨 |
トライオートFX | 44円 | 1,000通貨 |
LIGHTFX | 40円 | 1,000通貨 |
ヒロセ通商 | 38円 | 1,000通貨 |
みんなのFX | 38円 | 1,000通貨 |
GMO外貨 | 38円 | 10,000通貨 |
外為どっとコム | 38円 | 1,000通貨 |
SBI FX トレード | 38円 | 1通貨 |
LINE FX | 37円 | 1,000通貨 |
外為オンライン | 5円 | 1,000通貨 |
パートナーズFXnano | 4円 | 100通貨 |
セントラル短資FX | 3円 | 1,000通貨 |
南アフリカランド円
会社名 | 買スワップ | 取引単位 |
---|---|---|
トライオートFX | 220円 | 10,000通貨 |
GMOクリック証券 | 200円 | 10,000通貨 |
DMM FX | 190円 | 10,000通貨 |
LIGHTFX | 181円 | 1,000通貨 |
みんなのFX | 181円 | 1,000通貨 |
GMO外貨 | 181円 | 10,000通貨 |
ヒロセ通商 | 180円 | 1,000通貨 |
外為どっとコム | 176円 | 1,000通貨 |
SBI FX トレード | 174円 | 1通貨 |
FXブロードネット | 171円 | 10,000通貨 |
LINE FX | 160円 | 10,000通貨 |
外為オンライン | 51円 | 10,000通貨 |
セントラル短資FX | 40円 | 1,000通貨 |
パートナーズFXnano | 30円 | 100通貨 |
メキシコペソ円
会社名 | 買スワップ | 取引単位 |
---|---|---|
GMOクリック証券 | 281円 | 10,000通貨 |
トライオートFX | 270円 | 1,000通貨 |
LIGHTFX | 265円 | 1,000通貨 |
DMM FX | 260円 | 10,000通貨 |
GMO外貨 | 247円 | 10,000通貨 |
LINE FX | 246円 | 10,000通貨 |
セントラル短資FX | 246円 | 1,000通貨 |
ヒロセ通商 | 239円 | 10,000通貨 |
みんなのFX | 239円 | 1,000通貨 |
SBI FX トレード | 237円 | 1通貨 |
外為どっとコム | 236円 | 1,000通貨 |
外為オンライン | 50円 | 10,000通貨 |
パートナーズFXnano | 20円 | 100通貨 |
※スワップ調査日:2024年07月21日※スワップは集計期間における1万通貨あたり(南アフリカランド円とメキシコペソ円のみ10万通貨)の平均値を掲載しています。