スワップでFX口座を探す
通貨ペア別 スワップ情報
米ドル円
会社名 | 買スワップ | 取引単位 |
---|---|---|
GMO外貨 | 220円 | 1,000通貨 |
みんなのFX | 202円 | 1,000通貨 |
FXブロードネット | 190円 | 1,000通貨 |
LIGHTFX | 189円 | 1,000通貨 |
トライオートFX | 187円 | 1,000通貨 |
GMOクリック証券 | 187円 | 1,000通貨 |
LINE FX | 186円 | 1,000通貨 |
DMM FX | 184円 | 10,000通貨 |
SBI FX トレード | 183円 | 1通貨 |
外為どっとコム | 181円 | 1,000通貨 |
ヒロセ通商 | 171円 | 1,000通貨 |
松井証券FX | 169円 | 1通貨 |
外為オンライン | 152円 | 1,000通貨 |
セントラル短資FX | 145円 | 1,000通貨 |
パートナーズFXnano | 69円 | 100通貨 |
豪ドル円
会社名 | 買スワップ | 取引単位 |
---|---|---|
GMO外貨 | 145円 | 1,000通貨 |
みんなのFX | 119円 | 1,000通貨 |
トライオートFX | 115円 | 1,000通貨 |
LIGHTFX | 110円 | 1,000通貨 |
ヒロセ通商 | 110円 | 1,000通貨 |
GMOクリック証券 | 110円 | 1,000通貨 |
FXブロードネット | 110円 | 1,000通貨 |
LINE FX | 109円 | 1,000通貨 |
DMM FX | 107円 | 10,000通貨 |
SBI FX トレード | 107円 | 1通貨 |
外為どっとコム | 107円 | 1,000通貨 |
セントラル短資FX | 102円 | 1,000通貨 |
松井証券FX | 89円 | 1通貨 |
外為オンライン | 83円 | 1,000通貨 |
パートナーズFXnano | 41円 | 100通貨 |
NZドル円
会社名 | 買スワップ | 取引単位 |
---|---|---|
GMO外貨 | 136円 | 1,000通貨 |
トライオートFX | 114円 | 1,000通貨 |
みんなのFX | 109円 | 1,000通貨 |
LIGHTFX | 92円 | 1,000通貨 |
LINE FX | 91円 | 1,000通貨 |
ヒロセ通商 | 91円 | 1,000通貨 |
FXブロードネット | 90円 | 1,000通貨 |
SBI FX トレード | 89円 | 1通貨 |
DMM FX | 87円 | 10,000通貨 |
外為どっとコム | 87円 | 1,000通貨 |
GMOクリック証券 | 87円 | 1,000通貨 |
外為オンライン | 36円 | 1,000通貨 |
パートナーズFXnano | 23円 | 100通貨 |
セントラル短資FX | 19円 | 1,000通貨 |
松井証券FX | 12円 | 1通貨 |
トルコリラ円
会社名 | 買スワップ | 取引単位 |
---|---|---|
GMOクリック証券 | 50円 | 1,000通貨 |
トライオートFX | 45円 | 1,000通貨 |
LIGHTFX | 45円 | 1,000通貨 |
ヒロセ通商 | 42円 | 1,000通貨 |
みんなのFX | 42円 | 1,000通貨 |
松井証券FX | 42円 | 1通貨 |
LINE FX | 40円 | 1,000通貨 |
GMO外貨 | 40円 | 10,000通貨 |
外為どっとコム | 40円 | 1,000通貨 |
SBI FX トレード | 40円 | 1通貨 |
パートナーズFXnano | 8円 | 100通貨 |
外為オンライン | 5円 | 1,000通貨 |
セントラル短資FX | 1円 | 1,000通貨 |
南アフリカランド円
会社名 | 買スワップ | 取引単位 |
---|---|---|
GMOクリック証券 | 220円 | 10,000通貨 |
GMO外貨 | 200円 | 10,000通貨 |
みんなのFX | 181円 | 1,000通貨 |
FXブロードネット | 180円 | 10,000通貨 |
LIGHTFX | 175円 | 1,000通貨 |
ヒロセ通商 | 170円 | 1,000通貨 |
DMM FX | 170円 | 10,000通貨 |
外為どっとコム | 170円 | 1,000通貨 |
SBI FX トレード | 170円 | 1通貨 |
松井証券FX | 170円 | 1通貨 |
LINE FX | 169円 | 10,000通貨 |
トライオートFX | 164円 | 10,000通貨 |
外為オンライン | 50円 | 10,000通貨 |
パートナーズFXnano | 50円 | 100通貨 |
セントラル短資FX | 40円 | 1,000通貨 |
メキシコペソ円
会社名 | 買スワップ | 取引単位 |
---|---|---|
GMO外貨 | 313円 | 10,000通貨 |
セントラル短資FX | 310円 | 1,000通貨 |
GMOクリック証券 | 280円 | 10,000通貨 |
LIGHTFX | 236円 | 1,000通貨 |
DMM FX | 230円 | 10,000通貨 |
ヒロセ通商 | 226円 | 10,000通貨 |
みんなのFX | 222円 | 1,000通貨 |
SBI FX トレード | 220円 | 1通貨 |
LINE FX | 217円 | 10,000通貨 |
外為どっとコム | 217円 | 1,000通貨 |
松井証券FX | 210円 | 1通貨 |
トライオートFX | 200円 | 1,000通貨 |
外為オンライン | 50円 | 10,000通貨 |
パートナーズFXnano | 30円 | 100通貨 |
※スワップ調査日:2024年12月19日※スワップは集計期間における1万通貨あたり(南アフリカランド円とメキシコペソ円のみ10万通貨)の平均値を掲載しています。