簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
2432 ディーエヌエ | 75 |
4684 オービック | 73 |
9697 カプコン | 72 |
4507 塩野義 | 72 |
4732 USS | 72 |
8961 森トラストR | +17 |
3488 ザイマックス | +17 |
8267 イオン | +15 |
8952 ジャパンRE | +15 |
3279 API | +15 |
3299 ムゲンE | -16 |
6255 エヌピーシー | -16 |
8306 三菱UFJ | -14 |
3486 グロバルLM | -14 |
8789 フィンテック | -14 |
7095 マクビープラ | +6 |
5889 JEH | +3 |
324A ブッキングR | +3 |
3031 ラクーンHD | +3 |
7735 スクリン | +2 |
8411 みずほFG | 10 |
9348 アイスペース | 10 |
278A テラドローン | 10 |
290A Syns | 10 |
264A Schoo | 10 |
6526 ソシオネクス | 10 |
4755 楽天グループ | 10 |
4062 イビデン | 10 |
8267 イオン | 10 |
4911 資生堂 | 10 |
4194 ビジョナル | +16.07% |
3903 gumi | +9.84% |
3659 ネクソン | +8.37% |
318A VIXETF | +7.96% |
1671 WTI原油 | +7.83% |
1699 野村原油 | +6.45% |
6184 鎌倉新書 | +5.97% |
7603 マックハウス | +43.48% |
2656 ベクターHD | +35.97% |
6663 太洋テクノ | +32.13% |
7777 3DM | +31.25% |
5616 雨風太陽 | +24.63% |
219A ハートシード | +22.95% |
8927 明豊エンター | +22.86% |
速報!株式トレンドマップ (25/06/13 15:30 時点) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 成長 | 割安 | 大型 | 順張 | 逆張 | 低位 |
成長 | -1.87 | -1.66 | -0.97 | -2.06 | -1.70 | -1.54 |
割安 | -1.66 | -1.05 | -0.77 | -1.68 | -1.14 | -1.03 |
大型 | -0.97 | -0.77 | -0.78 | -0.38 | -1.00 | -0.98 |
順張り | -2.06 | -1.68 | -0.38 | -1.27 | − | -1.57 |
逆張り | -1.70 | -1.14 | -1.00 | − | -1.19 | -0.96 |
低位 | -1.54 | -1.03 | -0.98 | -1.57 | -0.96 | -1.01 |
中小型 | -1.76 | -1.17 | -0.37 | -1.58 | -1.07 | -1.12 |
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 点灯中テクニカルシグナル(買い) | 通算 パフォーマンス |
日柄値幅ステータス | 日柄値幅 規則性 |
クォンツ スコア |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
---- | −−− | 2,017.0 | -8.0 | RSI | 30以下 | 235 % | 上昇トレンド反発↑ | 中 | 67 |
---- | −−− | 2,824.0 | -43.0 | RSI | 40以下 | 218 % | もみ合い反発↑ | 高 | 70 |
---- | −−− | 2,153.0 | -27.0 | 25日乖離率 | -5以下 | 197 % | もみ合い反発↑ | 高 | 67 |
---- | −−− | 1,163.0 | -4.5 | ストキャスティクス | Dが40以下でKがDを上抜け | 195 % | 上昇トレンド反発↑ | 中 | 68 |
---- | −−− | 9,676.0 | -158.0 | RSI | 30以下 | 176 % | もみ合い反発↑ | 高 | 65 |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません