フィスコ ニュース

このページの使い方

いすゞ自動車

(東証プライム : 7202)ISUZU MOTORS LTD.会社HPへ会社HPへ
20分遅れ いすゞのデイトレード情報は「デイトレ株マップ.com」へ!
【貸借】
始値年高 ()時価総額億円
高値年安 ()PER
(%) 安値単元株数PBR
出来高平均売買配当利回%
20分遅れ【貸借】

()
  • 始値

  • 高値

  • 安値

  • 出来高

  • 年高

    ()
  • 年安

    ()
  • 単元株数

  • 平均売買

  • 時価総額

    億円
  • PER

  • PBR

  • 配当利回

いすゞ自動車 フィスコ ニュース

注目トピックス 日本株/ADR日本株ランキング?鹿島など全般売り優勢、シカゴは大阪比比330円安の38560円?

2024/05/17 7:59

*07:59JST ADR日本株ランキング?鹿島など全般売り優勢、シカゴは大阪比比330円安の38560円?
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル155.38円換算)で、鹿島<1812>、住友電<5802>、ソフトバンクG<9984>、ファーストリテイ<9983>、荏原<6361>、ファナック<6954>、任天堂<7974>などが下落し、全般売り優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比330円安の38,560円。

米国株式市場は反落。ダウ平均は38.62ドル安の39,869.38ドル、ナスダックは44.07ポイント安の16,698.32で取引を終了した。早期の利下げ期待を受けた買いが続き、寄り付き後、上昇。ダウは初の4万ドル台を達成も、その後、高値達成感に利益確定売りにおされ伸び悩んだ。4月消費者物価指数(CPI)の結果にもかかわらず連邦準備制度理事会(FRB)高官が依然、当面、高金利維持を支持する慎重姿勢を再表明したため長期金利の上昇を受けてハイテクは売りに転じた。終盤にかけ、ダウもプラス圏を維持できず相場は下落で終了。

16日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円60銭へ弱含んだのち155円53銭まで上昇し、155円41銭で引けた。4月輸入物価指数が予想外に伸びが拡大したほか住宅着工件数も増加、失業保険申請件数も減少さらに、米クリーブランド連銀のメスター総裁がより長期にわたり高金利を維持する方針を支持、インフレ動向次第では追加引き締めも除外しない考えを示し長期金利上昇に伴いドル買いが再開した。ユーロ・ドルは1.0854ドルまで下落後、1.0875ドルまで反発し1.0867ドルで引けた。ラトビア中銀のカザークス総裁が経済が見通し通り展開した場合、6月に利下げ開始する可能性を示唆したためユーロ売りが優勢となった。

NY原油先物6月限は反発(NYMEX原油6月限終値:79.23 ↑0.60)。


■ADR上昇率上位銘柄(16日)
<6952> カシオ 77.07ドル 1198円 (33円) +2.83%
<6448> ブラザー 38.68ドル 3005円 (74円) +2.52%
<1928> 積水ハウス 23.27ドル 3616円 (41円) +1.15%
<7012> 川重 14.66ドル 5695円 (54円) +0.96%
<5631> 日製鋼 13.5ドル 4195円 (31円) +0.74%


■ADR下落率下位銘柄(16日)
<6113> アマダ 45.88ドル 1782円 (-53円) -2.89%
<1812> 鹿島 16.62ドル 2582円 (-76円) -2.86%
<6753> シャープ 1.28ドル 796円 (-16円) -1.97%
<5802> 住友電 14.86ドル 2308円 (-41.5円) -1.77%
<9984> ソフトバンクG 27.01ドル 8394円 (-145円) -1.7%


■その他ADR銘柄(16日)
<1812> 鹿島 16.62ドル 2582円 (-76円)
<1925> 大和ハウス 26.4ドル 4102円 (-28円)
<1928> 積水ハウス 23.27ドル 3616円 (41円)
<2503> キリン 14.49ドル 2251円 (-2円)
<2802> 味の素 39.26ドル 6100円 (-28円)
<3402> 東レ 9.96ドル 774円 (-8.8円)
<3407> 旭化成 13.16ドル 1022円 (-9.5円)
<4901> 富士フイルム 10.89ドル 3384円 (-30円)
<4911> 資生堂 31.18ドル 4844円 (-18円)
<5108> ブリヂストン 21.97ドル 6827円 (-48円)
<5201> AGC 7.1ドル 5516円 (-30円)
<5802> 住友電 14.86ドル 2308円 (-41.5円)
<6301> コマツ 29.45ドル 4576円 (-47円)
<6361> 荏原 40.36ドル 12542円 (-178円)
<6503> 三菱電 36.07ドル 2802円 (-20.5円)
<6586> マキタ 30.71ドル 4772円 (-45円)
<6645> オムロン 35.32ドル 5488円 (-24円)
<6702> 富士通 14.92ドル 2319円 (-13.5円)
<6723> ルネサス 8.51ドル 2645円 (-22.5円)
<6758> ソニーG 83.39ドル 12957円 (-58円)
<6762> TDK 46.41ドル 7211円 (-55円)
<6902> デンソー 16.83ドル 2615円 (-15.5円)
<6954> ファナック 14.64ドル 4550円 (-60円)
<6988> 日東電 39.36ドル 12233円 (-97円)
<7201> 日産自 7.12ドル 553円 (-2円)
<7202> いすゞ 12.9ドル 2004円 (-14円)
<7203> トヨタ 215.63ドル 3350円 (-2円)
<7267> ホンダ 32.82ドル 1700円 (-8.5円)
<7270> SUBARU 10.45ドル 3247円 (-6円)
<7741> HOYA 122.74ドル 19071円 (-219円)
<7912> 大日印 15.19ドル 4720円 (-12円)
<7974> 任天堂 13.68ドル 8502円 (-98円)
<8001> 伊藤忠 92.87ドル 7215円 (-50円)
<8002> 丸紅 191.38ドル 2974円 (-31円)
<8031> 三井物 1012.5ドル 7866円 (-9円)
<8053> 住友商 26.57ドル 4128円 (-3円)
<8267> イオン 21.1ドル 3279円 (-12円)
<8306> 三菱UFJ 9.76ドル 1517円 (-5.5円)
<8309> 三井トラスト 4.66ドル 3620円 (25円)
<8316> 三井住友 12.02ドル 9338円 (-62円)
<8411> みずほFG 3.95ドル 3069円 (2円)
<8591> オリックス 108.41ドル 3369円 (-18円)
<8604> 野村HD 5.9ドル 917円 (1.1円)
<8766> 東京海上HD 31.67ドル 4921円 (-23円)
<8802> 菱地所 17.76ドル 2760円 (2円)
<9202> ANA 3.87ドル 3007円 (5円)
<9432> NTT 24.7ドル 154円 (0円)
<9735> セコム 15.99ドル 9938円 (-92円)
<9983> ファーストリテイ 26.25ドル 40787円 (-593円)
<9984> ソフトバンクG 27.01ドル 8394円 (-145円)


《ST》
この分析を他の銘柄で実行

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」提供開始!

主要指標

日経平均株価
24/05/31 15:15
up
38,487.90円
(+433.77円)
日経平均チャートへ
TOPIX
24/05/31 15:00
up
2,772.49
(+46.29)
TOPIXチャートへ
円相場(USD/JPY)
24/06/01 05:39
up
157.275-157.277
(+0.32%)
円相場チャートへ

株マップ・my株公式youtube 最新動画

株マップファミリーのご案内

FX株マップ.com

デイトレ株マップ.com

イージー株マップ.com

投信株マップ.com

ETF株マップ.com

株マップ.com Lite
文字サイズ: | |

PageTop