集計期間を選択ランキング種別を選択母集団を選択
ゲーム開始〜現在 期間を選択
損益 スコア種別を選択
全参加者 母集団を選択

開始来 全参加者中 損益 ランキング: 2024/05/20 参加者総数: 709名

全参加者中上位20名または参加グループ内については、ニックネームをクリックして手口情報が閲覧可能です。
順位指定:
順位 ニックネームグループ名 トータル損益 リターン(%) 相対(%) リスク(%) 勝率(%)
1 BlackSwan_Desu meijyo 20,585,330 20.59 21.70 1.35 58.62
2 島さん 無所属 12,957,250 12.96 8.99 1.44 50.00
3 huitao 無所属 11,546,750 11.55 7.55 1.74 57.14
4 skk23 skk2024 10,887,500 10.89 6.92 0.77 60.00
5 くろたまちゃん 無所属 10,545,510 10.55 8.38 0.83 62.50
6 Piyokomaru 無所属 9,945,600 9.95 7.78 1.16 57.14
7 kobatsuba827 無所属 9,695,000 9.70 5.53 1.22 75.00
8 ぱんすとん 無所属 8,481,500 8.48 5.03 0.97 50.00
9 kagemusya 無所属 8,409,210 8.41 4.96 2.24 41.67
10 私、失敗しないので INVEST 8,283,500 8.28 6.59 1.05 100.00
11 Nausicaa masya 8,111,750 8.11 4.66 1.27 61.54
12 トラマルキンタロウ 無所属 7,546,200 7.55 5.26 0.37 65.71
13 らんまん5 midoriA 7,437,000 7.44 6.12 1.01 54.55
14 gohantarou 無所属 7,320,400 7.32 5.04 0.65 80.00
15 かっちょ株 無所属 6,196,080 6.20 3.91 1.09 32.14
16 ヒヨドリ 無所属 6,172,250 6.17 2.17 0.74 62.50
17 weer1811 無所属 6,097,349 6.10 2.65 0.95 56.52
18 福島刑jra国債清則社債修 無所属 5,760,000 5.76 3.48 0.58 77.78
19 山川海 無所属 5,654,430 5.65 2.20 1.27 69.57
20 sigekazu midoriA 5,534,000 5.53 4.21 1.38 62.50

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」提供開始!

主要指標

日経平均株価
24/05/20 15:15
up
39,069.68円
(+282.30円)
日経平均チャートへ
TOPIX
24/05/20 15:00
up
2,768.04
(+22.42)
TOPIXチャートへ
円相場(USD/JPY)
24/05/21 02:58
up
156.175-156.177
(+0.31%)
円相場チャートへ

株マップ・my株公式youtube 最新動画

株マップファミリーのご案内

FX株マップ.com

デイトレ株マップ.com

イージー株マップ.com

投信株マップ.com

ETF株マップ.com

株マップ.com Lite
文字サイズ: | |

PageTop