約定確率分析

このページの使い方

ブリヂストン

(東証プライム : 5108)BRIDGESTONE CORP.会社HPへ会社HPへ
20分遅れ ブリヂストンのデイトレード情報は「デイトレ株マップ.com」へ!
【貸借】
始値年高 ()時価総額億円
高値年安 ()PER
(%) 安値単元株数PBR
出来高平均売買配当利回%
20分遅れ【貸借】

()
  • 始値

  • 高値

  • 安値

  • 出来高

  • 年高

    ()
  • 年安

    ()
  • 単元株数

  • 平均売買

  • 時価総額

    億円
  • PER

  • PBR

  • 配当利回

条件入力
期間
確率 %以上 %以下

約定確率予測チャート

約定確率

株価 前日終値からの乖離率 買い約定確率
6,930.0 1.32% 97.88%
6,920.0 1.17% 97.06%
6,910.0 1.02% 95.91%
6,900.0 0.88% 94.41%
6,890.0 0.73% 92.51%
6,880.0 0.58% 90.32%
6,870.0 0.44% 87.49%
6,860.0 0.29% 84.13%
6,850.0 0.15% 80.23%
6,840.0 0.00% 76.11%
6,830.0 -0.15% 71.23%
6,820.0 -0.29% 65.91%
6,810.0 -0.44% 60.26%
6,800.0 -0.58% 54.78%
6,790.0 -0.73% 48.80%
6,780.0 -0.88% 42.86%
6,770.0 -1.02% 37.07%
6,760.0 -1.17% 31.92%
6,750.0 -1.32% 26.76%
6,740.0 -1.46% 22.07%
株価 前日終値からの乖離率 売り約定確率
6,960.0 1.75% 20.61%
6,950.0 1.61% 24.83%
6,940.0 1.46% 29.81%
6,930.0 1.32% 34.83%
6,920.0 1.17% 40.52%
6,910.0 1.02% 46.02%
6,900.0 0.88% 51.99%
6,890.0 0.73% 57.53%
6,880.0 0.58% 63.31%
6,870.0 0.44% 68.44%
6,860.0 0.29% 73.57%
6,850.0 0.15% 77.94%
6,840.0 0.00% 82.12%
6,830.0 -0.15% 85.54%
6,820.0 -0.29% 88.69%
6,810.0 -0.44% 91.15%
6,800.0 -0.58% 93.32%
6,790.0 -0.73% 94.95%
6,780.0 -0.88% 96.33%
6,770.0 -1.02% 97.32%
6,760.0 -1.17% 98.08%
6,750.0 -1.32% 98.68%
この分析を他の銘柄で実行

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」提供開始!

主要指標

日経平均株価
24/05/31

38,487.90円
(---円)
日経平均チャートへ
TOPIX
24/05/31

2,772.49
(---)
TOPIXチャートへ
円相場(USD/JPY)
24/06/03 09:16
down
157.263-157.265
(-0.01%)
円相場チャートへ

株マップ・my株公式youtube 最新動画

株マップファミリーのご案内

FX株マップ.com

デイトレ株マップ.com

イージー株マップ.com

投信株マップ.com

ETF株マップ.com

株マップ.com Lite
文字サイズ: | |

PageTop