FX口座を探す
取引する通貨ペアでFX口座を探す
米ドル円
会社名 | 取引単位 | スプレッド | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|---|---|
パートナーズFXnano | 100通貨 | 0.0銭 | 69円 | -547円 |
SBI FX トレード | 1通貨 | 0.18銭 | 241円 | -249円 |
LIGHTFX | 1,000通貨 | 0.18銭 | 240円 | -240円 |
GMOクリック証券 | 1,000通貨 | 0.2銭 | 245円 | -245円 |
FXブロードネット | 1,000通貨 | 0.2銭 | 244円 | -276円 |
GMO外貨 | 1,000通貨 | 0.2銭 | 243円 | -246円 |
DMM FX | 10,000通貨 | 0.2銭 | 241円 | -244円 |
セントラル短資FX | 1,000通貨 | 0.2銭 | 240円 | -275円 |
外為どっとコム | 1,000通貨 | 0.2銭 | 239円 | -269円 |
LINE FX | 1,000通貨 | 0.2銭 | 236円 | -246円 |
みんなのFX | 1,000通貨 | 0.2銭 | 230円 | -240円 |
ヒロセ通商 | 1,000通貨 | 0.2銭 | 197円 | -277円 |
トライオートFX | 1,000通貨 | 0.3銭 | 233円 | -283円 |
外為オンライン | 1,000通貨 | 1.0銭 | 166円 | -336円 |
英ポンド円
会社名 | 取引単位 | スプレッド | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|---|---|
パートナーズFXnano | 100通貨 | 0.0銭 | 162円 | -524円 |
セントラル短資FX | 1,000通貨 | 0.6銭 | 280円 | -300円 |
LINE FX | 1,000通貨 | 0.7銭 | 294円 | -304円 |
LIGHTFX | 1,000通貨 | 0.88銭 | 310円 | -310円 |
SBI FX トレード | 1通貨 | 0.88銭 | 308円 | -318円 |
GMO外貨 | 1,000通貨 | 0.9銭 | 309円 | -312円 |
GMOクリック証券 | 1,000通貨 | 0.9銭 | 306円 | -306円 |
外為どっとコム | 1,000通貨 | 0.9銭 | 304円 | -324円 |
DMM FX | 10,000通貨 | 0.9銭 | 301円 | -304円 |
みんなのFX | 1,000通貨 | 0.9銭 | 290円 | -300円 |
ヒロセ通商 | 1,000通貨 | 0.9銭 | 230円 | -330円 |
FXブロードネット | 1,000通貨 | 1.0銭 | 303円 | -343円 |
トライオートFX | 1,000通貨 | 1.0銭 | 299円 | -344円 |
外為オンライン | 1,000通貨 | 1.0銭 | 190円 | -369円 |
豪ドル円
会社名 | 取引単位 | スプレッド | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|---|---|
GMOクリック証券 | 1,000通貨 | 0.5銭 | 165円 | -165円 |
GMO外貨 | 1,000通貨 | 0.5銭 | 163円 | -166円 |
DMM FX | 10,000通貨 | 0.5銭 | 153円 | -156円 |
ヒロセ通商 | 1,000通貨 | 0.5銭 | 152円 | -172円 |
FXブロードネット | 1,000通貨 | 0.6銭 | 149円 | -178円 |
みんなのFX | 1,000通貨 | 0.5銭 | 145円 | -145円 |
LINE FX | 1,000通貨 | 0.5銭 | 144円 | -154円 |
外為どっとコム | 1,000通貨 | 0.5銭 | 139円 | -154円 |
SBI FX トレード | 1通貨 | 0.48銭 | 138円 | -148円 |
セントラル短資FX | 1,000通貨 | 0.4銭 | 137円 | -162円 |
LIGHTFX | 1,000通貨 | 0.48銭 | 135円 | -135円 |
トライオートFX | 1,000通貨 | 0.6銭 | 135円 | -180円 |
外為オンライン | 1,000通貨 | 3.0銭 | 57円 | -194円 |
パートナーズFXnano | 100通貨 | 0.0銭 | 41円 | -294円 |
※スワップ調査日:2024年07月21日※スワップは集計期間における1万通貨あたり(南アフリカランド円とメキシコペソ円のみ10万通貨)の平均値を掲載しています。※スプレッド調査日:2024年07月21日※スプレッドは原則固定(例外あり)となっており、市場の急変時や市場の流動性が低下している状況等に拡大する場合がございます。原則固定対象外、または非公開の場合は「非公開」という表記になっています。また、LIGHT FXの通貨ペア数は「LIGHTペア」を含みます。※表示されているのはマネーパートナーズFXnanoのスプレッドで原則固定・例外ありとなっております。米ドル円は5万通貨まで(4/22〜8/30 8:00~翌4:00)、ユーロ/円、豪ドル/円は1万通貨まで(9:00〜翌3:00)、ポンド/米ドルは1万通貨まで、ポンド/円は5,000通貨まで(9:00〜翌3:00)、南アランド/円、トルコリラ/円は3万通貨まで、NZドル/円は17時〜翌3:00時のスプレッド値になっております。また、キャンペーンスプレッドを含んでおります。※SBI FXトレードのスプレッドは、1〜100万通貨の注文をした場合の基準値となっております。※GMOクリック証券のユーロ/豪ドル、英ボンド/豪ドル、米ドル/スイスフラン、スイスフラン/円、英ポンド/スイスフラン、ユーロ/スイスフランの表記スプレッドは「午前9時から翌午前3時」のものです。※外為どっとコムの「業界最狭水準スプレッドキャンペーン」スプレッド。詳細は公式HPをご確認ください。外為どっとコムは、米ドル/トルコリラ、ユーロ/トルコリラ、ロシアルーブル円は原則固定スプレッドの適用対象外です。また、ロシアルーブル/円のみ現在新規注文受付停止になっているのでご留意ください。※ヒロセ通商の原則固定スプレッドの対象時間:午前10時〜翌午前4時までとなっております。
FX口座 総合ランキング
総合ランキング | 会社名 | 取引単位 | 取扱通貨ペア | 総合得点 | スプレッド | スワップ | パソコンツール | スマホアプリ | 配信情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | 外為どっとコム | 1,000通貨 | 30種類 | 97点 | 31点 | 89点 | 96点 | 96点 | 100点 |
第2位 | GMOクリック証券 | 1,000通貨 | 20種類 | 90点 | 32点 | 100点 | 100点 | 100点 | 35点 |
第3位 | ヒロセ通商 | 1,000通貨 | 54種類 | 88点 | 20点 | 84点 | 96点 | 89点 | 81点 |
第4位 | みんなのFX | 1,000通貨 | 33種類 | 86点 | 31点 | 89点 | 89点 | 86点 | 54点 |
第5位 | LIGHTFX | 1,000通貨 | 45種類 | 83点 | 32点 | 93点 | 86点 | 86点 | 38点 |
第6位 | GMO外貨 | 1,000通貨 | 24種類 | 81点 | 32点 | 93点 | 79点 | 89点 | 23点 |
第7位 | LINE FX | 1,000通貨 | 23種類 | 78点 | 32点 | 88点 | 86点 | 86点 | 19点 |
第8位 | DMM FX | 10,000通貨 | 21種類 | 77点 | 32点 | 79点 | 93点 | 79点 | 27点 |
第9位 | SBI FX トレード | 1通貨 | 34種類 | 75点 | 34点 | 89点 | 71点 | 57点 | 38点 |
第10位 | セントラル短資FX | 1,000通貨 | 25種類 | 72点 | 33点 | 64点 | 71点 | 86点 | 42点 |
第11位 | FXブロードネット | 1,000通貨 | 24種類 | 67点 | 20点 | 61点 | 82点 | 71点 | 35点 |
第12位 | パートナーズFXnano | 100通貨 | 21種類 | 66点 | 100点 | 21点 | 54点 | 57点 | 42点 |
第13位 | トライオートFX | 1,000通貨 | 20種類 | 56点 | 17点 | 79点 | 39点 | 36点 | 19点 |
第14位 | 外為オンライン | 1,000通貨 | 26種類 | 54点 | 6点 | 38点 | 71点 | 54点 | 65点 |
第15位 | マネースクエア | 1,000通貨 | 16種類 | 49点 | 0点 | 46点 | 50点 | 36点 | 42点 |
※総合ランキングはみんかぶFXのおすすめFX会社より転載しています。ランキング根拠についてはみんかぶFXをご参照ください。