簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
| 対象銘柄なし |
| 1965 テクノ菱和 | 88 |
| 3659 ネクソン | 87 |
| 4151 協和キリン | 85 |
| 8303 SBI新生銀 | 83 |
| 6814 古野電 | 83 |
| 3186 ネクステージ | +20 |
| 1885 東亜建 | +17 |
| 9348 アイスペース | +15 |
| 8346 東邦銀 | +15 |
| 1515 日鉄鉱 | +13 |
| 2613 Jオイル | -16 |
| 8958 グロバワン | -12 |
| 2842 iFEナ百ベ | -12 |
| 7229 ユタカ技研 | -12 |
| 9052 山陽電 | -12 |
| 8918 ランド | +2 |
| 7599 IDOM | +2 |
| 7018 内海造 | +2 |
| 3186 ネクステージ | +2 |
| 1965 テクノ菱和 | +2 |
| 4506 住友ファーマ | 10 |
| 6366 千代建 | 10 |
| 6952 カシオ | 10 |
| 6580 ライトアップ | 10 |
| 7602 レダックス | 10 |
| 4506 住友ファーマ | 10 |
| 8604 野村 | 10 |
| 8303 SBI新生銀 | 10 |
| 6366 千代建 | 10 |
| 8729 ソニーFG | 10 |
| 6963 ローム | +18.23% |
| 8622 水戸 | +15.22% |
| 5074 テスHD | +12.41% |
| 5032 エニーカラー | +9.52% |
| 3994 マネフォ | +9.31% |
| 6027 弁護士COM | +8.69% |
| 6869 シスメックス | +8.60% |
| 157A Gモンスター | +26.18% |
| 6963 ローム | +18.23% |
| 6573 CRAVIA | +18.18% |
| 4075 ブレインズ | +18.16% |
| 3556 リネットJ | +15.51% |
| 2160 ジーエヌアイ | +15.25% |
| 8622 水戸 | +15.22% |
| 速報!株式トレンドマップ (26/03/06 15:30 時点) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (%) | 成長 | 割安 | 大型 | 順張 | 逆張 | 低位 |
| 成長 | +1.79 | +1.07 | +0.16 | +0.54 | +2.28 | +1.76 |
| 割安 | +1.07 | +0.20 | +0.34 | +0.20 | +0.90 | +0.47 |
| 大型 | +0.16 | +0.34 | +0.43 | -0.39 | +1.30 | +1.06 |
| 順張り | +0.54 | +0.20 | -0.39 | -0.02 | − | +0.54 |
| 逆張り | +2.28 | +0.90 | +1.30 | − | +1.62 | +1.32 |
| 低位 | +1.76 | +0.47 | +1.06 | +0.54 | +1.32 | +0.88 |
| 中小型 | +1.67 | +0.39 | -0.13 | +0.57 | +1.54 | +0.88 |
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 点灯中テクニカルシグナル(買い) | 通算 パフォーマンス |
日柄値幅ステータス | 日柄値幅 規則性 |
クォンツ スコア |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ---- | −−− | 628.0 | +4.0 | RSI | 35以下 | 293 % | もみ合い反発↑ | 高 | 68 |
| ---- | −−− | 1,544.5 | -40.5 | RCI | RCI5がRCI10を-75以下で上抜け | 265 % | もみ合い反発↑ | 中 | 68 |
| ---- | −−− | 827.0 | -7.0 | 75日回帰トレンド | -1.8σ以下 | 235 % | もみ合い反発↑ | 高 | 70 |
| ---- | −−− | 3,210.0 | -45.0 | サイコロジカル | 35以下 | 232 % | もみ合い反発↑ | 高 | 65 |
| ---- | −−− | 1,373.5 | +12.5 | RSI | 40以下 | 194 % | もみ合い反発↑ | 高 | 70 |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません
&logt=20260309022624209)