簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
| 7173 東京きらぼし | +15 |
| 5233 太平洋セメ | +15 |
| 3388 明治電機工業 | +13 |
| 3205 ダイドー | +13 |
| 4902 コニカミノル | +12 |
| 3488 セントラルR | -11 |
| 3103 ユニチカ | -9 |
| 586A 日経エンタメ | -9 |
| 5597 ブルーイノベ | -9 |
| 7911 TOPPAN | -7 |
| 4390 アイピーエス | +4 |
| 8918 ランド | +3 |
| 2354 YEデジタル | +2 |
| 2659 サンエー | +2 |
| 607A エブリー | +2 |
| 278A テラドローン | 10 |
| 6594 ニデック | 10 |
| 4307 野村総研 | 10 |
| 621A オーディオS | 10 |
| 6869 シスメックス | 10 |
| →過去1週 | |
| 285A キオクシア | 10 |
| 9984 SBG | 10 |
| 6857 アドテスト | 10 |
| 6976 太陽誘電 | 10 |
| 5803 フジクラ | 10 |
| 6036 KeePer | +11.47% |
| 2395 新日本科学 | +10.34% |
| 3968 セグエG | +9.67% |
| 6787 メイコー | +9.42% |
| 487A 野村独株H無 | +8.58% |
| 3110 日東紡 | +8.33% |
| 9552 クオンツ総研 | +8.15% |
| 9250 GRCS | +27.80% |
| 4398 BBSec | +26.28% |
| 5599 S&J | +25.97% |
| 3042 セキュアヴェ | +23.95% |
| 4493 サイバーセキ | +23.61% |
| 153A カウリス | +23.35% |
| 436A サイバSOL | +21.38% |
| 速報!株式トレンドマップ (26/10/06 15:30 時点) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (%) | 成長 | 割安 | 大型 | 順張 | 逆張 | 低位 |
| 成長 | +1.28 | +0.28 | +1.72 | +1.77 | +0.57 | +0.69 |
| 割安 | +0.28 | +0.53 | +0.49 | +0.63 | +0.37 | +0.44 |
| 大型 | +1.72 | +0.49 | +0.88 | +1.40 | +0.47 | +0.97 |
| 順張り | +1.77 | +0.63 | +1.40 | +1.10 | − | +0.64 |
| 逆張り | +0.57 | +0.37 | +0.47 | − | +0.29 | +0.06 |
| 低位 | +0.69 | +0.44 | +0.97 | +0.64 | +0.06 | +0.26 |
| 中小型 | +1.05 | +0.45 | -0.20 | +0.89 | +0.18 | +0.40 |
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 点灯中テクニカルシグナル(買い) | 通算 パフォーマンス |
日柄値幅ステータス | 日柄値幅 規則性 |
クォンツ スコア |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ---- | −−− | 3,698.0 | +37.0 | RSI | 40以下 | 239 % | もみ合い反発↑ | 高 | 70 |
| ---- | −−− | 2,628.0 | +1.5 | RSI | 40以下 | 221 % | もみ合い反発↑ | 高 | 73 |
| ---- | −−− | 2,628.0 | +1.5 | ストキャスティクス | Dが25以下でKがDを上抜け | 187 % | もみ合い反発↑ | 高 | 73 |
| ---- | −−− | 2,628.0 | +1.5 | サイコロジカル | 40以下 | 173 % | もみ合い反発↑ | 高 | 73 |
| ---- | −−− | 1,475.0 | -6.0 | ストキャスティクス | Dが15以下でKがDを上抜け | 172 % | 上昇トレンド反発↑ | 中 | 67 |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません
&logt=20261007062252814)