簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
| 7173 東京きらぼし | 82 |
| 5714 DOWA | 82 |
| 6875 メガチップス | 82 |
| 4516 日本新薬 | 82 |
| 5344 MARUWA | 80 |
| 4186 東応化 | +18 |
| 4061 デンカ | +18 |
| 7762 シチズン | +18 |
| 4187 大有機 | +18 |
| 285A キオクシア | +17 |
| 2153 E・JHD | -16 |
| 414A オーバラップ | -16 |
| 6070 キャリアL | -16 |
| 9048 名鉄 | -14 |
| 4887 サワイGHD | -14 |
| 5803 フジクラ | 10 |
| 186A アストロHD | 10 |
| 6787 メイコー | 10 |
| 5805 SWCC | 10 |
| 290A Syns | 10 |
| →過去1週 | |
| 285A キオクシア | 10 |
| 9984 SBG | 10 |
| 6981 村田製 | 10 |
| 5801 古河電 | 10 |
| 1570 日経レバ | 10 |
| 6387 サムコ | +23.58% |
| 6976 太陽誘電 | +22.64% |
| 4062 イビデン | +19.08% |
| 6966 三井ハイテク | +18.56% |
| 3436 SUMCO | +17.85% |
| 6981 村田製 | +17.58% |
| 4446 リンクユーG | +15.87% |
| 6548 旅工房 | +33.33% |
| 7435 ナ・デックス | +27.45% |
| 6387 サムコ | +23.58% |
| 6327 北川精機 | +22.99% |
| 6976 太陽誘電 | +22.64% |
| 7084 スマイルHD | +20.63% |
| 460A BRANU | +20.41% |
| 速報!株式トレンドマップ (26/06/15 15:30 時点) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (%) | 成長 | 割安 | 大型 | 順張 | 逆張 | 低位 |
| 成長 | +1.28 | +1.35 | +3.05 | +2.08 | +1.35 | +0.52 |
| 割安 | +1.35 | +1.46 | +2.38 | +1.32 | +1.85 | +1.22 |
| 大型 | +3.05 | +2.38 | +3.07 | +3.88 | +3.29 | +2.26 |
| 順張り | +2.08 | +1.32 | +3.88 | +2.79 | − | +0.93 |
| 逆張り | +1.35 | +1.85 | +3.29 | − | +1.60 | +0.86 |
| 低位 | +0.52 | +1.22 | +2.26 | +0.93 | +0.86 | +0.76 |
| 中小型 | +0.98 | +1.37 | -0.68 | +0.39 | +1.36 | +0.58 |
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 点灯中テクニカルシグナル(買い) | 通算 パフォーマンス |
日柄値幅ステータス | 日柄値幅 規則性 |
クォンツ スコア |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ---- | −−− | 1,310.0 | -242.0 | サイコロジカル | 40以下 | 311 % | もみ合い反発↑ | 中 | 70 |
| ---- | −−− | 9,310.0 | +410.0 | RSI | 25以下 | 279 % | もみ合い反発↑ | 中 | 65 |
| ---- | −−− | 4,200.0 | -50.0 | RSI | 30以下 | 275 % | もみ合い反発↑ | 中 | 68 |
| ---- | −−− | 1,310.0 | -242.0 | 25日乖離率 | -15以下 | 259 % | もみ合い反発↑ | 中 | 70 |
| ---- | −−− | 4,200.0 | -50.0 | 25日乖離率 | -5以下 | 221 % | もみ合い反発↑ | 中 | 68 |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません
&logt=20260615231025616)