簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
4592 サンバイオ | +15 |
9158 シーユーシー | +15 |
2432 ディーエヌエ | +13 |
4676 フジHD | +13 |
2801 キッコマン | +13 |
334A VPJ | -12 |
9850 グルメ杵屋 | -12 |
8628 松井 | -11 |
3911 Aiming | -11 |
1873 日本ハウス | -11 |
9158 シーユーシー | +3 |
9023 東京メトロ | +2 |
7731 ニコン | +2 |
9044 南海電 | +2 |
6592 マブチ | +2 |
8411 みずほFG | 10 |
4676 フジHD | 10 |
6954 ファナック | 10 |
6503 三菱電 | 10 |
7832 バンナムHD | 10 |
→過去1週![]() |
6146 ディスコ | 10 |
1570 日経レバ | 10 |
8306 三菱UFJ | 10 |
5803 フジクラ | 10 |
6857 アドテスト | 10 |
7949 小松ウオール | +20.27% |
9684 スクエニHD | +16.15% |
9267 Genky | +14.98% |
4506 住友ファーマ | +14.56% |
1946 トーエネク | +13.34% |
4626 太陽HD | +13.03% |
3963 シンクロ | +12.45% |
2778 パレモ・HD | +35.56% |
4833 Defコン | +30.34% |
9235 売れるG | +28.96% |
7363 ベビカレ | +26.25% |
3911 Aiming | +25.10% |
5242 アイズ | +23.92% |
7949 小松ウオール | +20.27% |
速報!株式トレンドマップ (25/04/30 15:30 時点) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 成長 | 割安 | 大型 | 順張 | 逆張 | 低位 |
成長 | +0.54 | +0.32 | +0.64 | +0.55 | +0.72 | +0.70 |
割安 | +0.32 | +0.48 | -0.04 | +0.37 | +0.69 | +0.44 |
大型 | +0.64 | -0.04 | +0.48 | +1.41 | +0.85 | +0.75 |
順張り | +0.55 | +0.37 | +1.41 | +0.82 | − | +0.90 |
逆張り | +0.72 | +0.69 | +0.85 | − | +0.41 | +0.50 |
低位 | +0.70 | +0.44 | +0.75 | +0.90 | +0.50 | +0.64 |
中小型 | +0.66 | +0.60 | +2.56 | +0.77 | +0.56 | +0.65 |
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 点灯中テクニカルシグナル(買い) | 通算 パフォーマンス |
日柄値幅ステータス | 日柄値幅 規則性 |
クォンツ スコア |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
---- | −−− | 310.0 | -2.0 | 75日乖離率 | -10以下 | 160 % | 上昇トレンド反発↑ | 高 | 70 |
4568 第一三共 | カブセを上抜く | 買い |
1306 野村東証指数 | 上十字 | 買い |
8591 オリックス | 上十字 | 買い |
9202 ANAHD | 上十字 | 買い |
3402 東レ | 陽のカラカサ | 買い |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません