簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
2875 東洋水 | 82 |
2670 ABCマート | 82 |
6146 ディスコ | 80 |
5344 MARUWA | 80 |
6417 SANKYO | 80 |
4310 ドリームI | +18 |
335A ミライロ | +17 |
5621 ヒューマンT | +17 |
4896 ケイファーマ | +17 |
6786 RVH | +17 |
8439 東京センチュ | -16 |
9432 NTT | -14 |
9022 JR東海 | -14 |
9202 ANAHD | -14 |
9301 三菱倉 | -14 |
6857 アドテスト | 10 |
5801 古河電 | 10 |
3825 リミックス | 10 |
3793 ドリコム | 10 |
4588 オンコリス | 10 |
→過去1週![]() |
9983 ファストリ | 10 |
6861 キーエンス | 10 |
7741 HOYA | 10 |
4519 中外薬 | 10 |
6273 SMC | 10 |
6967 新光電工 | +20.38% |
3135 マーケットE | +9.01% |
9229 サンウェルズ | +8.10% |
4676 フジHD | +4.99% |
9692 シーイーシー | +4.63% |
3903 gumi | +4.25% |
2645 GXLE日株 | +4.15% |
338A ゼンムテック | +51.31% |
254A AIFCG | +24.19% |
2193 クックパッド | +24.11% |
6967 新光電工 | +20.38% |
5247 BTM | +15.81% |
2334 イオレ | +15.60% |
5721 Sサイエンス | +14.42% |
速報!株式トレンドマップ (25/03/28 15:30 時点) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 成長 | 割安 | 大型 | 順張 | 逆張 | 低位 |
成長 | -0.79 | -1.59 | -1.61 | -0.51 | -1.00 | -0.75 |
割安 | -1.59 | -2.16 | -2.59 | -2.41 | -1.77 | -2.07 |
大型 | -1.61 | -2.59 | -1.72 | -2.12 | -1.57 | -2.52 |
順張り | -0.51 | -2.41 | -2.12 | -0.93 | − | -1.01 |
逆張り | -1.00 | -1.77 | -1.57 | − | -1.10 | -0.94 |
低位 | -0.75 | -2.07 | -2.52 | -1.01 | -0.94 | -1.31 |
中小型 | -0.53 | -1.90 | -2.05 | -0.59 | -0.71 | -1.09 |
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 点灯中テクニカルシグナル(買い) | 通算 パフォーマンス |
日柄値幅ステータス | 日柄値幅 規則性 |
クォンツ スコア |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
---- | −−− | 2,238.0 | -57.0 | RSI | 40以下 | 225 % | もみ合い反発↑ | 高 | 65 |
---- | −−− | 3,225.0 | -70.0 | RSI | 40以下 | 208 % | もみ合い反発↑ | 高 | 65 |
---- | −−− | 1,272.0 | -47.0 | RSI | 35以下 | 181 % | もみ合い反発↑ | 高 | 65 |
---- | −−− | 1,272.0 | -47.0 | 75日回帰トレンド | -1.8σ以下 | 158 % | もみ合い反発↑ | 高 | 65 |
---- | −−− | 4,543.0 | -45.0 | RSI | 30以下 | 147 % | 上昇トレンド反発↑ | 中 | 77 |
本日のピックアップ銘柄はありません。 |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません