簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
| 8725 MS&AD | 82 |
| 5844 京都FG | 82 |
| 6146 ディスコ | 80 |
| 6857 アドテスト | 78 |
| 5344 MARUWA | 78 |
| 7004 カナデビア | +18 |
| 5949 ユニプレス | +13 |
| 3401 帝人 | +12 |
| 1879 新日本建 | +12 |
| 7733 オリンパス | +10 |
| 7004 カナデビア | +7 |
| 5949 ユニプレス | +7 |
| 6460 セガサミー | +6 |
| 4553 東和薬品 | +5 |
| 7094 ネクストーン | +5 |
| 4506 住友ファーマ | 10 |
| 3656 KLab | 10 |
| 7746 岡本硝子 | 10 |
| 2492 インフォMT | 10 |
| 7719 東京衡機 | 10 |
| →過去1週 | |
| 285A キオクシア | 10 |
| 9984 SBG | 10 |
| 5803 フジクラ | 10 |
| 5801 古河電 | 10 |
| 6857 アドテスト | 10 |
| 1945 東京エネシス | +22.54% |
| 4272 日化薬 | +22.47% |
| 5036 JBS | +21.06% |
| 7637 白銅 | +19.84% |
| 7733 オリンパス | +19.83% |
| 7220 武蔵精密 | +19.19% |
| 3964 オークネット | +19.05% |
| 3936 GW | +32.05% |
| 9444 トーシンHD | +29.94% |
| 4316 ビーマップ | +28.25% |
| 7183 あんしん保証 | +26.88% |
| 4889 レナ | +26.76% |
| 6570 共和コーポ | +24.21% |
| 7490 日新商 | +23.88% |
| 速報!株式トレンドマップ (26/05/13 15:24 時点) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (%) | 成長 | 割安 | 大型 | 順張 | 逆張 | 低位 |
| 成長 | +0.70 | -0.00 | +0.53 | +0.80 | +0.30 | +0.41 |
| 割安 | -0.00 | +0.30 | +0.69 | +0.74 | +0.22 | +0.47 |
| 大型 | +0.53 | +0.69 | +0.80 | +0.96 | +0.76 | +0.96 |
| 順張り | +0.80 | +0.74 | +0.96 | +0.08 | − | -0.35 |
| 逆張り | +0.30 | +0.22 | +0.76 | − | +0.23 | +0.41 |
| 低位 | +0.41 | +0.47 | +0.96 | -0.35 | +0.41 | +0.39 |
| 中小型 | +0.48 | -0.02 | +1.49 | -0.39 | +0.28 | +0.32 |
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 点灯中テクニカルシグナル(買い) | 通算 パフォーマンス |
日柄値幅ステータス | 日柄値幅 規則性 |
クォンツ スコア |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ---- | −−− | 15,650.0 | +1,130.0 | RSI | 40以下 | 320 % | もみ合い反発↑ | 中 | 72 |
| ---- | −−− | 2,013.0 | -13.0 | サイコロジカル | 40以下 | 284 % | もみ合い反発↑ | 中 | 70 |
| ---- | −−− | 391.0 | +1.0 | 75日乖離率 | -7以下 | 276 % | もみ合い反発↑ | 高 | 67 |
| ---- | −−− | 1,976.0 | +50.0 | RSI | 40以下 | 275 % | 上昇トレンド反発↑ | 高 | 67 |
| ---- | −−− | 1,868.0 | +55.0 | 25日乖離率 | -7以下 | 238 % | 上昇トレンド反発↑ | 高 | 70 |
| その他新エネルギー | +1.41% |
| 携帯電話 | +1.39% |
| 太陽光発電・次世代電池 | +1.28% |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません
&logt=20260513154528992)