簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
| 6532 ベイカレント | 75 |
| 7282 豊田合 | 75 |
| 9022 JR東海 | 73 |
| 6804 ホシデン | 73 |
| 8630 SOMPO | 72 |
| 8951 ビルファンド | +12 |
| 7776 セルシード | +12 |
| 4575 CANBAS | +12 |
| 4974 タカラバイオ | +12 |
| 5946 長府製 | +12 |
| 6590 芝浦 | -9 |
| 3038 神戸物産 | -9 |
| 6254 野村マイクロ | -9 |
| 429A テクセンド | -9 |
| 147A ソラコム | -9 |
| 6266 タツモ | +4 |
| 9552 クオンツ総研 | +4 |
| 6835 アライドHD | +4 |
| 7271 安永 | +4 |
| 5108 ブリヂストン | +3 |
| 6920 レーザーテク | 10 |
| 6701 NEC | 10 |
| 5214 日電硝 | 10 |
| 4980 デクセリ | 10 |
| 1541 純プラ信託 | 10 |
| 6235 オプトラン | +23.49% |
| 4047 関電化 | +21.66% |
| 4506 住友ファーマ | +20.24% |
| 3103 ユニチカ | +20.11% |
| 4974 タカラバイオ | +18.73% |
| 6871 日本マイクロ | +17.14% |
| 7972 イトーキ | +16.62% |
| 6072 地盤HD | +61.73% |
| 7810 クロスフォー | +39.80% |
| 7256 河西工 | +30.67% |
| 3168 MERF | +29.50% |
| 7048 ベルトラ | +28.74% |
| 7878 光・彩 | +27.64% |
| 4935 リベルタ | +27.21% |
| 速報!株式トレンドマップ (26/02/16 15:30 時点) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (%) | 成長 | 割安 | 大型 | 順張 | 逆張 | 低位 |
| 成長 | +0.49 | +0.63 | -0.05 | +1.66 | +0.35 | +0.61 |
| 割安 | +0.63 | +0.70 | -0.32 | +1.04 | +0.72 | +0.65 |
| 大型 | -0.05 | -0.32 | -0.50 | -0.74 | +0.77 | +0.26 |
| 順張り | +1.66 | +1.04 | -0.74 | +1.64 | − | +1.90 |
| 逆張り | +0.35 | +0.72 | +0.77 | − | +0.24 | +0.86 |
| 低位 | +0.61 | +0.65 | +0.26 | +1.90 | +0.86 | +0.87 |
| 中小型 | +1.02 | +0.81 | +1.63 | +2.99 | +0.53 | +0.96 |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません
&logt=20260216232027701)