簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
2432 ディーエヌエ | 90 |
7270 SUBARU | 87 |
5016 JX金属 | 83 |
5842 インテグラル | 83 |
7976 菱鉛筆 | 83 |
7717 Vテク | +25 |
8591 オリックス | +23 |
9090 AZ丸和HD | +23 |
6997 日ケミコン | +23 |
7822 永大産業 | +22 |
1518 三井松島HD | -34 |
7267 ホンダ | -29 |
7184 富山第一銀 | -26 |
9308 乾汽船 | -22 |
8425 みずほリース | -21 |
8591 オリックス | +9 |
7337 ひろぎんHD | +8 |
6997 日ケミコン | +8 |
8418 山口FG | +5 |
9090 AZ丸和HD | +5 |
6135 牧野フ | 10 |
6507 シンフォニア | 10 |
318A VIXETF | 10 |
3137 ファンデリー | 10 |
2249 iFSPWベ | 10 |
→過去1週![]() |
7011 三菱重 | 10 |
7012 川重 | 10 |
1570 日経レバ | 10 |
8306 三菱UFJ | 10 |
8316 三井住友FG | 10 |
3659 ネクソン | +15.03% |
3964 オークネット | +14.31% |
8037 カメイ | +13.45% |
4246 DNC | +12.22% |
6544 Jエレベータ | +11.67% |
9066 日新 | +11.02% |
8111 ゴルドウイン | +10.19% |
7615 京都友禅HD | +35.29% |
3779 Jエスコム | +33.78% |
5036 JBS | +28.63% |
9479 インプレス | +26.25% |
7094 ネクストーン | +25.94% |
2673 夢みつけ隊 | +24.21% |
9610 ウィルソンW | +22.40% |
速報!株式トレンドマップ (25/05/14 12:54 時点) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 成長 | 割安 | 大型 | 順張 | 逆張 | 低位 |
成長 | -0.03 | -0.69 | -1.00 | +0.35 | -0.90 | -0.19 |
割安 | -0.69 | -0.41 | -0.93 | -0.12 | -0.71 | -0.42 |
大型 | -1.00 | -0.93 | -0.91 | -0.33 | -1.91 | -0.96 |
順張り | +0.35 | -0.12 | -0.33 | +0.45 | − | +0.95 |
逆張り | -0.90 | -0.71 | -1.91 | − | -0.53 | -0.16 |
低位 | -0.19 | -0.42 | -0.96 | +0.95 | -0.16 | -0.01 |
中小型 | +0.08 | -0.47 | -1.22 | +0.61 | -0.19 | +0.17 |
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 点灯中テクニカルシグナル(買い) | 通算 パフォーマンス |
日柄値幅ステータス | 日柄値幅 規則性 |
クォンツ スコア |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
---- | −−− | 5,770.0 | -120.0 | 25日乖離率 | -5以下 | 390 % | もみ合い反発↑ | 中 | 73 |
---- | −−− | 1,464.0 | -19.0 | ストキャスティクス | Dが40以下でKがDを上抜け | 196 % | 上昇トレンド反発↑ | 高 | 68 |
---- | −−− | 3,030.0 | -30.0 | RSI | 35以下 | 185 % | もみ合い反発↑ | 中 | 77 |
---- | −−− | 1,543.0 | -17.0 | RSI | 25以下 | 164 % | もみ合い反発↑ | 高 | 68 |
---- | −−− | 635.0 | -12.0 | 75日乖離率 | -7以下 | 159 % | もみ合い反発↑ | 高 | 68 |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません