簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
| 8595 ジャフコG | 87 |
| 6594 ニデック | 85 |
| 7735 スクリン | 85 |
| 9022 JR東海 | 85 |
| 5842 インテグラル | 85 |
| →過去1週 | |
| 6645 オムロン | +17 |
| 3323 レカム | +17 |
| 6143 ソディック | +17 |
| 4506 住友ファーマ | +15 |
| 4783 NCD | +15 |
| 3221 ヨシックス | -17 |
| 7943 ニチハ | -16 |
| 8918 ランド | -12 |
| 4046 大阪ソーダ | -12 |
| 6803 ティアック | -12 |
| 1429 日本アクア | +4 |
| 6645 オムロン | +3 |
| 6465 ホシザキ | +3 |
| 3323 レカム | +3 |
| 6143 ソディック | +3 |
| 6594 ニデック | 10 |
| 4592 サンバイオ | 10 |
| 9240 デリバリコン | 10 |
| 2743 ピクセル | 10 |
| 7640 トップカルチ | 10 |
| 8316 三井住友FG | 10 |
| 6594 ニデック | 10 |
| 9432 NTT | 10 |
| 8766 東京海上 | 10 |
| 7735 スクリン | 10 |
| 4933 Ine | +23.90% |
| 6315 TOWA | +23.82% |
| 2374 セントケア | +18.29% |
| 4385 メルカリ | +18.17% |
| 4046 大阪ソーダ | +16.19% |
| 3110 日東紡 | +15.34% |
| 6370 栗田工 | +14.26% |
| 4438 Welby | +28.57% |
| 1768 ソネック | +28.30% |
| 9776 札臨 | +26.48% |
| 4933 Ine | +23.90% |
| 6315 TOWA | +23.82% |
| 3997 Tワークス | +21.98% |
| 3422 J- MAX | +21.18% |
| 速報!株式トレンドマップ (25/11/10 15:30 時点) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (%) | 成長 | 割安 | 大型 | 順張 | 逆張 | 低位 |
| 成長 | +1.48 | +1.60 | +1.07 | +1.74 | +1.37 | +1.27 |
| 割安 | +1.60 | +0.93 | +1.28 | +1.81 | +1.18 | +1.22 |
| 大型 | +1.07 | +1.28 | +0.70 | +1.11 | +0.50 | +1.36 |
| 順張り | +1.74 | +1.81 | +1.11 | +1.28 | − | +1.28 |
| 逆張り | +1.37 | +1.18 | +0.50 | − | +1.18 | +1.15 |
| 低位 | +1.27 | +1.22 | +1.36 | +1.28 | +1.15 | +1.16 |
| 中小型 | +1.45 | +0.90 | +2.11 | +1.17 | +1.30 | +1.12 |
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 点灯中テクニカルシグナル(買い) | 通算 パフォーマンス |
日柄値幅ステータス | 日柄値幅 規則性 |
クォンツ スコア |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ---- | −−− | 4,675.0 | +115.0 | ストキャスティクス | Dが35以下でKがDを上抜け | 252 % | もみ合い反発↑ | 高 | 67 |
| ---- | −−− | 1,105.0 | -10.0 | RSI | 40以下 | 238 % | もみ合い反発↑ | 高 | 80 |
| ---- | −−− | 3,305.0 | -63.0 | RSI | 30以下 | 212 % | もみ合い反発↑ | 中 | 72 |
| ---- | −−− | 1,922.0 | +18.0 | RSI | 35以下 | 137 % | 上昇トレンド反発↑ | 中 | 70 |
| 6098 リクルート | 上放れ陰線二本連続 | 買い |
| 1305 iFTP年1 | 上十字 | 買い |
| 1306 野村東証指数 | 上十字 | 買い |
| 6367 ダイキン | 上十字 | 買い |
| 7203 トヨタ | 上十字 | 買い |
| 8591 オリックス | 上十字 | 買い |
| 8766 東京海上 | 上十字 | 買い |
| 8801 三井不 | 大陽線 | 買い |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません
&logt=20251111012700238)