簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
2432 ディーエヌエ | 93 |
4578 大塚HD | 85 |
9008 京王 | 83 |
7976 菱鉛筆 | 83 |
5842 インテグラル | 83 |
→過去1週![]() |
2160 ジーエヌアイ | -22 |
6864 エヌエフHD | -22 |
7685 バイセル | -21 |
8107 キムラタン | -21 |
7018 内海造 | -21 |
2435 シダー | +6 |
254A AIFCG | +5 |
8698 マネックスG | +4 |
7205 日野自 | +2 |
3696 セレス | +2 |
3696 セレス | 10 |
1491 中外鉱 | 10 |
4344 ソースネクス | 10 |
2432 ディーエヌエ | 9 |
8750 第一生命HD | 9 |
2432 ディーエヌエ | 10 |
9104 商船三井 | 10 |
9101 郵船 | 10 |
1357 日経Dインバ | 10 |
9843 ニトリHD | 10 |
3548 バロック | +10.41% |
5631 日製鋼 | +10.05% |
224A GXウラン | +9.89% |
2975 スターマイカ | +8.65% |
3963 シンクロ | +8.64% |
3393 スタティアH | +8.11% |
6440 JUKI | +7.92% |
9408 BSNHD | +21.05% |
5133 テリロジHD | +20.63% |
2160 ジーエヌアイ | +20.23% |
6836 ぷらっと | +18.94% |
7865 ピープル | +18.94% |
6864 エヌエフHD | +13.44% |
7018 内海造 | +12.42% |
速報!株式トレンドマップ (25/05/23 15:30 時点) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 成長 | 割安 | 大型 | 順張 | 逆張 | 低位 |
成長 | -0.53 | +0.15 | +0.10 | -0.83 | -0.27 | -0.81 |
割安 | +0.15 | +0.44 | +0.46 | +0.87 | +0.28 | +0.33 |
大型 | +0.10 | +0.46 | +0.50 | +0.29 | +0.13 | -0.50 |
順張り | -0.83 | +0.87 | +0.29 | -1.09 | − | -1.73 |
逆張り | -0.27 | +0.28 | +0.13 | − | -0.14 | -0.24 |
低位 | -0.81 | +0.33 | -0.50 | -1.73 | -0.24 | -0.95 |
中小型 | -0.56 | +0.29 | -1.68 | -1.30 | -0.34 | -0.97 |
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 点灯中テクニカルシグナル(買い) | 通算 パフォーマンス |
日柄値幅ステータス | 日柄値幅 規則性 |
クォンツ スコア |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
---- | −−− | 6,120.0 | -30.0 | RSI | 35以下 | 762 % | もみ合い反発↑ | 高 | 73 |
---- | −−− | 3,290.0 | +45.0 | 75日乖離率 | -10以下 | 294 % | もみ合い反発↑ | 高 | 72 |
---- | −−− | 3,535.0 | +35.0 | サイコロジカル | 35以下 | 292 % | 上昇トレンド反発↑ | 中 | 67 |
---- | −−− | 4,068.0 | +20.0 | RSI | 30以下 | 272 % | 上昇トレンド反発↑ | 中 | 65 |
---- | −−− | 1,199.0 | +5.0 | 25日乖離率 | -5以下 | 271 % | 上昇トレンド反発↑ | 高 | 67 |
その他新エネルギー | +1.73% |
ネットビジネス | +1.25% |
太陽光発電・次世代電池 | +1.11% |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません