簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
東証プライム 銘柄一覧 全 2,030件中 1件から 30件 (ファクター値計算日付:2025/04/18)
No. | コード | 会社名 | 市場 | 業種 | 株価 | 前日比 | 前日比 (%) | PER | PBR | 配当 利回り(%) | ROE (%) | 時価総額 (10億円) | 25日乖離 率(%) | 自己資本 比率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1301 | 極洋 | 東証プライム | 水産 | 4,280.0 | +115.0 | +2.76 | 7.4 | 0.88 | 2.57 | 11.87 | 52 | 3.07 | 36.69 |
2 | 1305 | iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 東証プライム | その他金融 | 2,745.5 | +30.5 | +1.12 | NA | NA | NA | NA | 10,135 | -1.94 | NA |
3 | 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 東証プライム | その他金融 | 2,714.5 | +29.0 | +1.08 | NA | NA | NA | NA | 22,004 | -2.01 | NA |
4 | 1308 | 上場インデックスファンドTOPIX | 東証プライム | その他金融 | 2,685.0 | +30.0 | +1.13 | NA | NA | NA | NA | 10,425 | -1.91 | NA |
5 | 1309 | NEXT FUNDS ChinaAMC・ | 東証プライム | その他金融 | 41,260.0 | -30.0 | -0.07 | NA | NA | NA | NA | 2 | -3.09 | NA |
6 | 1311 | NEXT FUNDS TOPIX Cor | 東証プライム | その他金融 | 1,344.5 | +15.5 | +1.17 | NA | NA | NA | NA | 17 | -2.59 | NA |
7 | 1320 | iFreeETF 日経225(年1回決算 | 東証プライム | その他金融 | 36,250.0 | +400.0 | +1.12 | NA | NA | NA | NA | 4,286 | -1.83 | NA |
8 | 1321 | NEXT FUNDS 日経225連動型上 | 東証プライム | その他金融 | 36,390.0 | +410.0 | +1.14 | NA | NA | NA | NA | 9,667 | -1.84 | NA |
9 | 1322 | 上場インデックスファンド中国A株(パンダ | 東証プライム | その他金融 | 7,721.0 | -65.0 | -0.83 | NA | NA | NA | NA | 2 | -5.75 | NA |
10 | 1325 | NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ | 東証プライム | その他金融 | 198.2 | +4.6 | +2.38 | NA | NA | NA | NA | 2 | -2.13 | NA |
11 | 1328 | NEXT FUNDS 金価格連動型上場投 | 東証プライム | その他金融 | 11,405.0 | -50.0 | -0.44 | NA | NA | NA | NA | 21 | 3.44 | NA |
12 | 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 東証プライム | その他金融 | 3,615.0 | +45.0 | +1.26 | NA | NA | NA | NA | 1,315 | -1.87 | NA |
13 | 1330 | 上場インデックスファンド225 | 東証プライム | その他金融 | 36,420.0 | +380.0 | +1.05 | NA | NA | NA | NA | 4,661 | -1.85 | NA |
14 | 1332 | ニッスイ | 東証プライム | 水産 | 863.7 | +15.6 | +1.84 | 11.2 | 1.08 | 3.24 | 9.63 | 270 | -1.61 | 41.10 |
15 | 1333 | マルハニチロ | 東証プライム | 水産 | 3,232.0 | +69.0 | +2.18 | 7.4 | 0.79 | 3.40 | 10.62 | 163 | 0.59 | 30.83 |
16 | 133A | グローバルX 超短期米国債 ETF | 東証プライム | その他金融 | 968.0 | -3.0 | -0.31 | NA | NA | NA | NA | 1 | -3.18 | NA |
17 | 1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連 | 東証プライム | その他金融 | 1,856.0 | +1.5 | +0.08 | NA | NA | NA | NA | 465 | 1.08 | NA |
18 | 1345 | 上場インデックスファンドJリート(東証R | 東証プライム | その他金融 | 1,740.0 | +4.0 | +0.23 | NA | NA | NA | NA | 170 | 1.27 | NA |
19 | 1346 | MAXIS 日経225上場投信 | 東証プライム | その他金融 | 36,110.0 | +380.0 | +1.06 | NA | NA | NA | NA | 2,183 | -1.94 | NA |
20 | 1348 | MAXIS トピックス上場投信 | 東証プライム | その他金融 | 2,679.0 | +32.0 | +1.21 | NA | NA | NA | NA | 3,195 | -2.00 | NA |
21 | 1356 | TOPIXベア2倍上場投信 | 東証プライム | その他金融 | 324.1 | -8.6 | -2.58 | NA | NA | NA | NA | 3 | -2.43 | NA |
22 | 1357 | NEXT FUNDS 日経平均ダブルイン | 東証プライム | その他金融 | 13,475.0 | -300.0 | -2.18 | NA | NA | NA | NA | 77 | -2.10 | NA |
23 | 1358 | 上場インデックスファンド日経レバレッジ指 | 東証プライム | その他金融 | 39,470.0 | +800.0 | +2.07 | NA | NA | NA | NA | 9 | -5.60 | NA |
24 | 1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | 東証プライム | その他金融 | 331.0 | -7.5 | -2.22 | NA | NA | NA | NA | 27 | -2.20 | NA |
25 | 1364 | iシェアーズ JPX日経400 ETF | 東証プライム | その他金融 | 2,392.0 | +31.0 | +1.31 | NA | NA | NA | NA | 355 | -1.96 | NA |
26 | 1365 | iFreeETF 日経平均レバレッジ・イ | 東証プライム | その他金融 | 32,240.0 | +680.0 | +2.15 | NA | NA | NA | NA | 12 | -5.44 | NA |
27 | 1366 | iFreeETF 日経平均ダブルインバー | 東証プライム | その他金融 | 338.0 | -8.0 | -2.31 | NA | NA | NA | NA | 4 | -2.33 | NA |
28 | 1367 | iFreeETF TOPIXレバレッジ( | 東証プライム | その他金融 | 31,220.0 | +700.0 | +2.29 | NA | NA | NA | NA | 3 | -5.79 | NA |
29 | 1368 | iFreeETF TOPIXダブルインバ | 東証プライム | その他金融 | 471.0 | -12.0 | -2.48 | NA | NA | NA | NA | 1 | -1.75 | NA |
30 | 1369 | One ETF 日経225 | 東証プライム | その他金融 | 35,100.0 | +370.0 | +1.07 | NA | NA | NA | NA | 385 | -1.81 | NA |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません