簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
東証プライム 銘柄一覧 全 2,009件中 1件から 30件 (ファクター値計算日付:2023/12/01)
No. | コード | 会社名 | 市場 | 業種 | 株価 | 前日比 | 前日比 (%) | PER | PBR | 配当 利回り(%) | ROE (%) | 時価総額 (10億円) | 25日乖離 率(%) | 自己資本 比率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1301 | 極洋 | 東証プライム | 水産 | 3,805.0 | -25.0 | -0.65 | 6.9 | 0.87 | 2.37 | 12.62 | 42 | 1.10 | 32.50 |
2 | 1305 | iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 東証プライム | その他金融 | 2,516.5 | +10.0 | +0.40 | NA | NA | NA | NA | 9,112 | 1.88 | NA |
3 | 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 東証プライム | その他金融 | 2,490.0 | +8.0 | +0.32 | NA | NA | NA | NA | 20,109 | 1.91 | NA |
4 | 1308 | 上場インデックスファンドTOPIX | 東証プライム | その他金融 | 2,459.0 | +10.0 | +0.41 | NA | NA | NA | NA | 9,366 | 1.84 | NA |
5 | 1309 | NEXT FUNDS ChinaAMC・ | 東証プライム | その他金融 | 38,270.0 | +210.0 | +0.55 | NA | NA | NA | NA | 2 | -1.51 | NA |
6 | 1311 | NEXT FUNDS TOPIX Cor | 東証プライム | その他金融 | 1,205.0 | +13.0 | +1.09 | NA | NA | NA | NA | 4 | 1.86 | NA |
7 | 1320 | iFreeETF 日経225(年1回決算 | 東証プライム | その他金融 | 34,500.0 | -10.0 | -0.03 | NA | NA | NA | NA | 4,219 | 2.48 | NA |
8 | 1321 | NEXT FUNDS 日経225連動型上 | 東証プライム | その他金融 | 34,640.0 | -20.0 | -0.06 | NA | NA | NA | NA | 9,059 | 2.52 | NA |
9 | 1322 | 上場インデックスファンド中国A株(パンダ | 東証プライム | その他金融 | 7,351.0 | -35.0 | -0.47 | NA | NA | NA | NA | 2 | -2.77 | NA |
10 | 1324 | NEXT FUNDS ロシア株式指数連動 | 東証プライム | その他金融 | 88.6 | -1.4 | -1.56 | NA | NA | 0.00 | NA | 1 | -1.56 | NA |
11 | 1325 | NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ | 東証プライム | その他金融 | 243.6 | +1.2 | +0.50 | NA | NA | NA | NA | 2 | 3.93 | NA |
12 | 1328 | NEXT FUNDS 金価格連動型上場投 | 東証プライム | その他金融 | 7,447.0 | +45.0 | +0.61 | NA | NA | NA | NA | 9 | 1.44 | NA |
13 | 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 東証プライム | その他金融 | 34,800.0 | -10.0 | -0.03 | NA | NA | NA | NA | 1,215 | 2.49 | NA |
14 | 1330 | 上場インデックスファンド225 | 東証プライム | その他金融 | 34,680.0 | 0.0 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | 4,355 | 2.52 | NA |
15 | 1332 | ニッスイ | 東証プライム | 水産 | 742.0 | +4.6 | +0.62 | 10.8 | 1.07 | 2.70 | 9.92 | 232 | 3.47 | 39.50 |
16 | 1333 | マルハニチロ | 東証プライム | 水産 | 2,847.0 | +7.0 | +0.25 | 7.8 | 0.81 | 2.46 | 10.38 | 144 | 4.70 | 27.98 |
17 | 1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連 | 東証プライム | その他金融 | 1,948.5 | -23.5 | -1.19 | NA | NA | NA | NA | 481 | -0.93 | NA |
18 | 1345 | 上場インデックスファンドJリート(東証R | 東証プライム | その他金融 | 1,836.5 | -24.5 | -1.32 | NA | NA | NA | NA | 196 | -0.75 | NA |
19 | 1346 | MAXIS 日経225上場投信 | 東証プライム | その他金融 | 34,720.0 | -20.0 | -0.06 | NA | NA | NA | NA | 2,192 | 2.46 | NA |
20 | 1348 | MAXIS トピックス上場投信 | 東証プライム | その他金融 | 2,485.0 | +5.0 | +0.20 | NA | NA | NA | NA | 3,119 | 1.79 | NA |
21 | 1356 | TOPIXベア2倍上場投信 | 東証プライム | その他金融 | 538.8 | -3.6 | -0.66 | NA | NA | NA | NA | 4 | -4.08 | NA |
22 | 1357 | NEXT FUNDS 日経平均ダブルイン | 東証プライム | その他金融 | 211.0 | 0.0 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | 188 | -5.38 | NA |
23 | 1358 | 上場インデックスファンド日経レバレッジ指 | 東証プライム | その他金融 | 39,130.0 | -60.0 | -0.15 | NA | NA | NA | NA | 3 | 4.82 | NA |
24 | 1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | 東証プライム | その他金融 | 516.6 | +1.2 | +0.23 | NA | NA | NA | NA | 58 | -5.27 | NA |
25 | 1364 | iシェアーズ JPX日経400 ETF | 東証プライム | その他金融 | 22,150.0 | +130.0 | +0.59 | NA | NA | NA | NA | 342 | 2.13 | NA |
26 | 1365 | iFreeETF 日経平均レバレッジ・イ | 東証プライム | その他金融 | 32,520.0 | -50.0 | -0.15 | NA | NA | NA | NA | 6 | 4.82 | NA |
27 | 1366 | iFreeETF 日経平均ダブルインバー | 東証プライム | その他金融 | 550.0 | +2.0 | +0.36 | NA | NA | NA | NA | 14 | -5.21 | NA |
28 | 1367 | iFreeETF TOPIXレバレッジ( | 東証プライム | その他金融 | 28,635.0 | +215.0 | +0.76 | NA | NA | NA | NA | 2 | 3.52 | NA |
29 | 1368 | iFreeETF TOPIXダブルインバ | 東証プライム | その他金融 | 782.0 | -7.0 | -0.89 | NA | NA | NA | NA | 1 | -4.03 | NA |
30 | 1369 | One ETF 日経225 | 東証プライム | その他金融 | 33,770.0 | +50.0 | +0.15 | NA | NA | NA | NA | 370 | 2.65 | NA |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません