簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
東証プライム 銘柄一覧 全 2,159件中 1件から 30件 (ファクター値計算日付:2023/05/31)
No. | コード | 会社名 | 市場 | 業種 | 株価 | 前日比 | 前日比 (%) | PER | PBR | 配当 利回り(%) | ROE (%) | 時価総額 (10億円) | 25日乖離 率(%) | 自己資本 比率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1301 | 極洋 | 東証プライム | 水産 | 3,550.0 | -35.0 | -0.98 | 6.5 | 0.82 | 2.54 | 12.62 | 39 | -1.63 | 32.50 |
2 | 1305 | iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 東証プライム | その他金融 | 2,275.5 | -32.0 | -1.39 | NA | NA | NA | NA | 8,278 | 1.01 | NA |
3 | 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 東証プライム | その他金融 | 2,250.5 | -31.0 | -1.36 | NA | NA | NA | NA | 18,038 | 1.01 | NA |
4 | 1308 | 上場インデックスファンドTOPIX | 東証プライム | その他金融 | 2,223.5 | -34.0 | -1.51 | NA | NA | NA | NA | 8,362 | 0.99 | NA |
5 | 1309 | NEXT FUNDS ChinaAMC・ | 東証プライム | その他金融 | 38,500.0 | +350.0 | +0.92 | NA | NA | NA | NA | 3 | -2.61 | NA |
6 | 1311 | NEXT FUNDS TOPIX Cor | 東証プライム | その他金融 | 1,078.5 | -8.5 | -0.78 | NA | NA | NA | NA | 3 | 2.90 | NA |
7 | 1320 | iFreeETF 日経225(年1回決算 | 東証プライム | その他金融 | 32,170.0 | -450.0 | -1.38 | NA | NA | NA | NA | 3,800 | 3.49 | NA |
8 | 1321 | NEXT FUNDS 日経225連動型上 | 東証プライム | その他金融 | 32,260.0 | -480.0 | -1.47 | NA | NA | NA | NA | 8,455 | 3.47 | NA |
9 | 1322 | 上場インデックスファンド中国A株(パンダ | 東証プライム | その他金融 | 7,500.0 | -69.0 | -0.91 | NA | NA | NA | NA | 2 | -2.69 | NA |
10 | 1324 | NEXT FUNDS ロシア株式指数連動 | 東証プライム | その他金融 | 88.6 | -1.4 | -1.56 | NA | NA | 0.00 | NA | 1 | -1.56 | NA |
11 | 1325 | NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ | 東証プライム | その他金融 | 204.2 | -2.0 | -0.97 | NA | NA | NA | NA | 2 | 0.43 | NA |
12 | 1328 | NEXT FUNDS 金価格連動型上場投 | 東証プライム | その他金融 | 6,793.0 | +41.0 | +0.61 | NA | NA | NA | NA | 8 | 0.70 | NA |
13 | 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 東証プライム | その他金融 | 32,160.0 | -460.0 | -1.41 | NA | NA | NA | NA | 1,037 | 3.51 | NA |
14 | 1330 | 上場インデックスファンド225 | 東証プライム | その他金融 | 32,300.0 | -450.0 | -1.37 | NA | NA | NA | NA | 4,055 | 3.53 | NA |
15 | 1332 | ニッスイ | 東証プライム | 水産 | 626.0 | -8.0 | -1.26 | 9.1 | 0.90 | 3.19 | 9.92 | 196 | 2.09 | 39.50 |
16 | 1333 | マルハニチロ | 東証プライム | 水産 | 2,444.0 | -22.0 | -0.89 | 6.7 | 0.69 | 2.86 | 10.38 | 124 | -4.08 | 27.98 |
17 | 1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連 | 東証プライム | その他金融 | 2,002.0 | -3.0 | -0.15 | NA | NA | NA | NA | 471 | -0.01 | NA |
18 | 1345 | 上場インデックスファンドJリート(東証R | 東証プライム | その他金融 | 1,893.0 | +0.5 | +0.03 | NA | NA | NA | NA | 200 | 0.46 | NA |
19 | 1346 | MAXIS 日経225上場投信 | 東証プライム | その他金融 | 32,100.0 | -450.0 | -1.38 | NA | NA | NA | NA | 1,955 | 3.52 | NA |
20 | 1348 | MAXIS トピックス上場投信 | 東証プライム | その他金融 | 2,225.5 | -32.0 | -1.42 | NA | NA | NA | NA | 2,653 | 1.02 | NA |
21 | 1356 | TOPIXベア2倍上場投信 | 東証プライム | その他金融 | 719.9 | +20.4 | +2.92 | NA | NA | NA | NA | 6 | -2.22 | NA |
22 | 1357 | NEXT FUNDS 日経平均ダブルイン | 東証プライム | その他金融 | 266.0 | +8.0 | +3.10 | NA | NA | NA | NA | 267 | -7.20 | NA |
23 | 1358 | 上場インデックスファンド日経レバレッジ指 | 東証プライム | その他金融 | 33,510.0 | -920.0 | -2.67 | NA | NA | NA | NA | 2 | 6.89 | NA |
24 | 1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | 東証プライム | その他金融 | 649.3 | +17.5 | +2.77 | NA | NA | NA | NA | 75 | -7.30 | NA |
25 | 1364 | iシェアーズ JPX日経400 ETF | 東証プライム | その他金融 | 19,850.0 | -365.0 | -1.81 | NA | NA | NA | NA | 299 | 1.37 | NA |
26 | 1365 | iFreeETF 日経平均レバレッジ・イ | 東証プライム | その他金融 | 27,865.0 | -780.0 | -2.72 | NA | NA | NA | NA | 4 | 6.92 | NA |
27 | 1366 | iFreeETF 日経平均ダブルインバー | 東証プライム | その他金融 | 692.0 | +19.0 | +2.82 | NA | NA | NA | NA | 14 | -7.24 | NA |
28 | 1367 | iFreeETF TOPIXレバレッジ( | 東証プライム | その他金融 | 22,835.0 | -675.0 | -2.87 | NA | NA | NA | NA | 2 | 1.76 | NA |
29 | 1368 | iFreeETF TOPIXダブルインバ | 東証プライム | その他金融 | 1,042.0 | +26.0 | +2.56 | NA | NA | NA | NA | 3 | -2.45 | NA |
30 | 1369 | One ETF 日経225 | 東証プライム | その他金融 | 31,170.0 | -440.0 | -1.39 | NA | NA | NA | NA | 346 | 3.48 | NA |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません