簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
東証プライム 銘柄一覧 全 2,026件中 1件から 30件 (ファクター値計算日付:2024/12/10)
No. | コード | 会社名 | 市場 | 業種 | 株価 | 前日比 | 前日比 (%) | PER | PBR | 配当 利回り(%) | ROE (%) | 時価総額 (10億円) | 25日乖離 率(%) | 自己資本 比率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1301 | 極洋 | 東証プライム | 水産 | 4,060.0 | +5.0 | +0.12 | 7.0 | 0.83 | 2.71 | 11.87 | 49 | 1.99 | 36.69 |
2 | 1305 | iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 東証プライム | その他金融 | 2,899.5 | +9.0 | +0.31 | NA | NA | NA | NA | 10,597 | 0.91 | NA |
3 | 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 東証プライム | その他金融 | 2,871.0 | +4.0 | +0.14 | NA | NA | NA | NA | 23,280 | 0.93 | NA |
4 | 1308 | 上場インデックスファンドTOPIX | 東証プライム | その他金融 | 2,836.0 | +9.0 | +0.32 | NA | NA | NA | NA | 11,147 | 0.99 | NA |
5 | 1309 | NEXT FUNDS ChinaAMC・ | 東証プライム | その他金融 | 44,710.0 | +870.0 | +1.98 | NA | NA | NA | NA | 3 | -0.30 | NA |
6 | 1311 | NEXT FUNDS TOPIX Cor | 東証プライム | その他金融 | 1,472.0 | +11.0 | +0.75 | NA | NA | NA | NA | 9 | 2.58 | NA |
7 | 1320 | iFreeETF 日経225(年1回決算 | 東証プライム | その他金融 | 40,690.0 | +230.0 | +0.57 | NA | NA | NA | NA | 4,907 | 1.42 | NA |
8 | 1321 | NEXT FUNDS 日経225連動型上 | 東証プライム | その他金融 | 40,820.0 | +180.0 | +0.44 | NA | NA | NA | NA | 10,704 | 1.40 | NA |
9 | 1322 | 上場インデックスファンド中国A株(パンダ | 東証プライム | その他金融 | 8,800.0 | +310.0 | +3.65 | NA | NA | NA | NA | 2 | 0.33 | NA |
10 | 1324 | NEXT FUNDS ロシア株式指数連動 | 東証プライム | その他金融 | 88.6 | -1.4 | -1.56 | NA | NA | 0.00 | NA | 1 | -1.56 | NA |
11 | 1325 | NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ | 東証プライム | その他金融 | 188.6 | +1.4 | +0.75 | NA | NA | NA | NA | 2 | -6.29 | NA |
12 | 1328 | NEXT FUNDS 金価格連動型上場投 | 東証プライム | その他金融 | 9,820.0 | +178.0 | +1.85 | NA | NA | NA | NA | 16 | -0.13 | NA |
13 | 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 東証プライム | その他金融 | 40,920.0 | +220.0 | +0.54 | NA | NA | NA | NA | 1,446 | 1.40 | NA |
14 | 1330 | 上場インデックスファンド225 | 東証プライム | その他金融 | 40,870.0 | +210.0 | +0.52 | NA | NA | NA | NA | 5,170 | 1.45 | NA |
15 | 1332 | ニッスイ | 東証プライム | 水産 | 913.1 | -3.4 | -0.37 | 11.9 | 1.14 | 2.63 | 9.63 | 285 | -1.44 | 41.10 |
16 | 1333 | マルハニチロ | 東証プライム | 水産 | 2,957.0 | 0.0 | 0.00 | 6.8 | 0.72 | 3.38 | 10.62 | 150 | -1.58 | 30.83 |
17 | 133A | グローバルX 超短期米国債 ETF | 東証プライム | その他金融 | 1,025.0 | +6.0 | +0.59 | NA | NA | NA | NA | 6 | -1.32 | NA |
18 | 1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連 | 東証プライム | その他金融 | 1,752.0 | -5.0 | -0.28 | NA | NA | NA | NA | 427 | -2.07 | NA |
19 | 1345 | 上場インデックスファンドJリート(東証R | 東証プライム | その他金融 | 1,655.0 | -1.5 | -0.09 | NA | NA | NA | NA | 151 | -1.97 | NA |
20 | 1346 | MAXIS 日経225上場投信 | 東証プライム | その他金融 | 40,870.0 | +220.0 | +0.54 | NA | NA | NA | NA | 2,463 | 1.41 | NA |
21 | 1348 | MAXIS トピックス上場投信 | 東証プライム | その他金融 | 2,864.0 | +10.5 | +0.37 | NA | NA | NA | NA | 3,469 | 1.03 | NA |
22 | 1356 | TOPIXベア2倍上場投信 | 東証プライム | その他金融 | 319.3 | -1.6 | -0.50 | NA | NA | NA | NA | 3 | -2.07 | NA |
23 | 1357 | NEXT FUNDS 日経平均ダブルイン | 東証プライム | その他金融 | 118.0 | -1.0 | -0.84 | NA | NA | NA | NA | 97 | -3.06 | NA |
24 | 1358 | 上場インデックスファンド日経レバレッジ指 | 東証プライム | その他金融 | 51,360.0 | +300.0 | +0.59 | NA | NA | NA | NA | 5 | 2.41 | NA |
25 | 1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | 東証プライム | その他金融 | 289.6 | -3.2 | -1.09 | NA | NA | NA | NA | 39 | -3.03 | NA |
26 | 1364 | iシェアーズ JPX日経400 ETF | 東証プライム | その他金融 | 25,640.0 | +90.0 | +0.35 | NA | NA | NA | NA | 384 | 0.76 | NA |
27 | 1365 | iFreeETF 日経平均レバレッジ・イ | 東証プライム | その他金融 | 42,190.0 | +450.0 | +1.08 | NA | NA | NA | NA | 9 | 2.74 | NA |
28 | 1366 | iFreeETF 日経平均ダブルインバー | 東証プライム | その他金融 | 296.0 | -5.0 | -1.66 | NA | NA | NA | NA | 6 | -3.41 | NA |
29 | 1367 | iFreeETF TOPIXレバレッジ( | 東証プライム | その他金融 | 36,170.0 | +160.0 | +0.44 | NA | NA | NA | NA | 3 | 1.72 | NA |
30 | 1368 | iFreeETF TOPIXダブルインバ | 東証プライム | その他金融 | 461.0 | -2.0 | -0.43 | NA | NA | NA | NA | 2 | -1.99 | NA |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません