簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
東証プライム 銘柄一覧 全 2,034件中 1件から 30件 (ファクター値計算日付:2026/04/21)
| No. | コード | 会社名 | 市場 | 業種 | 株価 | 前日比 | 前日比 (%) | PER | PBR | 配当 利回り(%) | ROE (%) | 時価総額 (10億円) | 25日乖離 率(%) | 自己資本 比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1301 | 極洋 | 東証プライム | 水産 | 4,655.0 | -100.0 | -2.10 | 8.4 | 0.85 | 3.22 | 10.07 | 57 | -7.33 | 36.52 |
| 2 | 1305 | iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 東証プライム | その他金融 | 4,008.0 | -31.0 | -0.77 | NA | NA | NA | NA | 14,585 | 2.18 | NA |
| 3 | 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 東証プライム | その他金融 | 396.4 | -3.1 | -0.78 | NA | NA | NA | NA | 32,531 | 2.05 | NA |
| 4 | 1308 | 上場インデックスファンドTOPIX | 東証プライム | その他金融 | 3,915.0 | -35.0 | -0.89 | NA | NA | NA | NA | 15,232 | 2.05 | NA |
| 5 | 1309 | NEXT FUNDS ChinaAMC・ | 東証プライム | その他金融 | 54,130.0 | -500.0 | -0.92 | NA | NA | NA | NA | 3 | 1.86 | NA |
| 6 | 1311 | NEXT FUNDS TOPIX Cor | 東証プライム | その他金融 | 1,954.0 | -18.0 | -0.91 | NA | NA | NA | NA | 18 | 2.36 | NA |
| 7 | 1320 | iFreeETF 日経225(年1回決算 | 東証プライム | その他金融 | 61,960.0 | +140.0 | +0.23 | NA | NA | NA | NA | 7,152 | 8.39 | NA |
| 8 | 1321 | NEXT FUNDS 日経225連動型上 | 東証プライム | その他金融 | 62,170.0 | +100.0 | +0.16 | NA | NA | NA | NA | 15,972 | 8.33 | NA |
| 9 | 1322 | 上場インデックスファンド中国A株(パンダ | 東証プライム | その他金融 | 11,930.0 | -260.0 | -2.13 | NA | NA | NA | NA | 3 | 5.59 | NA |
| 10 | 1325 | NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ | 東証プライム | その他金融 | 345.3 | -3.8 | -1.09 | NA | NA | NA | NA | 5 | 6.60 | NA |
| 11 | 1328 | NEXT FUNDS 金価格連動型上場投 | 東証プライム | その他金融 | 17,935.0 | -50.0 | -0.28 | NA | NA | NA | NA | 70 | 1.52 | NA |
| 12 | 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 東証プライム | その他金融 | 6,185.0 | +13.0 | +0.21 | NA | NA | NA | NA | 1,805 | 8.36 | NA |
| 13 | 1330 | 上場インデックスファンド225 | 東証プライム | その他金融 | 62,240.0 | +110.0 | +0.18 | NA | NA | NA | NA | 7,789 | 8.32 | NA |
| 14 | 1332 | ニッスイ | 東証プライム | 水産 | 1,236.0 | -41.0 | -3.21 | 14.0 | 1.39 | 2.59 | 9.93 | 399 | -8.66 | 43.64 |
| 15 | 1333 | Umios | 東証プライム | 水産 | 1,348.0 | -18.5 | -1.35 | 10.5 | 0.89 | 3.02 | 8.49 | 207 | -7.87 | 33.70 |
| 16 | 133A | グローバルX 超短期米国債 ETF | 東証プライム | その他金融 | 1,077.0 | +3.0 | +0.28 | NA | NA | NA | NA | 19 | 0.11 | NA |
| 17 | 1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連 | 東証プライム | その他金融 | 2,062.0 | -16.5 | -0.79 | NA | NA | NA | NA | 537 | -0.80 | NA |
| 18 | 1345 | 上場インデックスファンドJリート(東証R | 東証プライム | その他金融 | 1,930.0 | -14.0 | -0.72 | NA | NA | NA | NA | 174 | -0.62 | NA |
| 19 | 1346 | MAXIS 日経225上場投信 | 東証プライム | その他金融 | 61,820.0 | +90.0 | +0.15 | NA | NA | NA | NA | 3,669 | 8.38 | NA |
| 20 | 1348 | MAXIS トピックス上場投信 | 東証プライム | その他金融 | 3,913.0 | -34.0 | -0.86 | NA | NA | NA | NA | 4,551 | 2.07 | NA |
| 21 | 1356 | TOPIXベア2倍上場投信 | 東証プライム | その他金融 | 131.3 | +2.2 | +1.70 | NA | NA | NA | NA | 5 | -5.11 | NA |
| 22 | 1357 | NEXT FUNDS 日経平均ダブルイン | 東証プライム | その他金融 | 3,790.0 | -10.0 | -0.26 | NA | NA | NA | NA | 106 | -16.81 | NA |
| 23 | 1358 | 上場インデックスファンド日経レバレッジ指 | 東証プライム | その他金融 | 111,650.0 | +500.0 | +0.45 | NA | NA | NA | NA | 7 | 16.30 | NA |
| 24 | 1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | 東証プライム | その他金融 | 93.0 | -0.2 | -0.21 | NA | NA | NA | NA | 45 | -16.88 | NA |
| 25 | 1364 | iシェアーズ JPX日経400 ETF | 東証プライム | その他金融 | 3,510.0 | -29.0 | -0.82 | NA | NA | NA | NA | 547 | 2.50 | NA |
| 26 | 1365 | iFreeETF 日経平均レバレッジ・イ | 東証プライム | その他金融 | 3,605.0 | +8.0 | +0.22 | NA | NA | NA | NA | 21 | 16.52 | NA |
| 27 | 1366 | iFreeETF 日経平均ダブルインバー | 東証プライム | その他金融 | 96.0 | 0.0 | 0.00 | NA | NA | NA | NA | 5 | -16.14 | NA |
| 28 | 1367 | iFreeETF TOPIXレバレッジ( | 東証プライム | その他金融 | 2,634.0 | -50.0 | -1.86 | NA | NA | NA | NA | 6 | 3.79 | NA |
| 29 | 1368 | iFreeETF TOPIXダブルインバ | 東証プライム | その他金融 | 190.0 | +2.0 | +1.06 | NA | NA | NA | NA | 1 | -5.60 | NA |
| 30 | 1369 | One ETF 日経225 | 東証プライム | その他金融 | 60,080.0 | +30.0 | +0.05 | NA | NA | NA | NA | 604 | 8.26 | NA |

当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません
&logt=20260422135334980)