簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
東証プライム 銘柄一覧 全 2,023件中 1件から 30件 (ファクター値計算日付:2024/09/06)
No. | コード | 会社名 | 市場 | 業種 | 株価 | 前日比 | 前日比 (%) | PER | PBR | 配当 利回り(%) | ROE (%) | 時価総額 (10億円) | 25日乖離 率(%) | 自己資本 比率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1301 | 極洋 | 東証プライム | 水産 | 4,060.0 | +65.0 | +1.63 | 7.0 | 0.83 | 2.71 | 11.87 | 49 | 4.71 | 36.69 |
2 | 1305 | iFreeETF TOPIX(年1回決算 | 東証プライム | その他金融 | 2,726.5 | -19.5 | -0.71 | NA | NA | NA | NA | 9,852 | -0.27 | NA |
3 | 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 東証プライム | その他金融 | 2,695.0 | -27.5 | -1.01 | NA | NA | NA | NA | 21,819 | -0.30 | NA |
4 | 1308 | 上場インデックスファンドTOPIX | 東証プライム | その他金融 | 2,664.0 | -22.0 | -0.82 | NA | NA | NA | NA | 10,420 | -0.32 | NA |
5 | 1309 | NEXT FUNDS ChinaAMC・ | 東証プライム | その他金融 | 36,010.0 | -170.0 | -0.47 | NA | NA | NA | NA | 2 | -3.85 | NA |
6 | 1311 | NEXT FUNDS TOPIX Cor | 東証プライム | その他金融 | 1,315.5 | -30.5 | -2.27 | NA | NA | NA | NA | 9 | -2.59 | NA |
7 | 1320 | iFreeETF 日経225(年1回決算 | 東証プライム | その他金融 | 37,430.0 | -250.0 | -0.66 | NA | NA | NA | NA | 4,468 | -1.28 | NA |
8 | 1321 | NEXT FUNDS 日経225連動型上 | 東証プライム | その他金融 | 37,520.0 | -270.0 | -0.71 | NA | NA | NA | NA | 9,880 | -1.43 | NA |
9 | 1322 | 上場インデックスファンド中国A株(パンダ | 東証プライム | その他金融 | 6,885.0 | +73.0 | +1.07 | NA | NA | NA | NA | 2 | -2.51 | NA |
10 | 1324 | NEXT FUNDS ロシア株式指数連動 | 東証プライム | その他金融 | 88.6 | -1.4 | -1.56 | NA | NA | 0.00 | NA | 1 | -1.56 | NA |
11 | 1325 | NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ | 東証プライム | その他金融 | 208.1 | -0.8 | -0.38 | NA | NA | NA | NA | 2 | -0.17 | NA |
12 | 1328 | NEXT FUNDS 金価格連動型上場投 | 東証プライム | その他金融 | 8,760.0 | +21.0 | +0.24 | NA | NA | NA | NA | 14 | -0.58 | NA |
13 | 1329 | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 東証プライム | その他金融 | 37,610.0 | -270.0 | -0.71 | NA | NA | NA | NA | 1,253 | -1.50 | NA |
14 | 1330 | 上場インデックスファンド225 | 東証プライム | その他金融 | 37,580.0 | -220.0 | -0.58 | NA | NA | NA | NA | 4,782 | -1.44 | NA |
15 | 1332 | ニッスイ | 東証プライム | 水産 | 923.7 | -11.6 | -1.24 | 12.0 | 1.16 | 2.60 | 9.63 | 289 | 5.13 | 41.10 |
16 | 1333 | マルハニチロ | 東証プライム | 水産 | 2,984.5 | -12.0 | -0.40 | 6.9 | 0.73 | 3.35 | 10.62 | 151 | -2.70 | 30.83 |
17 | 133A | グローバルX 超短期米国債 ETF | 東証プライム | その他金融 | 974.0 | -5.0 | -0.51 | NA | NA | NA | NA | 2 | -1.90 | NA |
18 | 1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連 | 東証プライム | その他金融 | 1,884.0 | +6.0 | +0.32 | NA | NA | NA | NA | 473 | 0.97 | NA |
19 | 1345 | 上場インデックスファンドJリート(東証R | 東証プライム | その他金融 | 1,766.0 | +7.0 | +0.40 | NA | NA | NA | NA | 165 | 0.20 | NA |
20 | 1346 | MAXIS 日経225上場投信 | 東証プライム | その他金融 | 37,610.0 | -240.0 | -0.63 | NA | NA | NA | NA | 2,347 | -1.26 | NA |
21 | 1348 | MAXIS トピックス上場投信 | 東証プライム | その他金融 | 2,691.0 | -23.0 | -0.85 | NA | NA | NA | NA | 3,127 | -0.18 | NA |
22 | 1356 | TOPIXベア2倍上場投信 | 東証プライム | その他金融 | 370.8 | +5.7 | +1.56 | NA | NA | NA | NA | 3 | -1.39 | NA |
23 | 1357 | NEXT FUNDS 日経平均ダブルイン | 東証プライム | その他金融 | 145.0 | +2.0 | +1.40 | NA | NA | NA | NA | 101 | 0.03 | NA |
24 | 1358 | 上場インデックスファンド日経レバレッジ指 | 東証プライム | その他金融 | 44,270.0 | -470.0 | -1.05 | NA | NA | NA | NA | 6 | -3.36 | NA |
25 | 1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | 東証プライム | その他金融 | 356.4 | +4.2 | +1.19 | NA | NA | NA | NA | 39 | 0.65 | NA |
26 | 1364 | iシェアーズ JPX日経400 ETF | 東証プライム | その他金融 | 24,295.0 | -150.0 | -0.61 | NA | NA | NA | NA | 364 | -0.99 | NA |
27 | 1365 | iFreeETF 日経平均レバレッジ・イ | 東証プライム | その他金融 | 36,210.0 | -480.0 | -1.31 | NA | NA | NA | NA | 10 | -3.81 | NA |
28 | 1366 | iFreeETF 日経平均ダブルインバー | 東証プライム | その他金融 | 366.0 | +4.0 | +1.10 | NA | NA | NA | NA | 9 | 0.18 | NA |
29 | 1367 | iFreeETF TOPIXレバレッジ( | 東証プライム | その他金融 | 32,400.0 | -490.0 | -1.49 | NA | NA | NA | NA | 2 | -1.21 | NA |
30 | 1368 | iFreeETF TOPIXダブルインバ | 東証プライム | その他金融 | 535.0 | +7.0 | +1.33 | NA | NA | NA | NA | 1 | -1.48 | NA |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません