簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
全参加者中または参加グループ内で上位20名については、ニックネームをクリックして手口情報が閲覧可能です。
|
順位 | ニックネーム | グループ名 | トータル損益 | 実現損益 | 未実現損益 | リターン(%) | 相対(%) | リスク(%) | 勝率(%) | 銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キツネダンス | 無所属 | 44,043,683 | 44,043,683 | 0 | 44.04 | 42.76 | 3.71 | 11.11 | 0 |
2 | xiazi | Bagus | 41,481,100 | 7,041,500 | 34,439,600 | 41.48 | 39.04 | 2.38 | 90.00 | 8 |
3 | こたつニャンコ | 無所属 | 40,456,692 | 40,456,692 | 0 | 40.46 | 39.14 | 2.64 | 27.27 | 0 |
4 | えつぶー | 無所属 | 31,089,400 | 9,854,400 | 21,235,000 | 31.09 | 28.30 | 1.71 | 50.00 | 8 |
5 | double | 無所属 | 29,149,100 | 21,696,900 | 7,452,200 | 29.15 | 26.24 | 1.90 | 81.25 | 7 |
6 | ザックザク | 無所属 | 27,707,950 | -246,600 | 27,954,550 | 27.71 | 25.27 | 1.41 | 32.14 | 26 |
7 | up_side | Bagus | 24,085,300 | -1,841,000 | 25,926,300 | 24.09 | 23.09 | 2.56 | 62.50 | 7 |
8 | guten_tag | Bagus | 23,886,501 | -2,253,099 | 26,139,600 | 23.89 | 22.89 | 1.87 | 75.00 | 7 |
9 | ゴイゴイスー | kom22 | 21,023,900 | 0 | 21,023,900 | 21.02 | 17.06 | 1.36 | 71.43 | 7 |
10 | myfish_selfish | Bagus | 20,710,100 | -2,038,000 | 22,748,100 | 20.71 | 19.72 | 1.84 | 87.50 | 7 |
11 | 菅田将暉 | sen22 | 20,070,600 | 0 | 20,070,600 | 20.07 | 14.12 | 1.59 | 62.50 | 8 |
12 | yakki | 無所属 | 19,697,800 | 0 | 19,697,800 | 19.70 | 17.26 | 1.55 | 100.00 | 5 |
13 | bon_jour | Bagus | 19,190,500 | -3,129,100 | 22,319,600 | 19.19 | 18.20 | 1.95 | 62.50 | 5 |
14 | けつあな確定 | sen22 | 18,871,200 | 9,230,500 | 9,640,700 | 18.87 | 14.90 | 1.28 | 78.57 | 13 |
15 | コックカワサキ | sen22 | 17,524,900 | 13,919,100 | 3,605,800 | 17.52 | 11.67 | 1.05 | 76.19 | 17 |
16 | Halfbillion | 無所属 | 14,734,500 | -131,000 | 14,865,500 | 14.73 | 10.66 | 1.48 | 57.14 | 6 |
17 | りえちゃぴ | kom22 | 14,496,000 | 0 | 14,496,000 | 14.50 | 12.22 | 0.68 | 80.00 | 5 |
18 | パルプンテ | 無所属 | 14,484,000 | 12,515,000 | 1,969,000 | 14.48 | 13.49 | 1.21 | 28.57 | 11 |
19 | carp | Bagus | 14,371,600 | -4,063,000 | 18,434,600 | 14.37 | 13.38 | 1.78 | 75.00 | 7 |
20 | 投資朗 | 無所属 | 13,551,500 | 13,774,100 | -222,600 | 13.55 | 11.11 | 1.18 | 75.00 | 7 |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません