簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
全参加者中または参加グループ内で上位20名については、ニックネームをクリックして手口情報が閲覧可能です。
|
順位 | ニックネーム | グループ名 | トータル損益 | 実現損益 | 未実現損益 | リターン(%) | 相対(%) | リスク(%) | 勝率(%) | 銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海豚 | エコライフ推進委員会 | 16,905,450 | 16,453,900 | 451,550 | 16.91 | 16.54 | 1.50 | 83.33 | 6 |
2 | usakuma | 無所属 | 15,201,400 | 11,390,400 | 3,811,000 | 15.20 | 13.04 | 1.74 | 45.71 | 7 |
3 | かじさっく | groupa | 12,722,300 | 0 | 12,722,300 | 12.72 | 7.48 | 0.84 | 83.33 | 6 |
4 | マネタン | 無所属 | 12,425,599 | 11,273,299 | 1,152,300 | 12.43 | 10.26 | 1.16 | 90.91 | 5 |
5 | ああああいあ | 石田3 | 12,011,550 | 0 | 12,011,550 | 12.01 | 10.43 | 0.49 | 87.50 | 9 |
6 | bon_jour | Bagus | 11,210,110 | -1,812,500 | 13,022,610 | 11.21 | 10.84 | 1.44 | 66.67 | 9 |
7 | koheeei | sen23 | 10,842,000 | 0 | 10,842,000 | 10.84 | 5.61 | 1.43 | 66.67 | 13 |
8 | morino | 無所属 | 10,149,900 | 12,244,000 | -2,094,100 | 10.15 | 8.76 | 1.46 | 75.51 | 18 |
9 | koba_1184 | sen23 | 9,599,250 | 0 | 9,599,250 | 9.60 | 6.56 | 1.29 | 66.67 | 6 |
10 | ひらとも | tus23 | 9,375,410 | 0 | 9,375,410 | 9.38 | 6.18 | 0.79 | 100.00 | 13 |
11 | えつぶー | 無所属 | 8,858,000 | 0 | 8,858,000 | 8.86 | 2.44 | 0.87 | 66.67 | 6 |
12 | エデンアザール | sen23 | 8,752,500 | 0 | 8,752,500 | 8.75 | 3.52 | 0.81 | 100.00 | 6 |
13 | book | 無所属 | 8,724,700 | 8,724,700 | 0 | 8.72 | 4.02 | 0.71 | 83.33 | 0 |
14 | トルティーヤ | tus23 | 8,064,960 | 0 | 8,064,960 | 8.06 | 4.87 | 0.77 | 88.89 | 9 |
15 | jb23-7 | 無所属 | 8,061,500 | -601,000 | 8,662,500 | 8.06 | 1.64 | 1.34 | 88.89 | 8 |
16 | kamelemon | 無所属 | 7,829,801 | 10,458,800 | -2,628,999 | 7.83 | 4.79 | 1.41 | 70.00 | 6 |
17 | 日雇人夫 | 無所属 | 7,506,500 | -91,000 | 7,597,500 | 7.51 | 0.73 | 0.66 | 71.43 | 8 |
18 | sachan | chu23 | 7,486,400 | 0 | 7,486,400 | 7.49 | 1.86 | 0.96 | 91.67 | 12 |
19 | パプリカ | パプリカ | 7,306,900 | 7,306,900 | 0 | 7.31 | 2.06 | 0.58 | 75.00 | 0 |
20 | 大鳳 | 無所属 | 7,279,500 | 6,250,500 | 1,029,000 | 7.28 | 0.16 | 0.81 | 80.00 | 6 |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません