簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
全参加者中または参加グループ内で上位20名については、ニックネームをクリックして手口情報が閲覧可能です。
|
順位 | ニックネーム | グループ名 | トータル損益 | 実現損益 | 未実現損益 | リターン(%) | 相対(%) | リスク(%) | 勝率(%) | 銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 忍耐辛抱我慢 | 無所属 | 15,142,600 | 8,114,600 | 7,028,000 | 15.14 | 9.94 | 1.74 | 87.50 | 5 |
2 | おむすびコロリン | 無所属 | 15,044,906 | 14,457,206 | 587,700 | 15.04 | 19.66 | 0.97 | 61.11 | 4 |
3 | へのへのもへじ | 無所属 | 12,572,000 | 10,710,000 | 1,862,000 | 12.57 | 12.55 | 1.67 | 46.15 | 3 |
4 | すずめのがっこう | 無所属 | 11,723,037 | 11,024,337 | 698,700 | 11.72 | 15.12 | 1.18 | 75.00 | 2 |
5 | hata_hata | Bagus | 11,154,500 | -430,000 | 11,584,500 | 11.15 | 8.86 | 2.79 | 62.50 | 8 |
6 | 菓彩あまね | hoku22 | 10,032,500 | 0 | 10,032,500 | 10.03 | 8.08 | 1.60 | 71.43 | 7 |
7 | La57 | 無所属 | 9,405,300 | 0 | 9,405,300 | 9.41 | 5.27 | 1.74 | 100.00 | 7 |
8 | マネタン | 無所属 | 8,213,100 | 17,799,500 | -9,586,400 | 8.21 | 8.73 | 2.13 | 66.67 | 6 |
9 | necocan | 無所属 | 8,081,500 | 0 | 8,081,500 | 8.08 | 0.84 | 0.67 | N/A | 3 |
10 | 投資朗 | 無所属 | 8,069,000 | 0 | 8,069,000 | 8.07 | 6.60 | 1.42 | 60.00 | 5 |
11 | up_side | Bagus | 7,354,800 | 0 | 7,354,800 | 7.35 | 5.88 | 2.99 | 33.33 | 6 |
12 | tom21 | 無所属 | 7,325,000 | 0 | 7,325,000 | 7.33 | 7.85 | 1.46 | 66.67 | 6 |
13 | ちゃんちゃん | 無所属 | 6,959,950 | 0 | 6,959,950 | 6.96 | 2.08 | 1.37 | 80.00 | 5 |
14 | コーヒーさん | 無所属 | 6,899,000 | 0 | 6,899,000 | 6.90 | 5.61 | N/A | 83.33 | 8 |
15 | Araidesu | 無所属 | 6,459,000 | 0 | 6,459,000 | 6.46 | 7.08 | 0.95 | N/A | 3 |
16 | circe | 無所属 | 6,314,600 | -496,000 | 6,810,600 | 6.31 | 4.02 | 0.68 | 75.00 | 7 |
17 | shx | 無所属 | 6,241,600 | 5,962,600 | 279,000 | 6.24 | 4.29 | 1.63 | 42.86 | 3 |
18 | しまじろうず | 無所属 | 6,027,000 | 6,027,000 | 0 | 6.03 | 6.55 | 1.26 | 66.67 | 0 |
19 | kaints | 無所属 | 5,898,500 | 0 | 5,898,500 | 5.90 | 0.70 | 1.10 | N/A | 2 |
20 | マリモ2022 | 無所属 | 5,579,500 | 976,500 | 4,603,000 | 5.58 | 5.56 | 1.14 | 75.00 | 7 |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません