簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
全参加者中上位20名または参加グループ内については、ニックネームをクリックして手口情報が閲覧可能です。
|
| 順位 | ニックネーム | グループ名 | トータル損益 | 実現損益 | 未実現損益 | リターン(%) | 相対(%) | リスク(%) | 勝率(%) | 銘柄数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kafka_ad | 無所属 | 5,403,000 | 3,428,000 | 1,975,000 | 5.40 | 10.06 | N/A | 33.33 | 10 |
| 2 | double | 無所属 | 4,105,600 | 0 | 4,105,600 | 4.11 | 1.81 | N/A | 100.00 | 6 |
| 3 | up_side | Bagus | 3,843,500 | 0 | 3,843,500 | 3.84 | 5.31 | N/A | N/A | 2 |
| 4 | ai39 | 無所属 | 3,744,300 | 0 | 3,744,300 | 3.74 | 5.21 | N/A | 25.00 | 8 |
| 5 | キャラメルポップコーン | 無所属 | 2,715,000 | 0 | 2,715,000 | 2.71 | 7.37 | N/A | N/A | 3 |
| 6 | SUMIRE_HIMAWARI | masya | 2,676,450 | -20,000 | 2,696,450 | 2.68 | 7.33 | N/A | 30.00 | 31 |
| 7 | udonget3 | 無所属 | 2,386,000 | 0 | 2,386,000 | 2.39 | 7.04 | N/A | N/A | 7 |
| 8 | くろたまちゃん | 無所属 | 1,894,299 | 0 | 1,894,299 | 1.89 | 3.36 | N/A | 60.00 | 5 |
| 9 | TeruTeru7 | 無所属 | 1,496,000 | 0 | 1,496,000 | 1.50 | 6.15 | N/A | N/A | 2 |
| 10 | norihito840 | 無所属 | 1,283,250 | -547,750 | 1,831,000 | 1.28 | 5.94 | N/A | N/A | 1 |
| 11 | 優ママ | 無所属 | 1,246,000 | -160,000 | 1,406,000 | 1.25 | 5.90 | N/A | 60.00 | 3 |
| 12 | Nausicaa | masya | 1,112,970 | 0 | 1,112,970 | 1.11 | 5.77 | N/A | 21.43 | 29 |
| 13 | QQQQQQ | 無所属 | 1,077,950 | 477,100 | 600,850 | 1.08 | 2.54 | N/A | N/A | 2 |
| 14 | サザンが9 | 陽だまりでゴロゴロ | 1,055,500 | 0 | 1,055,500 | 1.06 | -1.24 | N/A | 72.73 | 15 |
| 15 | yf2023 | 無所属 | 961,450 | 961,450 | 0 | 0.96 | -1.33 | N/A | N/A | 0 |
| 16 | 初日の出 | 無所属 | 900,900 | 0 | 900,900 | 0.90 | 5.56 | N/A | N/A | 4 |
| 17 | 天美海沙 | 無所属 | 895,000 | 0 | 895,000 | 0.90 | 5.55 | N/A | N/A | 1 |
| 18 | Teiten-man | 無所属 | 891,700 | 0 | 891,700 | 0.89 | 5.55 | N/A | 77.78 | 9 |
| 19 | hata_hata | Bagus | 855,050 | 0 | 855,050 | 0.86 | -1.44 | N/A | 66.67 | 8 |
| 20 | ciao | Bagus | 789,550 | 0 | 789,550 | 0.79 | 2.25 | N/A | 60.00 | 6 |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません
&logt=20260309154211964)