簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
全参加者中上位20名または参加グループ内については、ニックネームをクリックして手口情報が閲覧可能です。
|
順位 | ニックネーム | グループ名 | トータル損益 | 実現損益 | 未実現損益 | リターン(%) | 相対(%) | リスク(%) | 勝率(%) | 銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ricelemon | 無所属 | 62,032,999 | 1,963,999 | 60,069,000 | 62.03 | 59.26 | 2.59 | 75.00 | 4 |
2 | raisena | 無所属 | 55,281,000 | -1,793,000 | 57,074,000 | 55.28 | 53.22 | 3.33 | 62.50 | 22 |
3 | qr-sato | minies | 39,037,000 | 8,954,700 | 30,082,300 | 39.04 | 36.26 | 3.17 | 75.00 | 12 |
4 | norihito840 | 無所属 | 38,983,500 | 242,000 | 38,741,500 | 38.98 | 38.00 | 2.56 | 25.00 | 3 |
5 | マネタン | 無所属 | 37,733,700 | 35,597,700 | 2,136,000 | 37.73 | 36.75 | 3.83 | 80.00 | 5 |
6 | しろくまどん | 無所属 | 36,255,000 | 0 | 36,255,000 | 36.26 | 37.96 | 2.19 | N/A | 1 |
7 | 凸凹急上昇 | 無所属 | 35,981,000 | 18,714,000 | 17,267,000 | 35.98 | 33.21 | 3.27 | 44.44 | 5 |
8 | sahi22 | 無所属 | 33,755,000 | 0 | 33,755,000 | 33.76 | 30.54 | 2.46 | 36.36 | 11 |
9 | saburo | 無所属 | 28,788,000 | 0 | 28,788,000 | 28.79 | 23.90 | 1.18 | 100.00 | 5 |
10 | myfish_selfish | Bagus | 28,528,400 | 0 | 28,528,400 | 28.53 | 26.37 | 2.50 | 100.00 | 6 |
11 | gunner | 無所属 | 27,613,000 | 342,000 | 27,271,000 | 27.61 | 27.09 | 2.43 | 80.00 | 3 |
12 | syutyan | midoriA | 26,971,400 | -642,000 | 27,613,400 | 26.97 | 24.82 | 3.12 | 52.94 | 20 |
13 | ajisai17 | midoriA | 26,616,000 | 0 | 26,616,000 | 26.62 | 6.18 | 1.50 | 100.00 | 7 |
14 | ゴトウ | cit25 | 25,927,900 | 17,027,700 | 8,900,200 | 25.93 | 21.04 | 2.26 | 52.50 | 15 |
15 | ひろすけのしん | midoriB | 23,798,000 | 0 | 23,798,000 | 23.80 | 16.48 | 2.29 | 78.57 | 18 |
16 | 157 | cit25 | 22,647,000 | 0 | 22,647,000 | 22.65 | 20.51 | 2.25 | 37.50 | 10 |
17 | vkid | 無所属 | 21,685,000 | 0 | 21,685,000 | 21.68 | 9.95 | 1.32 | 87.50 | 8 |
18 | IPO21 | 無所属 | 21,340,000 | 23,942,000 | -2,602,000 | 21.34 | 20.35 | 1.80 | 24.44 | 7 |
19 | ciao | Bagus | 20,558,700 | 0 | 20,558,700 | 20.56 | 19.57 | 2.44 | 100.00 | 8 |
20 | 獅子のごとく | 無所属 | 19,532,600 | 11,703,750 | 7,828,850 | 19.53 | 18.55 | 0.88 | 63.33 | 28 |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません