簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
全参加者中上位20名または参加グループ内については、ニックネームをクリックして手口情報が閲覧可能です。
|
順位 | ニックネーム | グループ名 | トータル損益 | 実現損益 | 未実現損益 | リターン(%) | 相対(%) | リスク(%) | 勝率(%) | 銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マネタン | 無所属 | 31,210,701 | 36,447,900 | -5,237,199 | 31.21 | 32.39 | 1.77 | 46.15 | 7 |
2 | IPO21 | 無所属 | 17,124,881 | 18,516,330 | -1,391,449 | 17.12 | 18.30 | 1.65 | 26.03 | 11 |
3 | tgon | 無所属 | 13,214,000 | 15,091,000 | -1,877,000 | 13.21 | 14.51 | 1.32 | 37.50 | 11 |
4 | topg | ck24 | 12,343,500 | 0 | 12,343,500 | 12.34 | 14.58 | 2.79 | 30.00 | 10 |
5 | syutyan | midoriA | 12,245,050 | -3,115,500 | 15,360,550 | 12.25 | 9.04 | 2.16 | 64.29 | 18 |
6 | 234032 | set24 | 12,064,305 | 0 | 12,064,305 | 12.06 | 10.35 | 0.72 | 75.00 | 8 |
7 | tyopimaru | ck24 | 10,889,200 | 0 | 10,889,200 | 10.89 | 10.27 | 3.45 | 80.00 | 5 |
8 | 投資朗 | 無所属 | 9,535,700 | 0 | 9,535,700 | 9.54 | 10.83 | 1.56 | 50.00 | 6 |
9 | Munna | ck24 | 8,498,700 | 0 | 8,498,700 | 8.50 | 10.65 | 1.75 | 50.00 | 6 |
10 | 高野恵響 | ss24 | 8,358,950 | 216,650 | 8,142,300 | 8.36 | 10.60 | 1.54 | 80.00 | 10 |
11 | double | 無所属 | 8,284,700 | -61,900 | 8,346,600 | 8.28 | 2.36 | 1.87 | 42.86 | 7 |
12 | とととととみー | ss24 | 7,733,000 | 0 | 7,733,000 | 7.73 | 8.87 | 0.63 | 83.33 | 6 |
13 | あなろぐ | 無所属 | 7,658,400 | 1,134,000 | 6,524,400 | 7.66 | 8.96 | 1.74 | 54.55 | 8 |
14 | ahaha | Aグループ | 7,407,000 | 0 | 7,407,000 | 7.41 | 7.52 | 0.60 | 60.00 | 5 |
15 | KEN21 | midoriA | 7,225,300 | 1,356,000 | 5,869,300 | 7.23 | 4.94 | 0.76 | 53.85 | 23 |
16 | ひろすけのしん | midoriA | 7,063,700 | 301,000 | 6,762,700 | 7.06 | 7.18 | 1.44 | 44.44 | 19 |
17 | FrinBly | 無所属 | 7,054,500 | 0 | 7,054,500 | 7.05 | 4.77 | 1.03 | 80.00 | 5 |
18 | みずひろ | 無所属 | 7,011,900 | 0 | 7,011,900 | 7.01 | 3.81 | 0.56 | N/A | 3 |
19 | 232107 | set24 | 6,974,925 | 67,400 | 6,907,525 | 6.97 | 5.26 | 1.21 | 63.16 | 18 |
20 | Mattya | 無所属 | 6,797,500 | 2,153,000 | 4,644,500 | 6.80 | 7.98 | 0.45 | 83.33 | 12 |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません