簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
全参加者中または参加グループ内で上位20名については、ニックネームをクリックして手口情報が閲覧可能です。
|
順位 | ニックネーム | グループ名 | トータル損益 | 実現損益 | 未実現損益 | リターン(%) | 相対(%) | リスク(%) | 勝率(%) | 銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | takumi_takumi | Bagus | 24,378,300 | 6,849,100 | 17,529,200 | 24.38 | 19.76 | 1.49 | 75.00 | 9 |
2 | xiazi | Bagus | 12,498,000 | -1,376,800 | 13,874,800 | 12.50 | 8.63 | 1.28 | 55.56 | 9 |
3 | Hassy2k | hassy2k | 11,752,000 | 4,272,900 | 7,479,100 | 11.75 | 4.86 | 0.90 | 65.52 | 31 |
4 | はなやしき | 無所属 | 11,552,250 | 11,698,250 | -146,000 | 11.55 | 4.90 | 1.34 | 55.56 | 4 |
5 | ciao | Bagus | 11,307,900 | -1,060,000 | 12,367,900 | 11.31 | 4.49 | 1.59 | 62.50 | 8 |
6 | sigekazu | midoriA | 10,219,000 | 10,457,000 | -238,000 | 10.22 | 5.76 | 0.58 | 66.67 | 7 |
7 | Halfbillion | 無所属 | 9,800,300 | 0 | 9,800,300 | 9.80 | 0.40 | 0.94 | 83.33 | 7 |
8 | hata_hata | Bagus | 9,747,500 | -450,000 | 10,197,500 | 9.75 | 5.88 | 1.49 | 75.00 | 7 |
9 | 私、失敗しないので | INVEST | 9,246,200 | 975,350 | 8,270,850 | 9.25 | 2.36 | 0.74 | 85.71 | 8 |
10 | 筋肉の二世帯住宅 | hoku23 | 8,924,400 | -531,600 | 9,456,000 | 8.92 | 4.47 | 0.82 | 41.67 | 7 |
11 | yakki | 無所属 | 8,782,600 | 0 | 8,782,600 | 8.78 | 2.13 | 1.97 | 40.00 | 5 |
12 | double | 無所属 | 7,926,300 | -8,240,400 | 16,166,700 | 7.93 | 3.74 | 1.38 | 30.77 | 7 |
13 | kx40 | 無所属 | 7,049,000 | 4,771,000 | 2,278,000 | 7.05 | 2.72 | 1.19 | 50.00 | 6 |
14 | kodanuki | 無所属 | 6,977,600 | 2,613,600 | 4,364,000 | 6.98 | 1.48 | 0.91 | 37.50 | 2 |
15 | えつぶー | 無所属 | 6,262,500 | 4,148,000 | 2,114,500 | 6.26 | -0.63 | 1.91 | 33.33 | 7 |
16 | yskz49a | 無所属 | 5,982,600 | 4,735,000 | 1,247,600 | 5.98 | -0.84 | 0.86 | 65.62 | 30 |
17 | kyueikan | 無所属 | 5,949,000 | 0 | 5,949,000 | 5.95 | 1.12 | 0.76 | 80.00 | 5 |
18 | こっぷ | hoku22 | 5,747,900 | 0 | 5,747,900 | 5.75 | -1.22 | 0.43 | 80.00 | 10 |
19 | NSWER | koku23 | 5,531,900 | 0 | 5,531,900 | 5.53 | 3.00 | 0.82 | 57.14 | 8 |
20 | まもる。 | Sei23 | 5,525,400 | 1,308,000 | 4,217,400 | 5.53 | 3.89 | 0.77 | 77.78 | 8 |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません