FX口座を探す
取引する通貨ペアでFX口座を探す
米ドル円
会社名 | 取引単位 | スプレッド | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|---|---|
SBIFXトレード | 1通貨 | 0.1銭 | 8円 | -13円 |
外為どっとコム | 1,000通貨 | 0.1銭 | 6円 | -31円 |
GMOクリック証券 | 10,000通貨 | 0.2銭 | 9円 | -12円 |
DMM FX | 10,000通貨 | 0.2銭 | 7円 | -10円 |
YJFX! | 1,000通貨 | 0.2銭 | 6円 | -21円 |
FXブロードネット | 1,000通貨 | 0.2銭 | 5円 | -40円 |
セントラル短資FX | 1,000通貨 | 0.2銭 | 4円 | -90円 |
LIGHTFX | 1,000通貨 | 0.2銭 | 3円 | -5円 |
みんなのFX | 1,000通貨 | 0.2銭 | 3円 | -5円 |
ヒロセ通商 | 1,000通貨 | 0.2銭 | 2円 | -83円 |
トライオートFX | 1,000通貨 | 0.3銭 | 5円 | -38円 |
FXプライムbyGMO | 1,000通貨 | 0.3銭 | 4円 | -16円 |
マネーパートナーズnano | 100通貨 | 0.3銭 | 1円 | -95円 |
外為オンライン | 1,000通貨 | 1.0銭 | 3円 | -40円 |
英ポンド円
会社名 | 取引単位 | スプレッド | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|---|---|
SBIFXトレード | 1通貨 | 0.5銭 | 3円 | -8円 |
外為どっとコム | 1,000通貨 | 0.6銭 | 2円 | -27円 |
マネーパートナーズnano | 100通貨 | 0.7銭 | 2円 | -93円 |
みんなのFX | 1,000通貨 | 0.8銭 | 12円 | -14円 |
LIGHTFX | 1,000通貨 | 0.9銭 | 12円 | -14円 |
セントラル短資FX | 1,000通貨 | 0.9銭 | 0円 | -20円 |
DMM FX | 10,000通貨 | 1.0銭 | 4円 | -7円 |
GMOクリック証券 | 10,000通貨 | 1.0銭 | 2円 | -5円 |
YJFX! | 1,000通貨 | 1.0銭 | 2円 | -17円 |
トライオートFX | 1,000通貨 | 1.0銭 | 2円 | -67円 |
FXブロードネット | 1,000通貨 | 1.0銭 | 1円 | -32円 |
ヒロセ通商 | 1,000通貨 | 1.0銭 | 1円 | -90円 |
FXプライムbyGMO | 1,000通貨 | 1.1銭 | 5円 | -17円 |
外為オンライン | 1,000通貨 | 4.0銭 | 5円 | -48円 |
豪ドル円
会社名 | 取引単位 | スプレッド | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|---|---|
LIGHTFX | 1,000通貨 | 0.6銭 | 12円 | -12円 |
みんなのFX | 1,000通貨 | 0.6銭 | 12円 | -12円 |
FXプライムbyGMO | 1,000通貨 | 0.9銭 | 3円 | -15円 |
ヒロセ通商 | 1,000通貨 | 0.6銭 | 2円 | -57円 |
FXブロードネット | 1,000通貨 | 0.6銭 | 1円 | -32円 |
トライオートFX | 1,000通貨 | 0.6銭 | 1円 | -59円 |
DMM FX | 10,000通貨 | 0.7銭 | 1円 | -4円 |
GMOクリック証券 | 10,000通貨 | 0.7銭 | 1円 | -4円 |
YJFX! | 1,000通貨 | 0.7銭 | 1円 | -16円 |
マネーパートナーズnano | 100通貨 | 0.5銭 | 0円 | -93円 |
外為オンライン | 1,000通貨 | 3.0銭 | 0円 | -35円 |
SBIFXトレード | 1通貨 | 0.38銭 | -1円 | -4円 |
外為どっとコム | 1,000通貨 | 0.4銭 | -1円 | -22円 |
セントラル短資FX | 1,000通貨 | 0.4銭 | -20円 | -50円 |
※スワップ調査日:2020年01月12日※スワップは過去14日間の1万通貨あたり(南アフリカランド円とメキシコペソ円のみ10万通貨)の平均値を掲載しています。※スプレッド調査日:2020年01月12日※表示しているのスプレッドは原則固定(例外あり)となっており、市場の急変時や市場の流動性が低下している状況等に拡大する場合がございます。※マネーパートナーズのみ参考値を表示しております。※SBIFXでは注文数量に応じたスプレッドを適用しており、上記スプレッドは1,001〜1,000,000通貨を取引する場合の基準スプレッドとなります。 ※FXプライムの米ドル円スプレッドは1取引当たり50万ドル以下の場合の値となります。※外為どっとコムではスプレッド縮小キャンペーンを行っています。キャンペーン期間中(2020年1月30日(土)午前1時まで)は対象の11通貨ペアの原則固定スプレッドは16時〜25時の間となりますのでご注意ください。また、米ドル/トルコリラ、ユーロ/トルコリラは原則固定スプレッドの適用対象外です。
FX口座 総合ランキング
総合ランキング | 会社名 | 取引単位 | 取扱通貨ペア | 総合得点 | スプレッド | スワップ | パソコンツール | スマホアプリ | 配信情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | 外為どっとコム | 1,000通貨 | 30種類 | 96点 | 96点 | 66点 | 92点 | 68点 | 100点 |
第2位 | ヒロセ通商 | 1,000通貨 | 50種類 | 87点 | 72点 | 61点 | 100点 | 88点 | 68点 |
第2位 | SBIFXトレード | 1通貨 | 34種類 | 87点 | 100点 | 61点 | 77点 | 60点 | 64点 |
第4位 | みんなのFX | 1,000通貨 | 27種類 | 86点 | 66点 | 91点 | 73点 | 80点 | 55点 |
第5位 | LIGHTFX | 1,000通貨 | 27種類 | 79点 | 54点 | 100点 | 69点 | 80点 | 36点 |
第6位 | GMOクリック証券 | 10,000通貨 | 20種類 | 78点 | 56点 | 80点 | 77点 | 100点 | 41点 |
第7位 | YJFX! | 1,000通貨 | 24種類 | 77点 | 56点 | 66点 | 81点 | 96点 | 45点 |
第8位 | セントラル短資FX | 1,000通貨 | 25種類 | 71点 | 69点 | 27点 | 69点 | 96点 | 50点 |
第9位 | DMM FX | 10,000通貨 | 20種類 | 70点 | 56点 | 43点 | 96点 | 84点 | 32点 |
第10位 | FXプライムbyGMO | 1,000通貨 | 20種類 | 67点 | 41点 | 73点 | 62点 | 76点 | 59点 |
第11位 | 外為オンライン | 1,000通貨 | 26種類 | 57点 | 16点 | 61点 | 73点 | 52点 | 73点 |
第11位 | FXブロードネット | 1,000通貨 | 24種類 | 57点 | 49点 | 30点 | 85点 | 40点 | 41点 |
第13位 | トライオートFX | 1,000通貨 | 17種類 | 51点 | 52点 | 39点 | 38点 | 36点 | 18点 |
第14位 | マネーパートナーズnano | 100通貨 | 18種類 | 45点 | 41点 | 14点 | 46点 | 44点 | 41点 |
第15位 | マネースクエア | 1,000通貨 | 14種類 | 35点 | 0点 | 14点 | 50点 | 40点 | 45点 |
※総合ランキングはみんかぶFXのおすすめFX会社より転載しています。ランキング根拠についてはみんかぶFXをご参照ください。