FX口座を探す
取引する通貨ペアでFX口座を探す
米ドル円
会社名 | 取引単位 | スプレッド | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|---|---|
マネーパートナーズFX | 100通貨 | 0.0銭 | 44円 | -206円 |
FXプライムbyGMO | 1,000通貨 | 0.1銭 | 155円 | -183円 |
GMOクリック証券 | 1,000通貨 | 0.2銭 | 186円 | -189円 |
外貨ex byGMO | 1,000通貨 | 0.2銭 | 177円 | -197円 |
DMM FX | 10,000通貨 | 0.2銭 | 175円 | -178円 |
FXブロードネット | 1,000通貨 | 0.2銭 | 171円 | -202円 |
外為どっとコム | 1,000通貨 | 0.2銭 | 165円 | -190円 |
LIGHTFX | 1,000通貨 | 0.2銭 | 155円 | -155円 |
セントラル短資FX | 1,000通貨 | 0.2銭 | 155円 | -183円 |
ヒロセ通商 | 1,000通貨 | 0.2銭 | 65円 | -53円 |
トライオートFX | 1,000通貨 | 0.3銭 | 166円 | -206円 |
みんなのFX | 1,000通貨 | 0.3銭 | 155円 | -155円 |
外為オンライン | 1,000通貨 | 1.0銭 | 143円 | -187円 |
SBIFXトレード | 1通貨 | 0.18〜11.8銭 | 160.0円 | -167.0円 |
英ポンド円
会社名 | 取引単位 | スプレッド | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|---|---|
マネーパートナーズFX | 100通貨 | 0.4銭 | 47円 | -200円 |
みんなのFX | 1,000通貨 | 0.6銭 | 160円 | -160円 |
セントラル短資FX | 1,000通貨 | 0.6銭 | 160円 | -180円 |
SBIFXトレード | 1通貨 | 0.88銭 | 166円 | -170円 |
GMOクリック証券 | 1,000通貨 | 0.9銭 | 193円 | -196円 |
DMM FX | 10,000通貨 | 0.9銭 | 176円 | -179円 |
外貨ex byGMO | 1,000通貨 | 0.9銭 | 173円 | -193円 |
外為どっとコム | 1,000通貨 | 0.9銭 | 170円 | -190円 |
LIGHTFX | 1,000通貨 | 0.9銭 | 160円 | -160円 |
ヒロセ通商 | 1,000通貨 | 0.9銭 | 70円 | -49円 |
FXブロードネット | 1,000通貨 | 1.0銭 | 169円 | -203円 |
トライオートFX | 1,000通貨 | 1.0銭 | 164円 | -186円 |
FXプライムbyGMO | 1,000通貨 | 1.1銭 | 169円 | -197円 |
外為オンライン | 1,000通貨 | 4.0銭 | 155円 | -195円 |
豪ドル円
会社名 | 取引単位 | スプレッド | 買スワップ | 売スワップ |
---|---|---|---|---|
ヒロセ通商 | 1,000通貨 | 0.6銭 | 88円 | -28円 |
外貨ex byGMO | 1,000通貨 | 0.6銭 | 88円 | -108円 |
DMM FX | 10,000通貨 | 0.6銭 | 83円 | -86円 |
GMOクリック証券 | 1,000通貨 | 0.6銭 | 83円 | -86円 |
FXブロードネット | 1,000通貨 | 0.6銭 | 80円 | -109円 |
みんなのFX | 1,000通貨 | 0.4銭 | 75円 | -75円 |
LIGHTFX | 1,000通貨 | 0.6銭 | 75円 | -75円 |
SBIFXトレード | 1通貨 | 0.58〜17.8銭 | 74円 | -79円 |
トライオートFX | 1,000通貨 | 0.6銭 | 73円 | -123円 |
外為どっとコム | 1,000通貨 | 0.5銭 | 72円 | -87円 |
セントラル短資FX | 1,000通貨 | 0.4銭 | 59円 | -85円 |
FXプライムbyGMO | 1,000通貨 | 0.9銭 | 58円 | -86円 |
外為オンライン | 1,000通貨 | 3.0銭 | 58円 | -97円 |
マネーパートナーズFX | 100通貨 | 0.2銭 | 15円 | -149円 |
※スワップ調査日:2023年02月25日※スワップは過去14日間の1万通貨あたり(南アフリカランド円とメキシコペソ円のみ10万通貨)の平均値を掲載しています。※スプレッド調査日:2023年02月25日
FX口座 総合ランキング
総合ランキング | 会社名 | 取引単位 | 取扱通貨ペア | 総合得点 | スプレッド | スワップ | パソコンツール | スマホアプリ | 配信情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | 外為どっとコム | 1,000通貨 | 30種類 | 97点 | 25点 | 90点 | 100点 | 96点 | 100点 |
第2位 | ヒロセ通商 | 1,000通貨 | 51種類 | 88点 | 31点 | 74点 | 100点 | 82点 | 79点 |
第3位 | みんなのFX | 1,000通貨 | 30種類 | 87点 | 27点 | 90点 | 92点 | 82点 | 50点 |
第4位 | GMOクリック証券 | 1,000通貨 | 20種類 | 85点 | 21点 | 96点 | 92点 | 100点 | 38点 |
第4位 | マネーパートナーズFX | 100通貨 | 21種類 | 85点 | 100点 | 48点 | 54点 | 57点 | 46点 |
第6位 | 外貨ex byGMO | 1,000通貨 | 24種類 | 83点 | 21点 | 100点 | 81点 | 89点 | 42点 |
第7位 | DMM FX | 10,000通貨 | 21種類 | 78点 | 24点 | 84点 | 96点 | 79点 | 29点 |
第8位 | LIGHTFX | 1,000通貨 | 30種類 | 77点 | 18点 | 90点 | 88点 | 82点 | 33点 |
第9位 | SBIFXトレード | 1通貨 | 34種類 | 74点 | 23点 | 68点 | 77点 | 57点 | 58点 |
第9位 | FXプライムbyGMO | 1,000通貨 | 20種類 | 74点 | 23点 | 78点 | 62点 | 75点 | 54点 |
第11位 | FXブロードネット | 1,000通貨 | 24種類 | 69点 | 17点 | 64点 | 85点 | 71点 | 38点 |
第12位 | セントラル短資FX | 1,000通貨 | 25種類 | 68点 | 26点 | 44点 | 73点 | 86点 | 46点 |
第13位 | 外為オンライン | 1,000通貨 | 26種類 | 62点 | 6点 | 62点 | 73点 | 54点 | 71点 |
第14位 | トライオートFX | 1,000通貨 | 17種類 | 55点 | 17点 | 66点 | 38点 | 36点 | 21点 |
第15位 | マネースクエア | 1,000通貨 | 16種類 | 49点 | 0点 | 44点 | 50点 | 36点 | 42点 |
※総合ランキングはみんかぶFXのおすすめFX会社より転載しています。ランキング根拠についてはみんかぶFXをご参照ください。