トレイダーズ証券 みんなのFXの詳細情報
通貨ペア別 取引情報
短期売買で人気の通貨ペア 取引情報
通貨ペア名 | 取引単位 | スプレッド |
---|---|---|
米ドル/円 | 1,000通貨 | 0.3銭 |
英ポンド/円 | 1,000通貨 | 0.6銭 |
豪ドル/円 | 1,000通貨 | 0.4銭 |
ユーロ/円 | 1,000通貨 | 0.3銭 |
ユーロ/米ドル | 1,000通貨 | 0.3pips |
英ポンド/米ドル | 1,000通貨 | 0.6pips |
※スプレッド調査日:2023年02月25日
スワップ狙いで人気の通貨ペア 取引情報
通貨ペア名 | 取引単位 | 買スワップ |
---|---|---|
米ドル/円 | 1,000通貨 | 155円 |
豪ドル/円 | 1,000通貨 | 75円 |
NZドル/円 | 1,000通貨 | 85円 |
トルコリラ/円 | 1,000通貨 | 18円 |
メキシコペソ/円 | 1,000通貨 | 180円 |
南アフリカランド/円 | 1,000通貨 | 130円 |
※スワップ調査日:2023年02月25日※スワップは過去14日間の1万通貨あたり(南アフリカランド円とメキシコペソ円のみ10万通貨)の平均値を掲載しています。
取引ツール
パソコンツール

注文の種類 | 成行 指値 逆指値 IFD OCO IFO ストリーミング 時間指定成行 決済同時発注 |
---|---|
時間足の種類 | Tick、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、4時間、日足、週足、月足 |
テクニカルの種類 | 単純移動平均線、指数平滑移動平均線、二重指数移動平均、複合移動平均、指数移動平均の交差、エンベロープ、ボリンジャーバンド、ボリンジャーバンド%B、BBW(ボリンジャーバンド幅)HLバンド、ケルトナーチャル、パラボリック・ストップ&リバース、ジグザグチャート、線形回帰曲線、アルーン、バランスオブパワー、一目均衡表、GMMA、平均足、単純移動平均線、指数平滑移動平均線の交差、MACD、モメンタム、オーサムオシレーター、デマーカー、RVGI、RVI、RSI、ストキャスティクス、ストキャスティクスRSI、ウィリアムズ%R、DMI、ADX、ROC、強弱レシオ、プライスオシレータ、DPO、CCI、ATR(Average True Range)、シャンデ・クロール・ストップ、シャンデ・モメンタム・オシレーター、チョピネス・インデックス、チョップゾーン、チャイキン・ボラティリティ、CRSI、ドンチャンチャネル、アルティメット・オシレーター、ウィリアムズ・アリゲーター、アルノールグー移動平均、AMA、ASI、DSMA、フィッシャー・トランスフォーム、ウィリアムズ・フラクタル、Guppy Multiple Moving Average、ハミング移動平均、ハル移動平均、ヒストリカル・ボラティリティ、ノウ・シュア・シング、KTS、線形回帰スロープ、最小二乗移動平均、多数決、マス、インデックス、マッギンリー・ダイナミック、中央価値、MMA、パラボリック・ストップ&リバース、ピボットポイント・スタンダード、Ratio、SMIエルゴディックインジケーター/オシレーター、SMMA、spread、標準偏差、標準誤差、標準誤差バンド、SuperTrend、3重指数移動平均、3重移動平均トリックス、トゥルー・ストレングス・インデックス、トレンド・ストレングス・インデックス、アルティメット・オシレーターボルテックス・オシレーター、VIX、ボラティリティ・クローズ・トゥ・クローズ、ボラティリティOHLC、加重移動平均、プライス・チャネル、上昇/下落、移動平均チャネル |
チャート同時表示数 | 6 |
Mac対応 | ○ |
スマホアプリ




入金 | ○ |
---|---|
出金 | ○ |
自動ログイン | ○ |
両建て(オンオフ) | ○ |
チャート同時表示数 | 1 |
足の種類 | Tick 1分 5分 10分 15分 30分 60分 2時間 4時間 日足 週足 月足 |
テクニカル | 移動平均(SMA) 指数平滑移動平均(EMA) ボリンジャーバンド 一目均衡表 平均足 MACD RSI DMI/ADX ストキャスティクス エンベロープ フィボナッチ パラボリック GMMA ボラティリティ モメンタム ROC CCI ATR KDJ |
経済指標プッシュ通知 | ○ |
約定プッシュ通知 | ○ |
レートプッシュ通知 | ○ |
ユーザー売買比率の公開 | ○ |
配信情報
ニュースベンダーの種類
FXi24 | ○ |
---|---|
FX wave | × |
Market Win24 | × |
ロイター | × |
ダウ・ジョーンズ | × |
Klug | × |
FISCO | × |
時事通信社 | × |
NewsEdge | × |
RANsquawk | × |
基本情報
取引概要と会社情報
取引手数料 | 無料 |
---|---|
通貨ペア数 | 30種類 |
クイック入金 | 380行 |
デモトレード | ○ |
両建証拠金がMAX方式 | ○ |
自動売買 | みんなのシストレ |
24時間サポート | × |
ロスカット | 証拠金維持率100%以下 |
会社名 | トレイダーズ証券株式会社(TRADERS SECURITIES CO., LTD.) |
住所 | 東京都港区浜松町一丁目10番14号 住友東新橋ビル3号館7階 |

今すぐ口座開設
みんなのFXの公式サイトへ