スプレッドでFX口座を探す
主要 通貨ペア
会社名 | 米ドル/円 | ユーロ/円 | ユーロ/米ドル | 英ポンド/円 | 英ポンド/米ドル | 豪ドル/円 | 豪ドル/米ドル | 英ポンド/豪ドル | NZドル/円 | NZドル/米ドル | ユーロ/英ポンド | ユーロ/豪ドル | カナダドル/円 | 南アフリカランド/円 | トルコリラ/円 | メキシコペソ/円 | 米ドル/スイスフラン | スイスフラン/円 | 米ドル/カナダドル | 豪ドル/NZドル | 英ポンド/スイスフラン | 英ポンド/NZドル | ユーロ/スイスフラン | ユーロ/NZドル | 英ポンド/カナダドル | ユーロ/カナダドル | 豪ドル/スイスフラン | 豪ドル/カナダドル | 中国人民元/円 | 英ポンド/ユーロ | 米ドル/中国人民元 | NZドル/カナダドル | ユーロ/トルコリラ | ポーランド/円 | シンガポールドル/円 | 米ドル/香港ドル | カナダドル/スイスフラン | NZドル/スイスフラン | 米ドル/トルコリラ | 香港ドル/円 | ノルウェー/円 | ユーロ/ポーランド | 米ドル/メキシコペソ | 韓国ウォン/円 | スウェーデン/円 | ユーロ/ノルウェー | 米ドル/南アフリカランド | NZドル/豪ドル | ブラジルレアル/円 | 露ルーブル/円 | 米ドル/シンガポールドル | ユーロ/スウェーデン | ユーロ/南アフリカランド | オーストリア/豪ドル | ユーロ/オーストリア | ユーロ/シンガポールドル | 米ドル/ポーランド | 米ドル/ハンガリーフォリント | ハンガリーフォリント/円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIFXトレード | 0.1銭 | 0.28銭 | 0.38pips | 0.5銭 | 0.5pips | 0.38銭 | 0.38pips | 1.59pips | 0.88銭 | 1.49pips | 0.99pips | 1.49pips | 1.69銭 | 0.78銭 | 1.48銭 | 0.18銭 | 1.49pips | 1.69銭 | 1.49pips | 2.79pips | 2.79pips | 1.79pips | 3.39pips | 2.89pips | 0.9銭 | 4.8銭 | 3.3銭 | 1.9銭 | 2.5銭 | 3.3銭 | 2.5銭 | 19.9銭 | 1.49銭 | ||||||||||||||||||||||||||
外為どっとコム | 0.1銭 | 0.3銭 | 0.3pips | 0.6銭 | 0.6pips | 0.4銭 | 0.4pips | 1.6pips | 0.9銭 | 1.6pips | 1.0pips | 1.5pips | 1.7銭 | 0.3銭 | 0.9銭 | 0.2銭 | 1.6pips | 1.8銭 | 1.6pips | 1.9pips | 2.9pips | 3.0pips | 0.9銭 | 2.8銭 | 2.0銭 | 2.1銭 | 1.9銭 | 0.5銭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ヒロセ通商 | 0.2銭 | 0.4〜1.4銭 | 0.3pips | 1.0銭 | 0.6pips | 0.6銭 | 0.4pips | 1.4〜3.0pips | 0.8銭 | 1.0pips | 0.8〜1.5pips | 1.4〜1.8pips | 1.5〜1.7銭 | 0.8銭 | 1.6銭 | 0.3銭 | 1.5pips | 1.6〜3.0銭 | 1.8pips | 1.8〜3.6pips | 2.6pips | 3.8〜7.6pips | 1.6〜4.5pips | 2.9pips | 4.0〜5.2pips | 2.0〜4.3pips | 3.0pips | 3.0〜3.8pips | 3.0pips | 61.0〜210.0pips | 5.5〜6.0銭 | 3.0〜11.7銭 | 20.6〜21.7pips | 3.7〜4.3pips | 5.0pips | 39.0〜106.0pips | 2.0銭 | 3.0〜3.9銭 | 38.0〜50.0pips | 65.0〜103.0pips | 2.0〜4.8銭 | 31.0〜49.0pips | 75.0〜127.0pips | 6.8〜7.9pips | 30.0〜42.0pips | 73.0〜123.0pips | 3.0〜3.5pips | 30.0〜37.0pips | 47.3〜74.7pips | 0.61〜0.63銭 | |||||||||
セントラル短資FX | 0.2銭 | 0.4銭 | 0.3pips | 0.9銭 | 0.8pips | 0.4銭 | 0.7pips | 3.0pips | 0.9銭 | 1.8pips | 1.0pips | 1.8pips | 4.0銭 | 0.9銭 | 1.7銭 | 0.2銭 | 4.0pips | 4.0銭 | 1.8pips | 6.0pips | 5.0pips | 5.0pips | 5.0pips | 1.8銭 | 5.0pips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
みんなのFX | 0.2銭 | 0.4銭 | 0.3pips | 0.8銭 | 0.8pips | 0.6銭 | 0.8pips | 1.5pips | 1.0銭 | 1.6pips | 0.9pips | 1.5pips | 1.6銭 | 0.9銭 | 1.6銭 | 0.3銭 | 1.5pips | 1.7銭 | 2.7pips | 1.7pips | 0.9銭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMM FX | 0.2銭 | 0.5銭 | 0.4pips | 1.0銭 | 1.0pips | 0.7銭 | 0.9pips | 1.6pips | 1.2銭 | 1.6pips | 1.0pips | 1.5pips | 1.7銭 | 1.0銭 | 1.6pips | 1.8銭 | 1.8pips | 2.8pips | 1.8pips | 3.5pips | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YJFX! | 0.2銭 | 0.5銭 | 0.4pips | 1.0銭 | 1.0pips | 0.7銭 | 0.9pips | 1.5pips | 1.2銭 | 1.6pips | 1.0pips | 1.5pips | 1.7銭 | 1.3銭 | 0.4銭 | 1.6pips | 1.8銭 | 2.8pips | 1.8pips | 3.0pips | 3.0銭 | 3.0pips | 3.0銭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMOクリック証券 | 0.2銭 | 0.5銭 | 0.4pips | 1.0銭 | 1.0pips | 0.7銭 | 0.9pips | 1.6pips | 1.2銭 | 1.6pips | 1.0pips | 1.5pips | 1.7銭 | 1.0銭 | 1.7銭 | 0.3銭 | 1.6pips | 1.8銭 | 2.8pips | 1.8pips | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIGHTFX | 0.2銭 | 0.4銭 | 0.3pips | 0.9銭 | 0.6銭 | 1.0銭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トライオートFX | 0.3銭 | 0.5銭 | 0.3pips | 1.0銭 | 1.4pips | 0.6銭 | 1.4pips | 1.7銭 | 2.0pips | 1.9pips | 2.0pips | 1.9銭 | 1.8銭 | 1.5銭 | 2.0pips | 2.0銭 | 5.8pips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FXブロードネット | 0.2銭 | 0.5銭 | 0.5pips | 1.0銭 | 2.6pips | 0.6銭 | 1.9pips | 7.6pips | 1.3銭 | 2.7pips | 2.9pips | 6.8pips | 4.8銭 | 16.4銭 | 2.8pips | 3.8銭 | 3.9pips | 7.1pips | 6.3pips | 12.1pips | 2.8pips | 8.2pips | 4.9pips | 3.7pips | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
マネーパートナーズnano | 0.3銭 | 0.4銭 | 0.7銭 | 0.5銭 | 1.2銭 | 0.8銭 | 1.5銭 | 0.2銭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FXプライムbyGMO | 0.3銭 | 0.6銭 | 0.6pips | 1.1銭 | 1.8pips | 0.9銭 | 1.4pips | 1.9pips | 1.6銭 | 1.9pips | 1.9pips | 1.7銭 | 0.9銭 | 4.8銭 | 0.5銭 | 1.8銭 | 5.9銭 | 5.0銭 | 2.0銭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外為オンライン | 1.0銭 | 2.0銭 | 1.0pips | 4.0銭 | 3.0pips | 3.0銭 | 2.0pips | 9.0pips | 6.0銭 | 6.0pips | 4.0pips | 8.0pips | 5.0銭 | 15.0銭 | 6.0銭 | 1.0銭 | 4.0pips | 5.0銭 | 6.0pips | 10.0pips | 10.0pips | 17.0pips | 6.0pips | 12.0pips | 7.0pips | 6.0pips |
※スプレッド調査日:2020年01月12日※表示しているのスプレッドは原則固定(例外あり)となっており、市場の急変時や市場の流動性が低下している状況等に拡大する場合がございます。※マネーパートナーズのみ参考値を表示しております。※SBIFXでは注文数量に応じたスプレッドを適用しており、上記スプレッドは1,001〜1,000,000通貨を取引する場合の基準スプレッドとなります。 ※FXプライムの米ドル円スプレッドは1取引当たり50万ドル以下の場合の値となります。※外為どっとコムではスプレッド縮小キャンペーンを行っています。キャンペーン期間中(2020年1月30日(土)午前1時まで)は対象の11通貨ペアの原則固定スプレッドは16時〜25時の間となりますのでご注意ください。また、米ドル/トルコリラ、ユーロ/トルコリラは原則固定スプレッドの適用対象外です。
マイナー 通貨ペア
会社名 |
---|
SBIFXトレード |
外為どっとコム |
ヒロセ通商 |
セントラル短資FX |
みんなのFX |
DMM FX |
YJFX! |
GMOクリック証券 |
LIGHTFX |
トライオートFX |
FXブロードネット |
マネーパートナーズnano |
FXプライムbyGMO |
外為オンライン |
※スプレッド調査日:2020年01月12日※表示しているのスプレッドは原則固定(例外あり)となっており、市場の急変時や市場の流動性が低下している状況等に拡大する場合がございます。※マネーパートナーズのみ参考値を表示しております。※SBIFXでは注文数量に応じたスプレッドを適用しており、上記スプレッドは1,001〜1,000,000通貨を取引する場合の基準スプレッドとなります。 ※FXプライムの米ドル円スプレッドは1取引当たり50万ドル以下の場合の値となります。※外為どっとコムではスプレッド縮小キャンペーンを行っています。キャンペーン期間中(2020年1月30日(土)午前1時まで)は対象の11通貨ペアの原則固定スプレッドは16時〜25時の間となりますのでご注意ください。また、米ドル/トルコリラ、ユーロ/トルコリラは原則固定スプレッドの適用対象外です。