スワップでFX口座を探す
通貨ペア別 スワップ情報
米ドル円
会社名 | 買スワップ | 取引単位 |
---|---|---|
GMOクリック証券 | 186円 | 1,000通貨 |
外貨ex byGMO | 177円 | 1,000通貨 |
DMM FX | 175円 | 10,000通貨 |
FXブロードネット | 171円 | 1,000通貨 |
トライオートFX | 166円 | 1,000通貨 |
外為どっとコム | 165円 | 1,000通貨 |
SBIFXトレード | 160.0円 | 1通貨 |
LIGHTFX | 155円 | 1,000通貨 |
みんなのFX | 155円 | 1,000通貨 |
セントラル短資FX | 155円 | 1,000通貨 |
FXプライムbyGMO | 155円 | 1,000通貨 |
外為オンライン | 143円 | 1,000通貨 |
ヒロセ通商 | 65円 | 1,000通貨 |
マネーパートナーズFX | 44円 | 100通貨 |
豪ドル円
会社名 | 買スワップ | 取引単位 |
---|---|---|
ヒロセ通商 | 88円 | 1,000通貨 |
外貨ex byGMO | 88円 | 1,000通貨 |
DMM FX | 83円 | 10,000通貨 |
GMOクリック証券 | 83円 | 1,000通貨 |
FXブロードネット | 80円 | 1,000通貨 |
LIGHTFX | 75円 | 1,000通貨 |
みんなのFX | 75円 | 1,000通貨 |
SBIFXトレード | 74円 | 1通貨 |
トライオートFX | 73円 | 1,000通貨 |
外為どっとコム | 72円 | 1,000通貨 |
セントラル短資FX | 59円 | 1,000通貨 |
外為オンライン | 58円 | 1,000通貨 |
FXプライムbyGMO | 58円 | 1,000通貨 |
マネーパートナーズFX | 15円 | 100通貨 |
NZドル円
会社名 | 買スワップ | 取引単位 |
---|---|---|
GMOクリック証券 | 105円 | 1,000通貨 |
外貨ex byGMO | 102円 | 1,000通貨 |
ヒロセ通商 | 101円 | 1,000通貨 |
DMM FX | 99円 | 10,000通貨 |
FXブロードネット | 99円 | 1,000通貨 |
SBIFXトレード | 94円 | 1通貨 |
トライオートFX | 90円 | 1,000通貨 |
外為どっとコム | 90円 | 1,000通貨 |
セントラル短資FX | 90円 | 1,000通貨 |
LIGHTFX | 85円 | 1,000通貨 |
みんなのFX | 85円 | 1,000通貨 |
FXプライムbyGMO | 79円 | 1,000通貨 |
外為オンライン | 65円 | 1,000通貨 |
マネーパートナーズFX | 36円 | 100通貨 |
トルコリラ円
会社名 | 買スワップ | 取引単位 |
---|---|---|
マネーパートナーズFX | 30円 | 100通貨 |
外為オンライン | 20円 | 1,000通貨 |
LIGHTFX | 18円 | 1,000通貨 |
みんなのFX | 18円 | 1,000通貨 |
外貨ex byGMO | 17円 | 10,000通貨 |
ヒロセ通商 | 16円 | 1,000通貨 |
外為どっとコム | 15円 | 1,000通貨 |
GMOクリック証券 | 15円 | 1,000通貨 |
SBIFXトレード | 13円 | 1通貨 |
トライオートFX | 12円 | 1,000通貨 |
FXプライムbyGMO | 12円 | 1,000通貨 |
セントラル短資FX | 3円 | 1,000通貨 |
南アフリカランド円
会社名 | 買スワップ | 取引単位 |
---|---|---|
外貨ex byGMO | 150円 | 10,000通貨 |
ヒロセ通商 | 134円 | 1,000通貨 |
GMOクリック証券 | 132円 | 10,000通貨 |
LIGHTFX | 130円 | 20,000通貨 |
みんなのFX | 130円 | 1,000通貨 |
DMM FX | 130円 | 10,000通貨 |
外為どっとコム | 130円 | 1,000通貨 |
FXブロードネット | 130円 | 10,000通貨 |
SBIFXトレード | 112円 | 1通貨 |
トライオートFX | 110円 | 10,000通貨 |
FXプライムbyGMO | 101円 | 1,000通貨 |
外為オンライン | 50円 | 10,000通貨 |
マネーパートナーズFX | 40円 | 100通貨 |
セントラル短資FX | 4円 | 1,000通貨 |
メキシコペソ円
会社名 | 買スワップ | 取引単位 |
---|---|---|
外貨ex byGMO | 198円 | 10,000通貨 |
GMOクリック証券 | 183円 | 10,000通貨 |
LIGHTFX | 180円 | 20,000通貨 |
みんなのFX | 180円 | 1,000通貨 |
DMM FX | 180円 | 10,000通貨 |
外為どっとコム | 180円 | 1,000通貨 |
ヒロセ通商 | 175円 | 10,000通貨 |
SBIFXトレード | 166円 | 1通貨 |
FXプライムbyGMO | 160円 | 10,000通貨 |
マネーパートナーズFX | 100円 | 100通貨 |
外為オンライン | 50円 | 10,000通貨 |
セントラル短資FX | 19円 | 1,000通貨 |
※スワップ調査日:2023年02月25日※スワップは過去14日間の1万通貨あたり(南アフリカランド円とメキシコペソ円のみ10万通貨)の平均値を掲載しています。