スワップでFX口座を探す
通貨ペア別 スワップ情報
米ドル円
会社名 | 買スワップ | 取引単位 |
---|---|---|
トライオートFX | 218円 | 1,000通貨 |
LIGHTFX | 217円 | 1,000通貨 |
LINE FX | 214円 | 1,000通貨 |
GMOクリック証券 | 214円 | 1,000通貨 |
DMM FX | 213円 | 10,000通貨 |
GMO外貨 | 213円 | 1,000通貨 |
SBI FX トレード | 213円 | 1通貨 |
セントラル短資FX | 210円 | 1,000通貨 |
みんなのFX | 209円 | 1,000通貨 |
外為どっとコム | 205円 | 1,000通貨 |
ヒロセ通商 | 200円 | 1,000通貨 |
FXブロードネット | 172円 | 1,000通貨 |
外為オンライン | 153円 | 1,000通貨 |
パートナーズFXnano | 62円 | 100通貨 |
豪ドル円
会社名 | 買スワップ | 取引単位 |
---|---|---|
トライオートFX | 118円 | 1,000通貨 |
DMM FX | 115円 | 10,000通貨 |
GMO外貨 | 112円 | 1,000通貨 |
GMOクリック証券 | 112円 | 1,000通貨 |
LINE FX | 111円 | 1,000通貨 |
LIGHTFX | 110円 | 1,000通貨 |
ヒロセ通商 | 110円 | 1,000通貨 |
みんなのFX | 110円 | 1,000通貨 |
SBI FX トレード | 110円 | 1通貨 |
セントラル短資FX | 109円 | 1,000通貨 |
外為どっとコム | 108円 | 1,000通貨 |
FXブロードネット | 89円 | 1,000通貨 |
外為オンライン | 58円 | 1,000通貨 |
パートナーズFXnano | 39円 | 100通貨 |
NZドル円
会社名 | 買スワップ | 取引単位 |
---|---|---|
トライオートFX | 140円 | 1,000通貨 |
LIGHTFX | 130円 | 1,000通貨 |
みんなのFX | 130円 | 1,000通貨 |
LINE FX | 129円 | 1,000通貨 |
セントラル短資FX | 127円 | 1,000通貨 |
GMO外貨 | 125円 | 1,000通貨 |
ヒロセ通商 | 122円 | 1,000通貨 |
GMOクリック証券 | 121円 | 1,000通貨 |
DMM FX | 120円 | 10,000通貨 |
SBI FX トレード | 120円 | 1通貨 |
外為どっとコム | 118円 | 1,000通貨 |
FXブロードネット | 97円 | 1,000通貨 |
外為オンライン | 55円 | 1,000通貨 |
パートナーズFXnano | 43円 | 100通貨 |
トルコリラ円
会社名 | 買スワップ | 取引単位 |
---|---|---|
GMOクリック証券 | 48円 | 1,000通貨 |
トライオートFX | 47円 | 1,000通貨 |
LIGHTFX | 46円 | 1,000通貨 |
ヒロセ通商 | 38円 | 1,000通貨 |
みんなのFX | 38円 | 1,000通貨 |
GMO外貨 | 38円 | 10,000通貨 |
外為どっとコム | 38円 | 1,000通貨 |
SBI FX トレード | 38円 | 1通貨 |
LINE FX | 35円 | 1,000通貨 |
セントラル短資FX | 13円 | 1,000通貨 |
外為オンライン | 5円 | 1,000通貨 |
パートナーズFXnano | 3円 | 100通貨 |
南アフリカランド円
会社名 | 買スワップ | 取引単位 |
---|---|---|
トライオートFX | 210円 | 10,000通貨 |
GMOクリック証券 | 210円 | 10,000通貨 |
LIGHTFX | 184円 | 1,000通貨 |
みんなのFX | 181円 | 1,000通貨 |
GMO外貨 | 181円 | 10,000通貨 |
ヒロセ通商 | 180円 | 1,000通貨 |
DMM FX | 180円 | 10,000通貨 |
SBI FX トレード | 180円 | 1通貨 |
外為どっとコム | 171円 | 1,000通貨 |
LINE FX | 170円 | 10,000通貨 |
FXブロードネット | 131円 | 10,000通貨 |
外為オンライン | 50円 | 10,000通貨 |
セントラル短資FX | 40円 | 1,000通貨 |
パートナーズFXnano | 30円 | 100通貨 |
メキシコペソ円
会社名 | 買スワップ | 取引単位 |
---|---|---|
GMO外貨 | 278円 | 10,000通貨 |
GMOクリック証券 | 277円 | 10,000通貨 |
トライオートFX | 269円 | 1,000通貨 |
LIGHTFX | 231円 | 1,000通貨 |
LINE FX | 227円 | 10,000通貨 |
ヒロセ通商 | 225円 | 10,000通貨 |
みんなのFX | 222円 | 1,000通貨 |
DMM FX | 220円 | 10,000通貨 |
SBI FX トレード | 220円 | 1通貨 |
外為どっとコム | 219円 | 1,000通貨 |
セントラル短資FX | 216円 | 1,000通貨 |
外為オンライン | 50円 | 10,000通貨 |
パートナーズFXnano | 20円 | 100通貨 |
※スワップ調査日:2024年08月20日※スワップは集計期間における1万通貨あたり(南アフリカランド円とメキシコペソ円のみ10万通貨)の平均値を掲載しています。