スワップでFX口座を探す
通貨ペア別 スワップ情報
米ドル円
会社名 | 買スワップ | 取引単位 |
---|---|---|
ヒロセ通商 | 210円 | 1,000通貨 |
トライオートFX | 205円 | 1,000通貨 |
LIGHTFX | 202円 | 1,000通貨 |
みんなのFX | 202円 | 1,000通貨 |
FXブロードネット | 200円 | 1,000通貨 |
DMM FX | 198円 | 10,000通貨 |
GMOクリック証券 | 198円 | 1,000通貨 |
GMO外貨 | 197円 | 1,000通貨 |
LINE FX | 196円 | 1,000通貨 |
外為どっとコム | 192円 | 1,000通貨 |
セントラル短資FX | 187円 | 1,000通貨 |
松井証券FX | 184円 | 1通貨 |
SBI FX トレード | 148円 | 1通貨 |
外為オンライン | 130円 | 1,000通貨 |
パートナーズFXnano | 46円 | 100通貨 |
豪ドル円
会社名 | 買スワップ | 取引単位 |
---|---|---|
GMOクリック証券 | 121円 | 1,000通貨 |
トライオートFX | 120円 | 1,000通貨 |
LIGHTFX | 119円 | 1,000通貨 |
みんなのFX | 119円 | 1,000通貨 |
DMM FX | 119円 | 10,000通貨 |
FXブロードネット | 118円 | 1,000通貨 |
ヒロセ通商 | 117円 | 1,000通貨 |
GMO外貨 | 116円 | 1,000通貨 |
LINE FX | 113円 | 1,000通貨 |
外為どっとコム | 113円 | 1,000通貨 |
セントラル短資FX | 110円 | 1,000通貨 |
松井証券FX | 105円 | 1通貨 |
SBI FX トレード | 87円 | 1通貨 |
外為オンライン | 74円 | 1,000通貨 |
パートナーズFXnano | 39円 | 100通貨 |
NZドル円
会社名 | 買スワップ | 取引単位 |
---|---|---|
トライオートFX | 120円 | 1,000通貨 |
LIGHTFX | 112円 | 1,000通貨 |
GMO外貨 | 112円 | 1,000通貨 |
FXブロードネット | 111円 | 1,000通貨 |
みんなのFX | 109円 | 1,000通貨 |
GMOクリック証券 | 109円 | 1,000通貨 |
LINE FX | 108円 | 1,000通貨 |
ヒロセ通商 | 107円 | 1,000通貨 |
DMM FX | 105円 | 10,000通貨 |
外為どっとコム | 105円 | 1,000通貨 |
SBI FX トレード | 83円 | 1通貨 |
外為オンライン | 51円 | 1,000通貨 |
パートナーズFXnano | 24円 | 100通貨 |
セントラル短資FX | 20円 | 1,000通貨 |
松井証券FX | 12円 | 1通貨 |
トルコリラ円
会社名 | 買スワップ | 取引単位 |
---|---|---|
GMOクリック証券 | 47円 | 1,000通貨 |
LIGHTFX | 46円 | 1,000通貨 |
トライオートFX | 43円 | 1,000通貨 |
ヒロセ通商 | 42円 | 1,000通貨 |
みんなのFX | 42円 | 1,000通貨 |
GMO外貨 | 40円 | 10,000通貨 |
外為どっとコム | 40円 | 1,000通貨 |
松井証券FX | 40円 | 1通貨 |
LINE FX | 39円 | 1,000通貨 |
SBI FX トレード | 31円 | 1通貨 |
外為オンライン | 5円 | 1,000通貨 |
パートナーズFXnano | 5円 | 100通貨 |
セントラル短資FX | 1円 | 1,000通貨 |
南アフリカランド円
会社名 | 買スワップ | 取引単位 |
---|---|---|
GMOクリック証券 | 189円 | 10,000通貨 |
LIGHTFX | 182円 | 1,000通貨 |
みんなのFX | 181円 | 1,000通貨 |
GMO外貨 | 181円 | 10,000通貨 |
FXブロードネット | 181円 | 10,000通貨 |
ヒロセ通商 | 180円 | 1,000通貨 |
DMM FX | 180円 | 10,000通貨 |
トライオートFX | 170円 | 10,000通貨 |
外為どっとコム | 170円 | 1,000通貨 |
松井証券FX | 170円 | 1通貨 |
LINE FX | 160円 | 10,000通貨 |
SBI FX トレード | 131円 | 1通貨 |
外為オンライン | 50円 | 10,000通貨 |
セントラル短資FX | 40円 | 1,000通貨 |
パートナーズFXnano | 20円 | 100通貨 |
メキシコペソ円
会社名 | 買スワップ | 取引単位 |
---|---|---|
GMO外貨 | 272円 | 10,000通貨 |
GMOクリック証券 | 239円 | 10,000通貨 |
LIGHTFX | 229円 | 1,000通貨 |
みんなのFX | 222円 | 1,000通貨 |
DMM FX | 220円 | 10,000通貨 |
ヒロセ通商 | 216円 | 10,000通貨 |
外為どっとコム | 210円 | 1,000通貨 |
松井証券FX | 210円 | 1通貨 |
セントラル短資FX | 205円 | 1,000通貨 |
LINE FX | 204円 | 10,000通貨 |
トライオートFX | 195円 | 1,000通貨 |
SBI FX トレード | 150円 | 1通貨 |
外為オンライン | 50円 | 10,000通貨 |
パートナーズFXnano | 20円 | 100通貨 |
※スワップ調査日:2024年11月19日※スワップは集計期間における1万通貨あたり(南アフリカランド円とメキシコペソ円のみ10万通貨)の平均値を掲載しています。