スプレッドでFX口座を探す
主要 通貨ペア
会社名 | 米ドル/円 | ユーロ/円 | ユーロ/米ドル | 英ポンド/円 | 英ポンド/米ドル | 豪ドル/円 | 豪ドル/米ドル | 英ポンド/豪ドル | NZドル/円 | NZドル/米ドル | ユーロ/英ポンド | ユーロ/豪ドル | カナダドル/円 | 南アフリカランド/円 | トルコリラ/円 | メキシコペソ/円 | 米ドル/スイスフラン | スイスフラン/円 | 米ドル/カナダドル | 豪ドル/NZドル | 英ポンド/スイスフラン | 英ポンド/NZドル | ユーロ/スイスフラン | ユーロ/NZドル | 英ポンド/カナダドル | ユーロ/カナダドル | 豪ドル/スイスフラン | 豪ドル/カナダドル | 中国人民元/円 | 英ポンド/ユーロ | 米ドル/中国人民元 | NZドル/カナダドル | ユーロ/トルコリラ | ポーランド/円 | シンガポールドル/円 | 米ドル/香港ドル | カナダドル/スイスフラン | NZドル/スイスフラン | 米ドル/トルコリラ | 香港ドル/円 | ノルウェークローネ/円 | ユーロ/ポーランド | 米ドル/メキシコペソ | 韓国ウォン/円 | スウェーデン/円 | ユーロ/ノルウェー | 米ドル/南アフリカランド | NZドル/豪ドル | ブラジルレアル/円 | 露ルーブル/円 | 米ドル/シンガポールドル | ユーロ/スウェーデン | ユーロ/南アフリカランド | オーストリア/豪ドル | ユーロ/オーストリア | ユーロ/シンガポールドル | 米ドル/ポーランドズロチ | 米ドル/ハンガリーフォリント | ハンガリーフォリント/円 | イスラエルシュケル/円 | チェココルナ/円 | タイバーツ/円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パートナーズFXnano | 0.0銭 | 0.0銭 | 0.1pips | 0.0銭 | 0.5pips | 0.0銭 | 0.3pips | 1.2pips | 0.6銭 | 1.2pips | 0.5銭 | 0.1銭 | 0.9銭 | 0.0銭 | 1.3銭 | 0.4銭 | 1.3銭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINE FX | 0.2銭 | 0.4銭 | 0.3pips | 0.7銭 | 0.5pips | 0.5銭 | 0.3pips | 0.4銭 | 0.7pips | 0.8pips | 1.4pips | 0.4銭 | 0.3銭 | 0.1銭 | 1.5pips | 1.6銭 | 1.9pips | 1.6pips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セントラル短資FX | 0.2銭 | 0.4銭 | 0.2pips | 0.6銭 | 0.6pips | 0.4銭 | 0.4pips | 0.9pips | 0.6銭 | 0.8pips | 0.4pips | 0.9pips | 0.6銭 | 0.3銭 | 0.8銭 | 0.1銭 | 0.8pips | 0.8銭 | 0.4pips | 0.6pips | 0.8pips | 0.8pips | 0.8pips | 0.9pips | 0.8pips | 0.5銭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒロセ通商 | 0.2銭 | 0.4銭 | 0.3pips | 0.9銭 | 0.6pips | 0.5銭 | 0.4pips | 1.5pips | 0.7銭 | 1.0pips | 0.8〜1.2pips | 1.4pips | 1.5〜3.0銭 | 0.5銭 | 1.5銭 | 0.2銭 | 1.5pips | 1.6〜4.2銭 | 1.8pips | 1.8pips | 2.6pips | 3.8pips | 1.6〜3.5pips | 2.9〜5.0pips | 3.2〜7.2pips | 2.0〜5.8pips | 3.0pips | 3.0〜6.8pips | 0.8銭 | 3.0〜6.9pips | 144.0〜1,332.00pips | 2.8〜6.9銭 | 3.0〜8.6銭 | 21.8〜36.4pips | 3.4〜5.4pips | 5.0pips | 46.0〜946.0pips | 2.0〜2.4銭 | 3.0〜5.4銭 | 40.0〜113.0pips | 90.0〜270.0pips | 1.9〜3.7銭 | 33.0〜144.0pips | 97.0〜500.0pips | 6.8〜11.7pips | 32.0〜176.0pips | 152.0〜500.0pips | 3.0〜7.9pips | 37.0〜100.0pips | 46.6〜90.8pips | 0.6銭 | |||||||||||
みんなのFX | 0.2銭 | 0.4銭 | 0.3pips | 0.9銭 | 0.8pips | 0.5銭 | 0.4pips | 1.5pips | 0.7銭 | 1.6pips | 0.9pips | 1.5pips | 1.5銭 | 0.4銭 | 0.8銭 | 0.2銭 | 1.5pips | 1.5銭 | 0.9pips | 2.7pips | 1.7pips | 0.9銭 | 2.8銭 | 2.8銭 | 1.8銭 | 1.9銭 | 1.9銭 | 0.9銭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBI FX トレード | 0.18銭 | 0.38銭 | 0.3pips | 0.88銭 | 0.9pips | 0.48銭 | 0.4pips | 1.4pips | 0.68銭 | 1.5pips | 0.9pips | 1.4pips | 0.58銭 | 0.78銭 | 1.58銭 | 0.18銭 | 1.5pips | 0.78銭 | 1.5pips | 1.78pips | 2.7pips | 1.7pips | 2.88pips | 2.98pips | 0.7銭 | 4.8銭 | 2.9銭 | 1.8銭 | 1.9銭 | 3.3銭 | 1.9銭 | 30.0銭 | 9.0銭 | |||||||||||||||||||||||||||||
DMM FX | 0.2銭 | 0.4銭 | 0.3pips | 0.9銭 | 1.0pips | 0.5銭 | 0.4pips | 1.5pips | 0.7銭 | 1.6pips | 1.0pips | 1.5pips | 0.6銭 | 1.0銭 | 0.2銭 | 1.6pips | 0.8銭 | 1.8pips | 2.8pips | 1.6pips | 3.5pips | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMO外貨 | 0.2銭 | 0.4銭 | 0.3pips | 0.9銭 | 1.0pips | 0.5銭 | 0.4pips | 1.5pips | 0.7銭 | 1.6pips | 1.0pips | 1.5pips | 0.7銭 | 1.3銭 | 0.2銭 | 1.6pips | 0.9銭 | 2.8pips | 1.8pips | 3.0pips | 3.0銭 | 3.0pips | 3.0銭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外為どっとコム | 0.2銭 | 0.4銭 | 0.3pips | 0.9銭 | 1.0pips | 0.5銭 | 0.4pips | 1.6pips | 0.7銭 | 1.6pips | 1.0pips | 1.5pips | 0.6銭 | 0.3銭 | 1.6銭 | 0.2銭 | 1.6pips | 1.8銭 | 1.6pips | 1.9pips | 2.9pips | 3.0pips | 0.9銭 | 2.8銭 | 2.0銭 | 2.1銭 | 1.9銭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMOクリック証券 | 0.2銭 | 0.4銭 | 0.3pips | 0.9銭 | 1.0pips | 0.5銭 | 0.4pips | 1.5pips | 0.7銭 | 1.6pips | 1.0pips | 1.5pips | 0.6銭 | 0.9銭 | 1.4銭 | 0.2銭 | 1.6pips | 0.8銭 | 2.8pips | 1.6pips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIGHTFX | 0.18銭 | 0.38銭 | 0.28pips | 0.88銭 | 0.78pips | 0.48銭 | 0.68銭 | 0.2銭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松井証券FX | 0.2銭 | 0.4銭 | 0.3pips | 0.6銭 | 1.0pips | 0.4銭 | 0.9pips | 1.6pips | 1.2銭 | 1.6pips | 1.0pips | 1.5pips | 1.7銭 | 0.4銭 | 1.5銭 | 0.1銭 | 1.6pips | 1.8銭 | 1.9pips | 2.8pips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FXブロードネット | 0.2銭 | 0.5銭 | 0.3pips | 1.0銭 | 2.9pips | 0.6銭 | 1.9pips | 7.6pips | 1.3銭 | 2.7pips | 2.9pips | 6.8pips | 4.8銭 | 16.4銭 | 2.8pips | 3.8銭 | 3.9pips | 7.1pips | 6.3pips | 12.1pips | 2.8pips | 8.2pips | 4.9pips | 3.7pips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トライオートFX | 0.3銭 | 0.5銭 | 0.3pips | 1.0銭 | 1.4pips | 0.6銭 | 1.4pips | 1.7銭 | 2.0pips | 1.9pips | 2.0pips | 1.9銭 | 1.8銭 | 1.5銭 | 0.5銭 | 2.0pips | 2.0銭 | 3.5pips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外為オンライン | 1.0銭 | 2.0銭 | 1.0pips | 1.0銭 | 3.0pips | 3.0銭 | 2.0pips | 9.0pips | 6.0銭 | 6.0pips | 4.0pips | 8.0pips | 5.0銭 | 15.0銭 | 6.0銭 | 1.0銭 | 4.0pips | 5.0銭 | 6.0pips | 10.0pips | 10.0pips | 17.0pips | 6.0pips | 12.0pips | 7.0pips | 6.0pips |
※スプレッド調査日:2024年10月17日※スプレッドは原則固定(例外あり)となっており、市場の急変時や市場の流動性が低下している状況等に拡大する場合がございます。原則固定対象外、または非公開の場合は「非公開」という表記になっています。また、LIGHT FXの通貨ペア数は「LIGHTペア」を含みます。※表示されているのはマネーパートナーズFXnanoのスプレッドで原則固定・例外ありとなっております。米ドル円は5万通貨まで(4/22〜10/31 8:00〜翌4:00)、ユーロ/円、豪ドル/円は1万通貨まで(9:00〜翌3:00)、ポンド/米ドルは1万通貨まで、ポンド/円は5,000通貨まで(9:00〜翌3:00)、南アランド/円、トルコリラ/円は3万通貨まで、NZドル/円は17時〜翌3:00時のスプレッド値になっております。また、キャンペーンスプレッドを含んでおります。※SBI FXトレードのスプレッドは、1〜100万通貨の注文をした場合の基準値となっております。※GMOクリック証券のユーロ/豪ドル、英ボンド/豪ドル、米ドル/スイスフラン、スイスフラン/円、英ポンド/スイスフラン、ユーロ/スイスフランの表記スプレッドは「午前9時から翌午前3時」のものです。※外為どっとコムの「業界最狭水準スプレッドキャンペーン」スプレッド。詳細は公式HPをご確認ください。外為どっとコムは、米ドル/トルコリラ、ユーロ/トルコリラ、ロシアルーブル円は原則固定スプレッドの適用対象外です。また、ロシアルーブル/円のみ現在新規注文受付停止になっているのでご留意ください。※ヒロセ通商の原則固定スプレッドの対象時間:午前10時〜翌午前4時までとなっております。
マイナー 通貨ペア
会社名 |
---|
パートナーズFXnano |
LINE FX |
セントラル短資FX |
ヒロセ通商 |
みんなのFX |
SBI FX トレード |
DMM FX |
GMO外貨 |
外為どっとコム |
GMOクリック証券 |
LIGHTFX |
松井証券FX |
FXブロードネット |
トライオートFX |
外為オンライン |
※スプレッド調査日:2024年10月17日※スプレッドは原則固定(例外あり)となっており、市場の急変時や市場の流動性が低下している状況等に拡大する場合がございます。原則固定対象外、または非公開の場合は「非公開」という表記になっています。また、LIGHT FXの通貨ペア数は「LIGHTペア」を含みます。※表示されているのはマネーパートナーズFXnanoのスプレッドで原則固定・例外ありとなっております。米ドル円は5万通貨まで(4/22〜10/31 8:00〜翌4:00)、ユーロ/円、豪ドル/円は1万通貨まで(9:00〜翌3:00)、ポンド/米ドルは1万通貨まで、ポンド/円は5,000通貨まで(9:00〜翌3:00)、南アランド/円、トルコリラ/円は3万通貨まで、NZドル/円は17時〜翌3:00時のスプレッド値になっております。また、キャンペーンスプレッドを含んでおります。※SBI FXトレードのスプレッドは、1〜100万通貨の注文をした場合の基準値となっております。※GMOクリック証券のユーロ/豪ドル、英ボンド/豪ドル、米ドル/スイスフラン、スイスフラン/円、英ポンド/スイスフラン、ユーロ/スイスフランの表記スプレッドは「午前9時から翌午前3時」のものです。※外為どっとコムの「業界最狭水準スプレッドキャンペーン」スプレッド。詳細は公式HPをご確認ください。外為どっとコムは、米ドル/トルコリラ、ユーロ/トルコリラ、ロシアルーブル円は原則固定スプレッドの適用対象外です。また、ロシアルーブル/円のみ現在新規注文受付停止になっているのでご留意ください。※ヒロセ通商の原則固定スプレッドの対象時間:午前10時〜翌午前4時までとなっております。