スワップでFX口座を探す
通貨ペア別 スワップ情報
米ドル円
会社名 | 買スワップ | 取引単位 |
---|---|---|
ヒロセ通商 | 217円 | 1,000通貨 |
SBI FX トレード | 207円 | 1通貨 |
LIGHTFX | 198円 | 1,000通貨 |
みんなのFX | 198円 | 1,000通貨 |
FXブロードネット | 197円 | 1,000通貨 |
GMOクリック証券 | 195円 | 1,000通貨 |
DMM FX | 194円 | 10,000通貨 |
トライオートFX | 193円 | 1,000通貨 |
GMO外貨 | 193円 | 1,000通貨 |
LINE FX | 191円 | 1,000通貨 |
松井証券FX | 191円 | 1通貨 |
外為どっとコム | 190円 | 1,000通貨 |
セントラル短資FX | 189円 | 1,000通貨 |
外為オンライン | 143円 | 1,000通貨 |
パートナーズFXnano | 60円 | 100通貨 |
豪ドル円
会社名 | 買スワップ | 取引単位 |
---|---|---|
セントラル短資FX | 230円 | 1,000通貨 |
LIGHTFX | 125円 | 1,000通貨 |
みんなのFX | 125円 | 1,000通貨 |
GMOクリック証券 | 122円 | 1,000通貨 |
SBI FX トレード | 120円 | 1通貨 |
トライオートFX | 118円 | 1,000通貨 |
松井証券FX | 118円 | 1通貨 |
ヒロセ通商 | 116円 | 1,000通貨 |
DMM FX | 116円 | 10,000通貨 |
GMO外貨 | 114円 | 1,000通貨 |
FXブロードネット | 113円 | 1,000通貨 |
LINE FX | 111円 | 1,000通貨 |
外為どっとコム | 110円 | 1,000通貨 |
外為オンライン | 80円 | 1,000通貨 |
パートナーズFXnano | 45円 | 100通貨 |
NZドル円
会社名 | 買スワップ | 取引単位 |
---|---|---|
セントラル短資FX | 231円 | 1,000通貨 |
SBI FX トレード | 122円 | 1通貨 |
トライオートFX | 120円 | 1,000通貨 |
FXブロードネット | 118円 | 1,000通貨 |
GMO外貨 | 117円 | 1,000通貨 |
DMM FX | 115円 | 10,000通貨 |
ヒロセ通商 | 114円 | 1,000通貨 |
GMOクリック証券 | 112円 | 1,000通貨 |
LIGHTFX | 111円 | 1,000通貨 |
みんなのFX | 111円 | 1,000通貨 |
LINE FX | 110円 | 1,000通貨 |
外為どっとコム | 109円 | 1,000通貨 |
外為オンライン | 65円 | 1,000通貨 |
パートナーズFXnano | 31円 | 100通貨 |
松井証券FX | 10円 | 1通貨 |
トルコリラ円
会社名 | 買スワップ | 取引単位 |
---|---|---|
GMOクリック証券 | 49円 | 1,000通貨 |
LIGHTFX | 48円 | 1,000通貨 |
トライオートFX | 43円 | 1,000通貨 |
みんなのFX | 42円 | 1,000通貨 |
SBI FX トレード | 42円 | 1通貨 |
ヒロセ通商 | 41円 | 1,000通貨 |
GMO外貨 | 40円 | 10,000通貨 |
外為どっとコム | 40円 | 1,000通貨 |
セントラル短資FX | 40円 | 1,000通貨 |
松井証券FX | 40円 | 1通貨 |
LINE FX | 39円 | 1,000通貨 |
パートナーズFXnano | 7円 | 100通貨 |
外為オンライン | 5円 | 1,000通貨 |
南アフリカランド円
会社名 | 買スワップ | 取引単位 |
---|---|---|
GMOクリック証券 | 185円 | 10,000通貨 |
LIGHTFX | 182円 | 1,000通貨 |
SBI FX トレード | 182円 | 1通貨 |
みんなのFX | 181円 | 1,000通貨 |
GMO外貨 | 181円 | 10,000通貨 |
FXブロードネット | 181円 | 10,000通貨 |
ヒロセ通商 | 180円 | 1,000通貨 |
DMM FX | 180円 | 10,000通貨 |
トライオートFX | 170円 | 10,000通貨 |
外為どっとコム | 170円 | 1,000通貨 |
松井証券FX | 170円 | 1通貨 |
LINE FX | 160円 | 10,000通貨 |
セントラル短資FX | 106円 | 1,000通貨 |
外為オンライン | 51円 | 10,000通貨 |
パートナーズFXnano | 25円 | 100通貨 |
メキシコペソ円
会社名 | 買スワップ | 取引単位 |
---|---|---|
GMO外貨 | 265円 | 10,000通貨 |
GMOクリック証券 | 247円 | 10,000通貨 |
LIGHTFX | 231円 | 1,000通貨 |
SBI FX トレード | 226円 | 1通貨 |
DMM FX | 220円 | 10,000通貨 |
みんなのFX | 219円 | 1,000通貨 |
ヒロセ通商 | 217円 | 10,000通貨 |
LINE FX | 216円 | 10,000通貨 |
外為どっとコム | 210円 | 1,000通貨 |
松井証券FX | 210円 | 1通貨 |
トライオートFX | 200円 | 1,000通貨 |
外為オンライン | 51円 | 10,000通貨 |
パートナーズFXnano | 20円 | 100通貨 |
セントラル短資FX | 1円 | 1,000通貨 |
※スワップ調査日:2024年10月17日※スワップは集計期間における1万通貨あたり(南アフリカランド円とメキシコペソ円のみ10万通貨)の平均値を掲載しています。