フィスコ ニュース

このページの使い方

帝人

(東証プライム : 3401)TEIJIN LTD.会社HPへ会社HPへ
20分遅れ 帝人のデイトレード情報は「デイトレ株マップ.com」へ!
【貸借】
始値年高 ()時価総額億円
高値年安 ()PER
(%) 安値単元株数PBR
出来高平均売買配当利回%
20分遅れ【貸借】

()
  • 始値

  • 高値

  • 安値

  • 出来高

  • 年高

    ()
  • 年安

    ()
  • 単元株数

  • 平均売買

  • 時価総額

    億円
  • PER

  • PBR

  • 配当利回

帝人 フィスコ ニュース

注目トピックス 日本株/ADR日本株ランキング?鹿島など全般売り優勢、シカゴは大阪比比330円安の39220円?

2024/04/11 7:59

*07:59JST ADR日本株ランキング?鹿島など全般売り優勢、シカゴは大阪比比330円安の39220円?
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル153.07円換算)で、鹿島<1812>、いすゞ<7202>、東レ<3402>、HOYA<7741>、ファーストリテイ<9983>、荏原<6361>、住友電<5802>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比330円安の39,220円。

米国株式市場は下落。ダウ平均は422.16ドル安の38,461.51ドル、ナスダックは136.28ポイント安の16,170.36で取引を終了した。3月消費者物価指数(CPI)が予想を上回ったため年内の利下げ期待が後退し、寄り付き後、下落。長期金利の大幅上昇が警戒され、終日軟調に推移した。終盤にかけ、10年債入札の弱い結果を受けて、金利が一段と上昇すると下げ幅を一段と拡大し終了。

10日のニューヨーク外為市場でドル・円は151円80銭から153円24銭まで上昇し、153円16銭で引けた。米3月消費者物価指数(CPI)やコア指数が予想を上回り、インフレの改善が見られず年内の利下げ観測が大幅に後退し長期金利上昇に伴うドル買いが強まった。さらに、米財務省が実施した米10年債入札も不調で金利動向に連れドルも一段高となった。その後、日本当局の円安是正介入警戒感に一時伸び悩むが、米国や同盟国がイランによる対イスラエルのミサイル、ドローン攻撃が間近に迫っていることに備えていることが明らかになると、質への逃避のドル買いも強まった。ユーロ・ドルは1.0865ドルから1.0729ドルまで下落し、1.0742ドルで引けた。

NY原油先物5月限は反発(NYMEX原油5月限終値:86.21 ↑0.98)。


■ADR上昇率上位銘柄(10日)
<8358> スルガ銀 66.49ドル 1018円 (39円) +3.98%
<7731> ニコン 10.54ドル 1613円 (43円) +2.74%
<3401> 帝人 9.91ドル 1517円 (17円) +1.13%
<9202> ANA 4.14ドル 3165円 (21円) +0.67%
<8309> 三井トラスト 4.26ドル 3260円 (15円) +0.46%


■ADR下落率下位銘柄(10日)
<6753> シャープ 1.31ドル 802円 (-33.9円) -4.06%
<1812> 鹿島 19.27ドル 2950円 (-65円) -2.16%
<6976> 太陽電 92.7ドル 3547円 (-74円) -2.04%
<7202> いすゞ 12.99ドル 1989円 (-39.5円) -1.95%
<3402> 東レ 9.46ドル 724円 (-11.2円) -1.52%


■その他ADR銘柄(10日)
<1812> 鹿島 19.27ドル 2950円 (-65円)
<1925> 大和ハウス 28.65ドル 4385円 (-34円)
<1928> 積水ハウス 22.87ドル 3501円 (-42円)
<2503> キリン 13.98ドル 2140円 (-9.5円)
<2802> 味の素 36.55ドル 5595円 (-45円)
<3402> 東レ 9.46ドル 724円 (-11.2円)
<3407> 旭化成 14.66ドル 1122円 (-8.5円)
<4704> トレンド 51.02ドル 7810円 (-68円)
<4901> 富士フイルム 10.94ドル 3348円 (-27円)
<4911> 資生堂 26.06ドル 3989円 (-21円)
<5108> ブリヂストン 21.54ドル 6594円 (-40円)
<5201> AGC 7.54ドル 5767円 (14円)
<5802> 住友電 15.59ドル 2386円 (-31円)
<6301> コマツ 29.34ドル 4491円 (-25円)
<6361> 荏原 43.9ドル 13441円 (-189円)
<6503> 三菱電 32.44ドル 2483円 (-23.5円)
<6586> マキタ 28.37ドル 4343円 (-47円)
<6702> 富士通 15.97ドル 2445円 (-22.5円)
<6723> ルネサス 8.92ドル 2731円 (-8円)
<6758> ソニーG 84.13ドル 12878円 (-82円)
<6762> TDK 49.16ドル 7525円 (-88円)
<6902> デンソー 18.93ドル 2898円 (-16円)
<6954> ファナック 14.15ドル 4332円 (-18円)
<6988> 日東電 46.78ドル 14321円 (-139円)
<7201> 日産自 7.78ドル 595円 (-0.9円)
<7202> いすゞ 12.99ドル 1989円 (-39.5円)
<7203> トヨタ 244.79ドル 3747円 (7円)
<7267> ホンダ 36.58ドル 1866円 (-10円)
<7270> SUBARU 11.51ドル 3524円 (-19円)
<7741> HOYA 110.97ドル 16986円 (-254円)
<7912> 大日印 14.76ドル 4519円 (-40円)
<7974> 任天堂 12.63ドル 7733円 (-55円)
<8001> 伊藤忠 88.34ドル 6761円 (-55円)
<8002> 丸紅 172.04ドル 2633円 (-29.5円)
<8031> 三井物 949.8ドル 7269円 (-62円)
<8053> 住友商 24.72ドル 3783円 (-24円)
<8267> イオン 22.74ドル 3481円 (-4円)
<8306> 三菱UFJ 10.04ドル 1537円 (1円)
<8309> 三井トラスト 4.26ドル 3260円 (15円)
<8316> 三井住友 11.54ドル 8832円 (-10円)
<8411> みずほFG 3.89ドル 2977円 (-1円)
<8591> オリックス 105.83ドル 3240円 (-17円)
<8604> 野村HD 6.15ドル 941円 (0円)
<8766> 東京海上HD 31.05ドル 4753円 (8円)
<8802> 菱地所 18.84ドル 2884円 (-32円)
<9202> ANA 4.14ドル 3165円 (21円)
<9432> NTT 28.54ドル 175円 (-0.6円)
<9735> セコム 17.47ドル 10698円 (-87円)
<9983> ファーストリテイ 28.57ドル 43732円 (-628円)
<9984> ソフトバンクG 27.54ドル 8431円 (-104円)


《ST》
この分析を他の銘柄で実行

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」提供開始!

主要指標

日経平均株価
24/04/26 15:15
up
37,934.76円
(+306.28円)
日経平均チャートへ
TOPIX
24/04/26 15:00
up
2,686.48
(+22.95)
TOPIXチャートへ
円相場(USD/JPY)
24/04/30 04:36
down
156.091-156.093
(-1.36%)
円相場チャートへ

株マップ・my株公式youtube 最新動画

株マップファミリーのご案内

FX株マップ.com

デイトレ株マップ.com

イージー株マップ.com

投信株マップ.com

ETF株マップ.com

株マップ.com Lite
文字サイズ: | |

PageTop