フィスコ ニュース

このページの使い方

キッズウェル・バイオ

(東証グロース : 4584)KIDSWELL BIO CORP.会社HPへ会社HPへ
20分遅れ キッズバイオのデイトレード情報は「デイトレ株マップ.com」へ!
【制度信用】
始値年高 ()時価総額億円
高値年安 ()PER
(%) 安値単元株数PBR
出来高平均売買配当利回%
20分遅れ【制度信用】

()
  • 始値

  • 高値

  • 安値

  • 出来高

  • 年高

    ()
  • 年安

    ()
  • 単元株数

  • 平均売買

  • 時価総額

    億円
  • PER

  • PBR

  • 配当利回

キッズウェル・バイオ フィスコ ニュース

注目トピックス 日本株/出来高変化率ランキング(10時台)?新光商、TBグループなどがランクイン

2024/04/12 10:42

*10:42JST 出来高変化率ランキング(10時台)?新光商、TBグループなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [4月12日 10:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<2525> NZAM 225   7311  26636.064  282.83% 0.0034%
<6775> TBグループ    1041600  25819.14  265.11% 0.0697%
<6644> 大崎電       598200  46668.38  258.06% 0.0739%
<8141> 新光商       725600  72807.22  256.6% -0.1754%
<6578> コレック      1060600  44965.4  221.7% -0.0264%
<1945> 東京エネシス    434500  99565.76  202.01% 0.0478%
<4584> キッズバイオ    1673700  47702.34  169.44% 0.1013%
<2164> 地域新聞      94200  14610.68  148.94% 0.0679%
<5574> ABEJA     1102900  827557.5  148.1% 0.0664%
<7915> NISSHA    259900  109050.1  143.12% 0.0693%
<5250> プライムストラ   160000  58889.56  137.52% -0.1178%
<3678> メディアドゥ    206700  82317.2  135.75% 0.0278%
<2359> コア        43200  25681.82  132.34% 0.0257%
<5208> 有沢製       1203300  431582.86  127.29% -0.0034%
<7420> 佐鳥電機      306100  205810.16  125.49% -0.0918%
<8237> 松屋        633200  182204.12  118.7% -0.051%
<2791> 大黒天       140900  429788.8  110% 0.0965%
<4763> クリーク&リバ   159500  96050.02  107.49% -0.0916%
<2918> わらべや      436500  341132.88  107.24% -0.052%
<6653> 正興電機      309900  139094.54  106.61% 0.04%
<3652> DMP       100000  127853.2  102.28% -0.0149%
<2241> MXSダウ     17780  6752.207  101.38% 0.0003%
<1545> NFナスヘ無    43673  583039.711  97.53% 0.0162%
<4432> ウイングアーク   266400  303011.12  94.81% -0.013%
<6255> エヌピーシー    5774100  1970331  92.78% 0.0264%
<1547> 上場米国      76580  327958.564  87.51% 0.006%
<2524> NZAM TPX   27220  30118.598  86.48% 0.0024%
<1723> 日本電技      8800  30570.2  85.55% 0.0132%
<9278> ブックオフGH   289900  174766.5  82.71% -0.0006%
<3501> 住江織       69800  79565.32  78.32% -0.0204%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《CS》
この分析を他の銘柄で実行

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」提供開始!

主要指標

日経平均株価
24/04/26 15:15
up
37,934.76円
(+306.28円)
日経平均チャートへ
TOPIX
24/04/26 15:00
up
2,686.48
(+22.95)
TOPIXチャートへ
円相場(USD/JPY)
24/04/30 04:05
down
155.907-155.909
(-1.48%)
円相場チャートへ

株マップ・my株公式youtube 最新動画

株マップファミリーのご案内

FX株マップ.com

デイトレ株マップ.com

イージー株マップ.com

投信株マップ.com

ETF株マップ.com

株マップ.com Lite
> >

>

4584 キッズウェル・バイオ

文字サイズ: | |

PageTop