フィスコ ニュース

このページの使い方

TOTO

(東証プライム : 5332)TOTO LTD.会社HPへ会社HPへ
20分遅れ TOTOのデイトレード情報は「デイトレ株マップ.com」へ!
【貸借】
始値年高 ()時価総額億円
高値年安 ()PER
(%) 安値単元株数PBR
出来高平均売買配当利回%
20分遅れ【貸借】

()
  • 始値

  • 高値

  • 安値

  • 出来高

  • 年高

    ()
  • 年安

    ()
  • 単元株数

  • 平均売買

  • 時価総額

    億円
  • PER

  • PBR

  • 配当利回

TOTO フィスコ ニュース

注目トピックス 日本株/ADR日本株ランキング?AGCなど全般売り優勢、シカゴは大阪比比250円安の39670円?

2024/04/03 7:43

*07:43JST ADR日本株ランキング?AGCなど全般売り優勢、シカゴは大阪比比250円安の39670円?
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル151.56円換算)で、AGC<5201>、鹿島<1812>、ソフトバンクG<9984>、いすゞ<7202>、ファーストリテイ<9983>、TDK<6762>、資生堂<4911>などが下落し、全般売り優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比250円安の39,670円。

米国株式市場は下落。ダウ平均は396.61ドル安の39,170.24ドル、ナスダックは156.38ポイント安の16,240.45で取引を終了した。長期金利の上昇を受け、大きく下落して寄り付いた。前週末にパウエルFRB議長がハト派姿勢を弱めたことや前日発表された経済指標が強い内容だったことを受け、連邦準備制度理事会(FRB)による利下げへの期待が後退、長期金利は今年の最高水準に上昇した。また、米原油先物相場が一時、昨年10月下旬以来の高値をつけたことがインフレ懸念につながった。ダウ平均の下げ幅は一時、500ドルを超えた。

2日のニューヨーク外為市場でドル・円は151円72銭へ上昇後、151円47銭まで下落し、151円57銭で引けた。米国の連邦準備制度理事会(FRB)の利下げが遅れるとの見方から10年債利回りが一時4.40%台に上昇し、ドル買いになった。その後、発表された2月JOLT(求人労働移動調査)求人件数は予想を上回ったが、1月分が下方修正。2月製造業受注も予想を上回ったが、2月耐久財受注改定値やコア資本財・出荷が下方修正され、強弱まちまち感からドル売りが優勢になったとみられる。10年債利回りは4.35%台へ低下した。 ユーロ・ドルは1.0746ドルへ下落後、1.0779ドルまで上昇し、1.0767ドルで引けた。

NY原油先物5月限は続伸(NYMEX原油5月限終値:85.15 ↑1.44)。


■ADR上昇率上位銘柄(2日)
<5332> TOTO 28.05ドル 4251円 (88円) +2.11%
<6586> マキタ 27.89ドル 4227円 (67円) +1.61%
<6976> 太陽電 96.89ドル 3671円 (51円) +1.41%
<6723> ルネサス 9.1ドル 2758円 (37円) +1.36%
<6902> デンソー 18.65ドル 2827円 (35.5円) +1.27%


■ADR下落率下位銘柄(2日)
<7752> リコー 8.51ドル 1290円 (-51円) -3.8%
<5201> AGC 7.06ドル 5351円 (-148円) -2.69%
<1812> 鹿島 19.63ドル 2975円 (-79円) -2.59%
<6753> シャープ 1.38ドル 837円 (-17.4円) -2.04%
<6460> セガサミーHD 3.16ドル 1916円 (-30.5円) -1.57%


■その他ADR銘柄(2日)
<1812> 鹿島 19.63ドル 2975円 (-79円)
<1925> 大和ハウス 28.82ドル 4368円 (-24円)
<1928> 積水ハウス 22.85ドル 3463円 (-16円)
<2503> キリン 13.76ドル 2085円 (-4.5円)
<2802> 味の素 36.57ドル 5543円 (-13円)
<3402> 東レ 9.44ドル 715円 (-2.7円)
<3407> 旭化成 14.09ドル 1068円 (-6円)
<4901> 富士フイルム 11ドル 3334円 (2円)
<4911> 資生堂 27.28ドル 4135円 (-38円)
<5108> ブリヂストン 21.62ドル 6553円 (-37円)
<5201> AGC 7.06ドル 5351円 (-148円)
<5802> 住友電 14.88ドル 2256円 (-11円)
<6301> コマツ 28.89ドル 4379円 (-9円)
<6361> 荏原 45.07ドル 13662円 (-98円)
<6503> 三菱電 32.46ドル 2460円 (-12円)
<6586> マキタ 27.89ドル 4227円 (67円)
<6645> オムロン 35.64ドル 5402円 (-38円)
<6702> 富士通 16.52ドル 2504円 (28.5円)
<6723> ルネサス 9.1ドル 2758円 (37円)
<6758> ソニーG 85.33ドル 12933円 (-97円)
<6762> TDK 48.65ドル 7373円 (-77円)
<6902> デンソー 18.65ドル 2827円 (35.5円)
<6954> ファナック 13.65ドル 4138円 (-33円)
<6988> 日東電 45.56ドル 13810円 (-55円)
<7201> 日産自 7.84ドル 594円 (6円)
<7202> いすゞ 13.43ドル 2035円 (-28.5円)
<7203> トヨタ 239.89ドル 3636円 (3円)
<7267> ホンダ 36.34ドル 1836円 (-7.5円)
<7270> SUBARU 10.94ドル 3316円 (-30円)
<7741> HOYA 122.29ドル 18534円 (-106円)
<7912> 大日印 14.88ドル 4510円 (-28円)
<7974> 任天堂 13.33ドル 8081円 (-66円)
<8001> 伊藤忠 83.76ドル 6347円 (-13円)
<8002> 丸紅 167.9ドル 2545円 (-18円)
<8031> 三井物 913.42ドル 6922円 (3円)
<8053> 住友商 23.56ドル 3570円 (-2円)
<8267> イオン 22.73ドル 3445円 (-11円)
<8306> 三菱UFJ 9.94ドル 1507円 (12.5円)
<8309> 三井トラスト 4.18ドル 3168円 (9円)
<8316> 三井住友 11.36ドル 8609円 (20円)
<8411> みずほFG 3.83ドル 2902円 (-21.5円)
<8591> オリックス 105.19ドル 3189円 (-10円)
<8604> 野村HD 6.14ドル 931円 (0.1円)
<8766> 東京海上HD 30.81ドル 4670円 (4円)
<8802> 菱地所 17.96ドル 2722円 (-16円)
<9202> ANA 4.13ドル 3130円 (6円)
<9432> NTT 29.26ドル 177円 (-0.4円)
<9735> セコム 17.65ドル 10699円 (-66円)
<9983> ファーストリテイ 30.65ドル 46453円 (-527円)
<9984> ソフトバンクG 28.59ドル 8666円 (-130円)


《ST》
この分析を他の銘柄で実行

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」提供開始!

主要指標

日経平均株価
24/04/30 14:56
up
38,311.93円
(+377.17円)
日経平均チャートへ
TOPIX
24/04/30 14:56
up
2,736.40
(+49.92)
TOPIXチャートへ
円相場(USD/JPY)
24/04/30 15:15
up
156.797-156.799
(+0.31%)
円相場チャートへ

株マップ・my株公式youtube 最新動画

株マップファミリーのご案内

FX株マップ.com

デイトレ株マップ.com

イージー株マップ.com

投信株マップ.com

ETF株マップ.com

株マップ.com Lite
文字サイズ: | |

PageTop