フィスコ ニュース

このページの使い方

住友商事

(東証プライム : 8053)SUMITOMO CORP.会社HPへ会社HPへ
20分遅れ 住友商のデイトレード情報は「デイトレ株マップ.com」へ!
【貸借】
始値年高 ()時価総額億円
高値年安 ()PER
(%) 安値単元株数PBR
出来高平均売買配当利回%
20分遅れ【貸借】

()
  • 始値

  • 高値

  • 安値

  • 出来高

  • 年高

    ()
  • 年安

    ()
  • 単元株数

  • 平均売買

  • 時価総額

    億円
  • PER

  • PBR

  • 配当利回

住友商事 フィスコ ニュース

注目トピックス 日本株/ADR日本株ランキング?住友電など全般売り優勢、シカゴは大阪比比35円高の40465円?

2024/03/28 8:02

*08:02JST ADR日本株ランキング?住友電など全般売り優勢、シカゴは大阪比比35円高の40465円?
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル151.26円換算)で、住友電<5802>、いすゞ<7202>、丸紅<8002>、みずほFG<8411>、AGC<5201>、旭化成<3407>、SUBARU<7270>などが下落し、全般売り優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比35円高の40,465円。

米国株式市場は反発。ダウ平均は477.75ドル高の39,760.08ドル、ナスダックは83.83ポイント高の16,399.52で取引を終了した。値ごろ感からの買いに、寄り付き後、上昇。携帯端末のアップル(AAPL)や電気自動車テスラ(TSLA)など一部ハイテク株の回復、利下げ期待やソフトランディング期待を受けた買いが引き続き支援し、相場は終日堅調に推移した。終盤にかけ、月末、期末に向けた調整と見られる買戻しに上げ幅を拡大し、終了。

27日のニューヨーク外為市場でドル・円は151円17銭から151円42銭まで上昇し、151円32銭で引けた。円の売り戻しが優勢となったが、日本当局の円安是正介入警戒感も根強い強く円売りは限定的となった。ユーロ・ドルは1.0811ドルへ下落後、1.0826ドルまで反発し、1.0828ドルで引けた。スウェーデン中銀が欧州中央銀行(ECB)や連邦準備制度理事会(FRB)に先駆け、5月にも利下げに踏み切る可能性が強まったためユーロ売り優勢となった。

NY原油先物5月限は下げ渋り(NYMEX原油5月限終値:81.35 ↓0.27)。


■ADR上昇率上位銘柄(27日)
<7012> 川重 13.48ドル 5097円 (143円) +2.89%
<6952> カシオ 87.93ドル 1330円 (19円) +1.45%
<8252> 丸井 33.56ドル 2538円 (25.5円) +1.01%
<4911> 資生堂 27.36ドル 4138円 (40円) +0.98%
<9202> ANA 4.26ドル 3226円 (16円) +0.5%


■ADR下落率下位銘柄(27日)
<6753> シャープ 1.29ドル 781円 (-49.8円) -5.99%
<3101> 東洋紡 7.49ドル 1133円 (-44円) -3.74%
<5802> 住友電 15.37ドル 2325円 (-84円) -3.49%
<7202> いすゞ 13.8ドル 2087円 (-45円) -2.11%
<8002> 丸紅 171.07ドル 2588円 (-55.5円) -2.1%


■その他ADR銘柄(27日)
<1925> 大和ハウス 29.99ドル 4536円 (-58円)
<1928> 積水ハウス 22.7ドル 3434円 (-44円)
<2503> キリン 13.93ドル 2107円 (-5.5円)
<2802> 味の素 37.08ドル 5609円 (-61円)
<3402> 東レ 9.63ドル 728円 (-11.6円)
<3407> 旭化成 14.76ドル 1116円 (-22.5円)
<4704> トレンド 50.89ドル 7698円 (-48円)
<4901> 富士フイルム 66.71ドル 10091円 (11円)
<4911> 資生堂 27.36ドル 4138円 (40円)
<5108> ブリヂストン 22.22ドル 6723円 (-2円)
<5201> AGC 7.22ドル 5460円 (-113円)
<5802> 住友電 15.37ドル 2325円 (-84円)
<6301> コマツ 29.55ドル 4470円 (-36円)
<6361> 荏原 45.24ドル 13685円 (-140円)
<6503> 三菱電 33.7ドル 2548円 (-27円)
<6586> マキタ 28.05ドル 4243円 (-7円)
<6645> オムロン 35.87ドル 5426円 (-25円)
<6702> 富士通 32.92ドル 24897円 (117円)
<6723> ルネサス 8.76ドル 2650円 (-14.5円)
<6758> ソニーG 86.54ドル 13090円 (-115円)
<6762> TDK 50.19ドル 7592円 (-36円)
<6902> デンソー 19.28ドル 2916円 (-33円)
<6954> ファナック 13.78ドル 4169円 (-68円)
<6988> 日東電 46.88ドル 14181円 (-134円)
<7201> 日産自 7.89ドル 597円 (-6.4円)
<7202> いすゞ 13.8ドル 2087円 (-45円)
<7203> トヨタ 252.15ドル 3814円 (-39円)
<7267> ホンダ 37.32ドル 1882円 (-16円)
<7270> SUBARU 11.31ドル 3422円 (-66円)
<7741> HOYA 125.11ドル 18924円 (-171円)
<7912> 大日印 15.32ドル 4635円 (-44円)
<7974> 任天堂 13.68ドル 8277円 (-133円)
<8001> 伊藤忠 86.36ドル 6531円 (-88円)
<8002> 丸紅 171.07ドル 2588円 (-55.5円)
<8031> 三井物 929.01ドル 7026円 (-101円)
<8053> 住友商 24.32ドル 3679円 (-47円)
<8267> イオン 23.79ドル 3598円 (-17円)
<8306> 三菱UFJ 10.3ドル 1558円 (-13円)
<8309> 三井トラスト 4.36ドル 3301円 (-31円)
<8316> 三井住友 11.81ドル 8932円 (-129円)
<8411> みずほFG 3.98ドル 3010円 (-64円)
<8591> オリックス 110.26ドル 3336円 (-37円)
<8604> 野村HD 6.38ドル 965円 (-15.6円)
<8766> 東京海上HD 31.21ドル 4721円 (-39円)
<8802> 菱地所 17.97ドル 2718円 (-30.5円)
<9202> ANA 4.26ドル 3226円 (16円)
<9432> NTT 30.1ドル 182円 (-2円)
<9735> セコム 18.36ドル 11109円 (-121円)
<9983> ファーストリテイ 30.91ドル 46753円 (-177円)
<9984> ソフトバンクG 29.49ドル 8921円 (-128円)


《ST》
この分析を他の銘柄で実行

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」提供開始!

主要指標

日経平均株価
24/04/26 15:15
up
37,934.76円
(+306.28円)
日経平均チャートへ
TOPIX
24/04/26 15:00
up
2,686.48
(+22.95)
TOPIXチャートへ
円相場(USD/JPY)
24/04/27 05:39
up
158.243-158.245
(+1.70%)
円相場チャートへ

株マップ・my株公式youtube 最新動画

株マップファミリーのご案内

FX株マップ.com

デイトレ株マップ.com

イージー株マップ.com

投信株マップ.com

ETF株マップ.com

株マップ.com Lite
文字サイズ: | |

PageTop