フィスコ ニュース

このページの使い方

丸井グループ

(東証プライム : 8252)MARUI GROUP CO., LTD.会社HPへ会社HPへ
20分遅れ 丸井Gのデイトレード情報は「デイトレ株マップ.com」へ!
【貸借】
始値年高 ()時価総額億円
高値年安 ()PER
(%) 安値単元株数PBR
出来高平均売買配当利回%
20分遅れ【貸借】

()
  • 始値

  • 高値

  • 安値

  • 出来高

  • 年高

    ()
  • 年安

    ()
  • 単元株数

  • 平均売買

  • 時価総額

    億円
  • PER

  • PBR

  • 配当利回

丸井グループ フィスコ ニュース

注目トピックス 日本株/ADR日本株ランキング?富士フイルムなど全般買い優勢、シカゴは大阪比比115円高の39985円?

2024/04/02 8:19

*08:19JST ADR日本株ランキング?富士フイルムなど全般買い優勢、シカゴは大阪比比115円高の39985円?
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル151.65円換算)で、富士フイルム<4901>、富士通<6702>、ルネサス<6723>、日産自<7201>、三井物<8031>、三菱UFJ<8306>、トヨタ<7203>などが上昇し、全般買い優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比115円高の39,985円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は240.52ドル安の39,566.85ドル、ナスダックは17.37ポイント高の16,396.83で取引を終了した。連休明け、先週末発表されたPCE価格指数の結果を判断する動きにまちまちで寄り付いた。連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長が先週の講演で「利下げを急がない」とハト派姿勢を弱めたため年内の利下げ期待が後退し相場の売り圧力となりダウは終日軟調に推移。また、ISM製造業景況指数が予想以上に強い結果となったため長期金利の上昇が圧力となりナスダックは一時伸び悩むがかろうじてプラス圏を維持。ダウは終盤にかけ下げ幅を拡大し、まちまちで終了した。

1日のニューヨーク外為市場でドル・円は151円40銭から151円77銭まで上昇し、151円65銭で引けた。米3月ISM製造業景況指数が予想外に活動の拡大を示す50を回復し連邦準備制度理事会(FRB)の利下げ先送り観測が強まり長期金利上昇に連れドル買いが優勢となった。その後、株安に連れたリスク回避の円買いが強まり、反落。ユーロ・ドルは1.0785ドルから1.0731ドルまで下落し、1.0743ドルで引けた。

NY原油先物5月限は続伸(NYMEX原油5月限終値:83.71 ↑0.54)。


■ADR上昇率上位銘柄(1日)
<4901> 富士フイルム 68.46ドル 3461円 (180円) +5.19%
<6113> アマダ 45.99ドル 1744円 (56円) +3.32%
<7012> 川重 12.82ドル 4860円 (87円) +1.82%
<6702> 富士通 33.06ドル 2507円 (43円) +1.71%
<6723> ルネサス 8.82ドル 2675円 (41.5円) +1.58%


■ADR下落率下位銘柄(1日)
<6753> シャープ 1.35ドル 818円 (-40円) -4.66%
<5201> AGC 7ドル 5308円 (-151円) -2.77%
<8252> 丸井 31.72ドル 2405円 (-57.5円) -2.34%
<8309> 三井トラスト 4.16ドル 3154円 (-31円) -0.97%
<6471> 日精工 11.47ドル 870円 (-6.3円) -0.72%


■その他ADR銘柄(1日)
<1925> 大和ハウス 29.12ドル 4416円 (-8円)
<1928> 積水ハウス 22.98ドル 3485円 (3円)
<2503> キリン 13.79ドル 2091円 (-12円)
<2802> 味の素 37.15ドル 5634円 (2円)
<3402> 東レ 9.44ドル 716円 (1.1円)
<3407> 旭化成 14.19ドル 1076円 (-2.5円)
<4704> トレンド 50.41ドル 7645円 (-31円)
<4901> 富士フイルム 68.46ドル 3461円 (180円)
<4911> 資生堂 27.55ドル 4178円 (4円)
<5108> ブリヂストン 22.2ドル 6733円 (-5円)
<5201> AGC 7ドル 5308円 (-151円)
<5802> 住友電 14.96ドル 2269円 (-8.5円)
<6301> コマツ 29.32ドル 4446円 (1円)
<6361> 荏原 44.21ドル 13409円 (14円)
<6503> 三菱電 32.62ドル 2473円 (2.5円)
<6586> マキタ 27.84ドル 4222円 (-11円)
<6645> オムロン 37.13ドル 5631円 (13円)
<6702> 富士通 33.06ドル 2507円 (43円)
<6723> ルネサス 8.82ドル 2675円 (41.5円)
<6758> ソニーG 86.17ドル 13068円 (3円)
<6762> TDK 49.31ドル 7478円 (61円)
<6902> デンソー 18.48ドル 2803円 (5.5円)
<6954> ファナック 14.23ドル 4316円 (13円)
<6988> 日東電 44.96ドル 13636円 (16円)
<7201> 日産自 8ドル 607円 (9.2円)
<7202> いすゞ 13.46ドル 2041円 (-7円)
<7203> トヨタ 242.15ドル 3672円 (33円)
<7267> ホンダ 36.83ドル 1862円 (11.5円)
<7270> SUBARU 11.09ドル 3364円 (-5円)
<7741> HOYA 124.31ドル 18852円 (22円)
<7912> 大日印 15.06ドル 4569円 (-9円)
<7974> 任天堂 13.46ドル 8165円 (-45円)
<8001> 伊藤忠 85.33ドル 6470円 (35円)
<8002> 丸紅 168.5ドル 2555円 (1.5円)
<8031> 三井物 925.47ドル 7017円 (93円)
<8053> 住友商 23.63ドル 3583円 (24円)
<8267> イオン 23.3ドル 3533円 (-2円)
<8306> 三菱UFJ 9.98ドル 1513円 (18円)
<8309> 三井トラスト 4.16ドル 3154円 (-31円)
<8316> 三井住友 11.43ドル 8667円 (68円)
<8411> みずほFG 3.86ドル 2927円 (-10.5円)
<8591> オリックス 104.93ドル 3183円 (23円)
<8604> 野村HD 6.13ドル 930円 (5.3円)
<8766> 東京海上HD 30.6ドル 4640円 (17円)
<8802> 菱地所 18.01ドル 2731円 (7.5円)
<9202> ANA 4.23ドル 3207円 (25円)
<9432> NTT 29.19ドル 177円 (0.3円)
<9735> セコム 17.79ドル 10791円 (-9円)
<9983> ファーストリテイ 30.95ドル 46936円 (16円)
<9984> ソフトバンクG 29.21ドル 8859円 (29円)


《ST》
この分析を他の銘柄で実行

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」提供開始!

主要指標

日経平均株価
24/04/30 10:21
up
38,415.53円
(+480.77円)
日経平均チャートへ
TOPIX
24/04/30 10:21
up
2,735.72
(+49.24)
TOPIXチャートへ
円相場(USD/JPY)
24/04/30 10:40
up
156.726-156.735
(+0.26%)
円相場チャートへ

株マップ・my株公式youtube 最新動画

株マップファミリーのご案内

FX株マップ.com

デイトレ株マップ.com

イージー株マップ.com

投信株マップ.com

ETF株マップ.com

株マップ.com Lite
文字サイズ: | |

PageTop