フィスコ ニュース

このページの使い方

八十二銀行

(東証プライム : 8359)THE HACHIJUNI BANK, LTD.会社HPへ会社HPへ
20分遅れ 八十二のデイトレード情報は「デイトレ株マップ.com」へ!
【貸借】
始値年高 ()時価総額億円
高値年安 ()PER
(%) 安値単元株数PBR
出来高平均売買配当利回%
20分遅れ【貸借】

()
  • 始値

  • 高値

  • 安値

  • 出来高

  • 年高

    ()
  • 年安

    ()
  • 単元株数

  • 平均売買

  • 時価総額

    億円
  • PER

  • PBR

  • 配当利回

八十二銀行 フィスコ ニュース

注目トピックス 日本株/ADR日本株ランキング?マキタなど全般売り優勢、シカゴは大阪比10円高の31030円?

2023/10/06 7:55

*07:55JST ADR日本株ランキング?マキタなど全般売り優勢、シカゴは大阪比10円高の31030円?
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル148.47円換算)でマキタ<6586>、いすゞ<7202>、三井トラスト<8309>、三菱UFJ<8306>、任天堂<7974>、AGC<5201>、トヨタ<7203>、三井住友<8316>、コマツ<6301>などが下落し、全般売り優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比10円高の31030円。

米国株式市場は小幅反落。ダウ平均は9.98ドル安の33,119.57ドル、ナスダックは16.17ポイント安の13,219.84で取引を終了した。週次失業保険申請件数が予想を下回り労働市場の強さが再確認されたため追加利上げを警戒した売りに寄り付き後、下落。その後も雇用統計の発表を明日に控えた警戒感に続落となった。しかし、原油安でインフレ再加速懸念が緩和、さらに、サンフランシスコ連銀のデイリー総裁がインフレ減速に伴い政策金利据え置きも可能とタカ派姿勢を弱めると長期金利も低下に転じ相場も下げ止まった。終盤にかけ、下げ幅を縮小し相場は一時プラス圏回復も調整的な売りに小幅安で終了。

5日のニューヨーク外為市場でドル・円は、149円12銭まで上昇後、148円31銭まで下落し、148円50銭で引けた。先週分新規失業保険申請件数が予想を下回り労働市場が依然強い証拠となったため追加利上げ観測受けたドル買いが優勢となった。その後、原油価格の反落で利上げ観測が緩和、また、サンフランシスコ連銀のデイリー総裁が政策金利据え置きの可能性を示唆したため金利低下に連れドル売りに転じた。ユーロ・ドルは、1.0500ドルまで下落したのち、1.0552ドルまで上昇し、1.0550ドルで引けた。

NY原油先物11月限は続落(NYMEX原油11月限終値:82.31 ↓1.91)。


■ADR上昇率上位銘柄(5日)
<6976> 太陽電 102.95ドル 3821円 (106円) +2.85%
<6448> ブラザー 32.94ドル 2445円 (44.5円) +1.85%
<6952> カシオ 84.67ドル 1257円 (22円) +1.78%
<8604> 野村HD 4.01ドル 595円 (6.6円) +1.12%
<8359> 八十二 55.7ドル 827円 (4円) +0.49%


■ADR下落率下位銘柄(5日)
<6471> 日精工 10.53ドル 782円 (-33.3円) -4.08%
<6753> シャープ 1.52ドル 903円 (-34円) -3.63%
<6586> マキタ 24.32ドル 3611円 (-92円) -2.48%
<7202> いすゞ 11.55ドル 1715円 (-43円) -2.45%
<6460> セガサミーHD 4.4ドル 2613円 (-42円) -1.58%


■その他ADR銘柄(5日)
<1812> 鹿島 15.64ドル 2323円 (-4円)
<1925> 大和ハウス 26.79ドル 3978円 (-3円)
<1928> 積水ハウス 19.11ドル 2837円 (12.5円)
<2503> キリン 14.05ドル 2086円 (-14円)
<2802> 味の素 38.75ドル 5754円 (9円)
<3402> 東レ 9.76ドル 725円 (-4.7円)
<3407> 旭化成 12.22ドル 907円 (-4.3円)
<4704> トレンド 37.84ドル 5618円 (-16円)
<4901> 富士フイルム 57.27ドル 8503円 (24円)
<4911> 資生堂 35.75ドル 5308円 (-14円)
<5108> ブリヂストン 19.57ドル 5811円 (-10円)
<5201> AGC 6.71ドル 4981円 (-42円)
<5802> 住友電 11.11ドル 1650円 (-8円)
<6301> コマツ 25.1ドル 3727円 (-29円)
<6503> 三菱電 23.73ドル 1762円 (-6.5円)
<6586> マキタ 24.32ドル 3611円 (-92円)
<6645> オムロン 42.86ドル 6363円 (-21円)
<6702> 富士通 23.5ドル 17445円 (-40円)
<6723> ルネサス 7.37ドル 2188円 (-9.5円)
<6758> ソニーG 82.86ドル 12302円 (-18円)
<6762> TDK 36.16ドル 5369円 (13円)
<6902> デンソー 15.42ドル 2289円 (-3円)
<6954> ファナック 13.23ドル 3929円 (-19円)
<6988> 日東電 32.12ドル 9538円 (6円)
<7201> 日産自 8.18ドル 607円 (1円)
<7202> いすゞ 11.55ドル 1715円 (-43円)
<7203> トヨタ 173.04ドル 2569円 (-21円)
<7267> ホンダ 32.27ドル 1597円 (-4.5円)
<7270> SUBARU 9.04ドル 2685円 (-10.5円)
<7741> HOYA 101.77ドル 15110円 (-25円)
<7912> 大日印 12.71ドル 3774円 (-13円)
<7974> 任天堂 10.38ドル 6167円 (-53円)
<8001> 伊藤忠 69.58ドル 5165円 (-6円)
<8002> 丸紅 147.03ドル 2183円 (-3円)
<8031> 三井物 684ドル 5078円 (11円)
<8053> 住友商 18.94ドル 2812円 (1.5円)
<8267> イオン 20.42ドル 3032円 (2円)
<8306> 三菱UFJ 8.37ドル 1243円 (-12円)
<8309> 三井トラスト 3.74ドル 5551円 (-69円)
<8316> 三井住友 9.78ドル 7260円 (-58円)
<8411> みずほFG 3.38ドル 2509円 (6円)
<8591> オリックス 90.23ドル 2679円 (-10.5円)
<8604> 野村HD 4.01ドル 595円 (6.6円)
<8766> 東京海上HD 22.69ドル 3369円 (7円)
<8802> 菱地所 13.12ドル 1948円 (-1円)
<9202> ANA 4.13ドル 3066円 (-7円)
<9432> NTT 29.26ドル 174円 (0円)
<9735> セコム 16.89ドル 10031円 (-44円)
<9983> ファーストリテイ 21.26ドル 31565円 (-185円)
<9984> ソフトバンクG 20.38ドル 6052円 (-30円)
《ST》
この分析を他の銘柄で実行

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」提供開始!

主要指標

日経平均株価
24/04/26 15:15
up
37,934.76円
(+306.28円)
日経平均チャートへ
TOPIX
24/04/26 15:00
up
2,686.48
(+22.95)
TOPIXチャートへ
円相場(USD/JPY)
24/04/27 05:39
up
158.243-158.245
(+1.70%)
円相場チャートへ

株マップ・my株公式youtube 最新動画

株マップファミリーのご案内

FX株マップ.com

デイトレ株マップ.com

イージー株マップ.com

投信株マップ.com

ETF株マップ.com

株マップ.com Lite
文字サイズ: | |

PageTop