フィスコ ニュース

このページの使い方

みずほフィナンシャルグループ

(東証プライム : 8411)MIZUHO FINANCIAL GROUP, INC.会社HPへ会社HPへ
20分遅れ みずほFGのデイトレード情報は「デイトレ株マップ.com」へ!
【貸借】
始値年高 ()時価総額億円
高値年安 ()PER
(%) 安値単元株数PBR
出来高平均売買配当利回%
20分遅れ【貸借】

()
  • 始値

  • 高値

  • 安値

  • 出来高

  • 年高

    ()
  • 年安

    ()
  • 単元株数

  • 平均売買

  • 時価総額

    億円
  • PER

  • PBR

  • 配当利回

みずほフィナンシャルグループ フィスコ ニュース

注目トピックス 日本株/ADR日本株ランキング?イオンなど全般買い優勢、シカゴは大阪比比80円高の40270円?

2024/03/27 8:10

*08:10JST ADR日本株ランキング?イオンなど全般買い優勢、シカゴは大阪比比80円高の40270円?
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル151.55円換算)で、イオン<8267>、日産自<7201>、三井トラスト<8309>、三井物<8031>、富士フイルム<4901>、マキタ<6586>、東京海上HD<8766>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比80円高の40,270円。

米国株式市場は続落。ダウ平均は31.31ドル安の39,282.33ドル、ナスダックは68.77ポイント安の16,315.70で取引を終了した。利下げ期待を受けた買いに、寄り付き後、上昇。ソフトランディング期待も支援し、相場は終日堅調に推移した。しかし、終盤にかけ月末、期末絡みの調整で売りに転じ、終了。

26日のニューヨーク外為市場でドル・円は151円30銭へ弱含んだのち151円60銭まで上昇し、151円58銭で引けた。米3月消費者信頼感指数が予想外に悪化したため一時ドル売りが優勢となったが、連邦準備制度理事会(FRB)の年内の大幅な利下げ観測の後退に連れたドル買いが優勢となった。ユーロ・ドルは1.0859ドルから1.0824ドルまで下落し、1.0830ドルで引けた。

NY原油先物5月限は伸び悩み(NYMEX原油5月限終値:81.62 ↓0.33)。


■ADR上昇率上位銘柄(26日)
<7012> 川重 13.85ドル 5247円 (149円) +2.92%
<8359> 八十二 70ドル 1061円 (26.5円) +2.56%
<6460> セガサミーHD 3.18ドル 1928円 (44円) +2.34%
<8267> イオン 23.9ドル 3622円 (76円) +2.14%
<7201> 日産自 8.13ドル 616円 (11.9円) +1.97%


■ADR下落率下位銘柄(26日)
<6753> シャープ 1.3ドル 788円 (-25.8円) -3.17%
<3401> 帝人 9.07ドル 1375円 (-37円) -2.62%
<9984> ソフトバンクG 29.45ドル 8926円 (-148円) -1.63%
<6976> 太陽電 92.15ドル 3491円 (-46円) -1.3%
<5201> AGC 7.22ドル 5467円 (-54円) -0.98%


■その他ADR銘柄(26日)
<1812> 鹿島 20.74ドル 3143円 (4円)
<1925> 大和ハウス 29.92ドル 4534円 (1円)
<1928> 積水ハウス 22.53ドル 3414円 (16円)
<2503> キリン 13.83ドル 2096円 (-5.5円)
<2802> 味の素 36.53ドル 5536円 (-2円)
<3402> 東レ 9.71ドル 736円 (0.3円)
<3407> 旭化成 14.94ドル 1132円 (1円)
<4901> 富士フイルム 68.73ドル 10416円 (121円)
<4911> 資生堂 26.51ドル 4018円 (0円)
<5108> ブリヂストン 21.92ドル 6644円 (0円)
<5201> AGC 7.22ドル 5467円 (-54円)
<5802> 住友電 15.79ドル 2393円 (-1円)
<6301> コマツ 29.67ドル 4496円 (11円)
<6361> 荏原 45.7ドル 13852円 (-3円)
<6503> 三菱電 33.8ドル 2561円 (7円)
<6586> マキタ 27.99ドル 4242円 (48円)
<6645> オムロン 36.43ドル 5521円 (43円)
<6702> 富士通 32.75ドル 24816円 (96円)
<6723> ルネサス 8.78ドル 2661円 (6円)
<6758> ソニーG 86.72ドル 13142円 (32円)
<6762> TDK 49.03ドル 7430円 (13円)
<6902> デンソー 19.31ドル 2926円 (14円)
<6954> ファナック 14ドル 4242円 (8円)
<6988> 日東電 46.78ドル 14179円 (19円)
<7201> 日産自 8.13ドル 616円 (11.9円)
<7202> いすゞ 14.06ドル 2130円 (0円)
<7203> トヨタ 253.72ドル 3845円 (-5円)
<7267> ホンダ 37.28ドル 1883円 (3円)
<7270> SUBARU 11.43ドル 3464円 (1円)
<7741> HOYA 126.72ドル 19204円 (69円)
<7912> 大日印 15.12ドル 4584円 (30円)
<7974> 任天堂 13.68ドル 8293円 (-15円)
<8001> 伊藤忠 86.75ドル 6573円 (38円)
<8002> 丸紅 175.39ドル 2658円 (18.5円)
<8031> 三井物 946.67ドル 7173円 (86円)
<8053> 住友商 24.62ドル 3731円 (34円)
<8267> イオン 23.9ドル 3622円 (76円)
<8306> 三菱UFJ 10.42ドル 1579円 (13.5円)
<8309> 三井トラスト 4.46ドル 3380円 (41円)
<8316> 三井住友 11.86ドル 8987円 (60円)
<8411> みずほFG 4.04ドル 3061円 (16円)
<8591> オリックス 110.45ドル 3348円 (10円)
<8604> 野村HD 6.45ドル 977円 (-3円)
<8766> 東京海上HD 31.35ドル 4751円 (46円)
<8802> 菱地所 17.81ドル 2699円 (3円)
<9202> ANA 4.2ドル 3183円 (-15円)
<9432> NTT 30.45ドル 185円 (0.8円)
<9735> セコム 18.33ドル 11112円 (7円)
<9983> ファーストリテイ 30.58ドル 46344円 (-16円)
<9984> ソフトバンクG 29.45ドル 8926円 (-148円)


《ST》
この分析を他の銘柄で実行

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」提供開始!

主要指標

日経平均株価
24/04/26 15:15
up
37,934.76円
(+306.28円)
日経平均チャートへ
TOPIX
24/04/26 15:00
up
2,686.48
(+22.95)
TOPIXチャートへ
円相場(USD/JPY)
24/04/27 05:39
up
158.243-158.245
(+1.70%)
円相場チャートへ

株マップ・my株公式youtube 最新動画

株マップファミリーのご案内

FX株マップ.com

デイトレ株マップ.com

イージー株マップ.com

投信株マップ.com

ETF株マップ.com

株マップ.com Lite
> >

>

8411 みずほフィナンシャルグループ

文字サイズ: | |

PageTop