約定確率分析

このページの使い方

ダイキン工業

(東証プライム : 6367)DAIKIN INDUSTRIES, LTD.会社HPへ会社HPへ
20分遅れ ダイキンのデイトレード情報は「デイトレ株マップ.com」へ!
【貸借】
始値年高 ()時価総額億円
高値年安 ()PER
(%) 安値単元株数PBR
出来高平均売買配当利回%
20分遅れ【貸借】

()
  • 始値

  • 高値

  • 安値

  • 出来高

  • 年高

    ()
  • 年安

    ()
  • 単元株数

  • 平均売買

  • 時価総額

    億円
  • PER

  • PBR

  • 配当利回

条件入力
期間
確率 %以上 %以下

約定確率予測チャート

約定確率

株価 前日終値からの乖離率 買い約定確率
18,320.0 2.00% 96.49%
18,280.0 1.78% 95.35%
18,240.0 1.56% 93.94%
18,200.0 1.34% 92.36%
18,160.0 1.11% 90.32%
18,120.0 0.89% 88.10%
18,080.0 0.67% 85.31%
18,040.0 0.45% 82.12%
18,000.0 0.22% 78.81%
17,960.0 0.00% 74.86%
17,920.0 -0.22% 70.54%
17,880.0 -0.45% 66.28%
17,840.0 -0.67% 61.41%
17,800.0 -0.89% 56.75%
17,760.0 -1.11% 51.60%
17,720.0 -1.34% 46.41%
17,680.0 -1.56% 41.68%
17,640.0 -1.78% 36.69%
17,600.0 -2.00% 31.92%
17,560.0 -2.23% 27.76%
17,520.0 -2.45% 23.58%
株価 前日終値からの乖離率 売り約定確率
18,360.0 2.23% 21.48%
18,320.0 2.00% 25.78%
18,280.0 1.78% 30.50%
18,240.0 1.56% 35.57%
18,200.0 1.34% 40.90%
18,160.0 1.11% 46.41%
18,120.0 0.89% 51.99%
18,080.0 0.67% 57.53%
18,040.0 0.45% 62.93%
18,000.0 0.22% 68.08%
17,960.0 0.00% 72.91%
17,920.0 -0.22% 77.34%
17,880.0 -0.45% 81.33%
17,840.0 -0.67% 84.85%
17,800.0 -0.89% 87.90%
17,760.0 -1.11% 90.49%
17,720.0 -1.34% 92.65%
17,680.0 -1.56% 94.41%
17,640.0 -1.78% 95.82%
17,600.0 -2.00% 96.93%
この分析を他の銘柄で実行

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」提供開始!

主要指標

日経平均株価
24/09/20 15:15
up
37,723.91円
(+568.58円)
日経平均チャートへ
TOPIX
24/09/20 15:00
up
2,642.35
(+25.48)
TOPIXチャートへ
円相場(USD/JPY)
24/09/21 01:57
up
143.738-143.747
(+0.78%)
円相場チャートへ

株マップ・my株公式youtube 最新動画

株マップファミリーのご案内

文字サイズ: | |

PageTop