約定確率分析

このページの使い方

ソニーグループ

(東証プライム : 6758)SONY GROUP CORP.会社HPへ会社HPへ
20分遅れ ソニーGのデイトレード情報は「デイトレ株マップ.com」へ!
【貸借】
始値年高 ()時価総額億円
高値年安 ()PER
(%) 安値単元株数PBR
出来高平均売買配当利回%
20分遅れ【貸借】

()
  • 始値

  • 高値

  • 安値

  • 出来高

  • 年高

    ()
  • 年安

    ()
  • 単元株数

  • 平均売買

  • 時価総額

    億円
  • PER

  • PBR

  • 配当利回

条件入力
期間
確率 %以上 %以下

約定確率予測チャート

約定確率

株価 前日終値からの乖離率 買い約定確率
12,940.0 1.41% 98.17%
12,920.0 1.25% 97.44%
12,900.0 1.10% 96.49%
12,880.0 0.94% 95.25%
12,860.0 0.78% 93.70%
12,840.0 0.63% 91.77%
12,820.0 0.47% 89.44%
12,800.0 0.31% 86.65%
12,780.0 0.16% 83.40%
12,760.0 0.00% 79.39%
12,740.0 -0.16% 75.17%
12,720.0 -0.31% 70.54%
12,700.0 -0.47% 65.54%
12,680.0 -0.63% 60.26%
12,660.0 -0.78% 54.78%
12,640.0 -0.94% 49.20%
12,620.0 -1.10% 43.64%
12,600.0 -1.25% 38.21%
12,580.0 -1.41% 33.00%
12,560.0 -1.57% 27.76%
12,540.0 -1.72% 23.27%
株価 前日終値からの乖離率 売り約定確率
12,940.0 1.41% 23.89%
12,920.0 1.25% 29.12%
12,900.0 1.10% 34.83%
12,880.0 0.94% 40.90%
12,860.0 0.78% 47.21%
12,840.0 0.63% 53.59%
12,820.0 0.47% 59.87%
12,800.0 0.31% 65.91%
12,780.0 0.16% 71.57%
12,760.0 0.00% 76.73%
12,740.0 -0.16% 81.33%
12,720.0 -0.31% 85.08%
12,700.0 -0.47% 88.49%
12,680.0 -0.63% 91.31%
12,660.0 -0.78% 93.57%
12,640.0 -0.94% 95.35%
12,620.0 -1.10% 96.71%
12,600.0 -1.25% 97.72%
12,580.0 -1.41% 98.46%
この分析を他の銘柄で実行

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」提供開始!

主要指標

日経平均株価
24/04/26 09:25
down
37,595.18円
(-33.30円)
日経平均チャートへ
TOPIX
24/04/26 09:25
down
2,657.74
(-5.79)
TOPIXチャートへ
円相場(USD/JPY)
24/04/26 09:44
up
155.638-155.640
(+0.02%)
円相場チャートへ

株マップ・my株公式youtube 最新動画

株マップファミリーのご案内

FX株マップ.com

デイトレ株マップ.com

イージー株マップ.com

投信株マップ.com

ETF株マップ.com

株マップ.com Lite
文字サイズ: | |

PageTop