簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
3825 リミックス | +13 |
2326 デジアーツ | +13 |
6640 I・PEX | +13 |
6834 精工技研 | +13 |
4310 ドリームI | +13 |
8876 リログループ | -14 |
3498 霞ヶ関C | -12 |
1911 住友林 | -12 |
6525 コクサイエレ | -12 |
2502 アサヒ | -12 |
9503 関西電 | 10 |
6590 芝浦 | 10 |
3659 ネクソン | 10 |
4324 電通グループ | 10 |
4894 クオリプス | 10 |
→過去1週位 |
8604 野村 | 10 |
5253 カバー | 10 |
1579 日経ブル2 | 10 |
2586 フルッタ | 10 |
2936 ベースフード | 10 |
7868 広済堂HD | +13.22% |
9229 サンウェルズ | +8.92% |
4552 JCRファ | +8.78% |
2120 LIFULL | +7.93% |
7034 プロレド | +6.78% |
7717 Vテク | +6.77% |
6458 新晃工 | +6.49% |
7074 24セブン | +36.36% |
4833 Defコン | +31.65% |
3825 リミックス | +20.15% |
5247 BTM | +19.73% |
3260 エスポア | +15.57% |
6634 ネクスG | +14.95% |
2315 CAICAD | +14.81% |
速報!株式トレンドマップ (24/11/21 13:54 時点) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 成長 | 割安 | 大型 | 順張 | 逆張 | 低位 |
成長 | +0.32 | +0.00 | -0.22 | +0.07 | +0.26 | +0.31 |
割安 | +0.00 | +0.07 | -0.73 | +0.32 | +0.09 | +0.12 |
大型 | -0.22 | -0.73 | -0.46 | -0.04 | -0.41 | -0.27 |
順張り | +0.07 | +0.32 | -0.04 | -0.07 | − | +0.78 |
逆張り | +0.26 | +0.09 | -0.41 | − | +0.28 | +0.46 |
低位 | +0.31 | +0.12 | -0.27 | +0.78 | +0.46 | +0.65 |
中小型 | +0.43 | +0.13 | +0.49 | +0.43 | +0.49 | +0.49 |
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 点灯中テクニカルシグナル(買い) | 通算 パフォーマンス |
日柄値幅ステータス | 日柄値幅 規則性 |
クォンツ スコア |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
---- | −−− | 12,390.0 | -90.0 | サイコロジカル | 25以下 | 376 % | もみ合い反発↑ | 高 | 68 |
---- | −−− | 3,265.0 | -40.0 | RCI | RCI5がRCI10を-60以下で上抜け | 364 % | もみ合い反発↑ | 高 | 68 |
---- | −−− | 1,309.0 | -5.0 | RSI | 35以下 | 325 % | もみ合い反発↑ | 高 | 65 |
---- | −−− | 12,390.0 | -90.0 | 25日乖離率 | -5以下 | 312 % | もみ合い反発↑ | 高 | 68 |
---- | −−− | 1,516.0 | -14.0 | RSI | 30以下 | 265 % | もみ合い反発↑ | 高 | 73 |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません