簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
6871 日本マイクロ | +10 |
6794 フォスター | +8 |
6526 ソシオネクス | +7 |
6460 セガサミー | +7 |
7951 ヤマハ | +7 |
4666 パーク24 | -7 |
8892 日本エスコン | -7 |
4113 田岡化 | -7 |
7269 スズキ | -6 |
7272 ヤマハ発 | -6 |
6794 フォスター | +4 |
9020 JR東日本 | +2 |
6460 セガサミー | +2 |
8227 しまむら | +2 |
6644 大崎電 | +2 |
3659 ネクソン | 10 |
4894 クオリプス | 10 |
2156 セーラー広告 | 10 |
6920 レーザーテク | 9 |
7012 川重 | 9 |
→過去1週位 |
8604 野村 | 10 |
1579 日経ブル2 | 10 |
2586 フルッタ | 10 |
2160 ジーエヌアイ | 10 |
2936 ベースフード | 10 |
9161 ID&EHD | +14.96% |
7868 広済堂HD | +11.67% |
4552 JCRファ | +9.09% |
2120 LIFULL | +8.54% |
7034 プロレド | +8.26% |
6584 三桜工 | +8.07% |
7717 Vテク | +7.88% |
4583 カイオム | +50.00% |
4833 Defコン | +37.97% |
7074 24セブン | +36.36% |
5247 BTM | +23.68% |
3825 リミックス | +23.08% |
7112 キューブ | +19.27% |
6634 ネクスG | +17.76% |
速報!株式トレンドマップ (24/11/21 15:30 時点) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 成長 | 割安 | 大型 | 順張 | 逆張 | 低位 |
成長 | +0.44 | +0.12 | -0.35 | +0.09 | +0.43 | +0.38 |
割安 | +0.12 | +0.15 | -0.72 | +0.48 | +0.19 | +0.21 |
大型 | -0.35 | -0.72 | -0.61 | -0.28 | -0.43 | -0.29 |
順張り | +0.09 | +0.48 | -0.28 | -0.15 | − | +0.98 |
逆張り | +0.43 | +0.19 | -0.43 | − | +0.33 | +0.58 |
低位 | +0.38 | +0.21 | -0.29 | +0.98 | +0.58 | +0.93 |
中小型 | +0.58 | +0.20 | +0.22 | +0.66 | +0.60 | +0.76 |
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 点灯中テクニカルシグナル(買い) | 通算 パフォーマンス |
日柄値幅ステータス | 日柄値幅 規則性 |
クォンツ スコア |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
---- | −−− | 2,812.0 | +15.0 | ストキャスティクス | Dが20以下でKがDを上抜け | 565 % | もみ合い反発↑ | 高 | 68 |
---- | −−− | 2,812.0 | +15.0 | RCI | RCI5がRCI10を-75以下で上抜け | 558 % | もみ合い反発↑ | 高 | 68 |
---- | −−− | 12,390.0 | -90.0 | サイコロジカル | 25以下 | 373 % | もみ合い反発↑ | 高 | 68 |
---- | −−− | 2,812.0 | +15.0 | 25日乖離率 | -7以下 | 364 % | もみ合い反発↑ | 高 | 68 |
---- | −−− | 2,732.0 | +22.0 | RCI | RCI5がRCI10を-75以下で上抜け | 342 % | 上昇トレンド反発↑ | 高 | 65 |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません