フィスコ ニュース

このページの使い方

大和ハウス工業

(東証プライム : 1925)DAIWA HOUSE IND. CO., LTD.会社HPへ会社HPへ
20分遅れ ハウスのデイトレード情報は「デイトレ株マップ.com」へ!
【貸借】
始値年高 ()時価総額億円
高値年安 ()PER
(%) 安値単元株数PBR
出来高平均売買配当利回%
20分遅れ【貸借】

()
  • 始値

  • 高値

  • 安値

  • 出来高

  • 年高

    ()
  • 年安

    ()
  • 単元株数

  • 平均売買

  • 時価総額

    億円
  • PER

  • PBR

  • 配当利回

大和ハウス工業 フィスコ ニュース

注目トピックス 日本株/ADR日本株ランキング?高安まちまち、シカゴは大阪比比20円高の40130円?

2024/03/26 8:01

*08:01JST ADR日本株ランキング?高安まちまち、シカゴは大阪比比20円高の40130円?
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル151.41円換算)で、住友電<5802>、大成建<1801>、マキタ<6586>、鹿島<1812>などが上昇した一方で、ファナック<6954>、SUBARU<7270>、ルネサス<6723>、資生堂<4911>などは下落し、全体はまちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比20円高の40,130円。

米国株式市場は下落。ダウ平均は162.26ドル安の39,313.64ドル、ナスダックは44.35ポイント安の16,384.47で取引を終了した。ボスティック米アトランタ連銀総裁など一部連邦準備制度理事会(FRB)高官が年内の利下げペースが一段と遅くなる可能性を示唆したため、寄り付き後、下落。住宅や製造業関連の指標が予想を下回る中、長期金利は上昇し、終日軟調に推移した。終盤にかけダウは下げ幅を拡大した一方、ナスダックは人工知能(AI)技術への需要増期待を背景としたエヌビディア(NVDA)などの上昇が支援し回復したがプラス圏を維持できず、終了。

25日のニューヨーク外為市場でドル・円は151円13銭へ弱含んだのち151円54銭まで上昇、151円41銭で引けた。米2月新築住宅販売件数や3月ダラス連銀製造業活動指数が予想を下回りドル売りが優勢となった。その後、日本当局による円安是正介入への警戒感も根強い中、日銀が金融政策で当面緩和的な環境を維持するとの見方に円売りが続いた。ユーロ・ドルは1.0826ドルから1.0842ドルまで上昇し、1.0839ドルで引けた。

NY原油先物5月限は反発(NYMEX原油5月限終値:81.95 ↑1.32)。


■ADR上昇率上位銘柄(25日)
<6113> アマダ 48.97ドル 1854円 (53.5円) +2.97%
<5802> 住友電 16ドル 2423円 (47円) +1.98%
<1801> 大成建 9.62ドル 5826円 (84円) +1.46%
<6770> アルプス 15.43ドル 1168円 (16円) +1.39%
<6586> マキタ 27.9ドル 4224円 (56円) +1.34%


■ADR下落率下位銘柄(25日)
<6954> ファナック 13.81ドル 4182円 (-114円) -2.65%
<8252> 丸井 32.28ドル 2444円 (-39円) -1.57%
<7270> SUBARU 11.17ドル 3382円 (-48円) -1.4%
<6448> ブラザー 36.73ドル 2781円 (-32.5円) -1.16%
<6471> 日精工 11.34ドル 858円 (-8.1円) -0.94%


■その他ADR銘柄(25日)
<1801> 大成建 9.62ドル 5826円 (84円)
<1812> 鹿島 20.96ドル 3174円 (35円)
<1925> 大和ハウス 29.75ドル 4504円 (-20円)
<1928> 積水ハウス 22.57ドル 3417円 (3円)
<2503> キリン 13.77ドル 2085円 (-11円)
<2802> 味の素 36.14ドル 5472円 (-12円)
<3402> 東レ 9.68ドル 733円 (-2.6円)
<3407> 旭化成 14.73ドル 1115円 (-4.5円)
<4901> 富士フイルム 68.02ドル 10299円 (4円)
<4911> 資生堂 26.81ドル 4059円 (-27円)
<5108> ブリヂストン 22.1ドル 6692円 (-5円)
<5201> AGC 7.34ドル 5561円 (36円)
<5802> 住友電 16ドル 2423円 (47円)
<6301> コマツ 29.25ドル 4429円 (-9円)
<6361> 荏原 44.88ドル 13591円 (121円)
<6503> 三菱電 33.55ドル 2540円 (-5.5円)
<6586> マキタ 27.9ドル 4224円 (56円)
<6645> オムロン 36.45ドル 5519円 (9円)
<6702> 富士通 33.16ドル 25102円 (-23円)
<6723> ルネサス 8.5ドル 2574円 (-21円)
<6758> ソニーG 85.96ドル 13015円 (-35円)
<6762> TDK 49.02ドル 7422円 (-4円)
<6902> デンソー 19.12ドル 2895円 (-15円)
<6954> ファナック 13.81ドル 4182円 (-114円)
<6988> 日東電 46.76ドル 14160円 (10円)
<7201> 日産自 8.32ドル 630円 (1.1円)
<7202> いすゞ 13.78ドル 2086円 (-11円)
<7203> トヨタ 252.41ドル 3822円 (-8円)
<7267> ホンダ 37.28ドル 1882円 (3円)
<7270> SUBARU 11.17ドル 3382円 (-48円)
<7741> HOYA 126.09ドル 19092円 (17円)
<7912> 大日印 15.19ドル 4601円 (-1円)
<7974> 任天堂 13.67ドル 8279円 (-20円)
<8001> 伊藤忠 86.26ドル 6530円 (-12円)
<8002> 丸紅 176.04ドル 2665円 (0円)
<8031> 三井物 941.1ドル 7125円 (3円)
<8053> 住友商 24.59ドル 3723円 (28円)
<8267> イオン 23.8ドル 3604円 (32円)
<8306> 三菱UFJ 10.48ドル 1587円 (6.5円)
<8309> 三井トラスト 4.47ドル 3384円 (19円)
<8316> 三井住友 11.84ドル 8963円 (12円)
<8411> みずほFG 4.04ドル 3058円 (14円)
<8591> オリックス 110.4ドル 3343円 (8円)
<8604> 野村HD 6.52ドル 987円 (6.4円)
<8766> 東京海上HD 30.79ドル 4662円 (-22円)
<8802> 菱地所 17.44ドル 2641円 (-13.5円)
<9432> NTT 30.19ドル 183円 (0円)
<9735> セコム 18.36ドル 11120円 (-10円)
<9983> ファーストリテイ 31.07ドル 47043円 (-87円)
<9984> ソフトバンクG 30.4ドル 9206円 (24円)


《ST》
この分析を他の銘柄で実行

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」提供開始!

主要指標

日経平均株価
24/04/26 15:15
up
37,934.76円
(+306.28円)
日経平均チャートへ
TOPIX
24/04/26 15:00
up
2,686.48
(+22.95)
TOPIXチャートへ
円相場(USD/JPY)
24/04/27 05:39
up
158.243-158.245
(+1.70%)
円相場チャートへ

株マップ・my株公式youtube 最新動画

株マップファミリーのご案内

FX株マップ.com

デイトレ株マップ.com

イージー株マップ.com

投信株マップ.com

ETF株マップ.com

株マップ.com Lite
文字サイズ: | |

PageTop