フィスコ ニュース

このページの使い方

NZAM 上場投信 日経225

(東証プライム : 2525)NZAM ETF NIKKEI 225会社HPへ会社HPへ
20分遅れ農中日経平均のETF・ETN分析情報は「ETF株マップ.com」へ!
【貸借】
始値年高 ()時価総額億円
高値年安 ()PER
(%) 安値単元株数PBR
出来高平均売買配当利回%
20分遅れ【貸借】

()
  • 始値

  • 高値

  • 安値

  • 出来高

  • 年高

    ()
  • 年安

    ()
  • 単元株数

  • 平均売買

  • 時価総額

    億円
  • PER

  • PBR

  • 配当利回

NZAM 上場投信 日経225 フィスコ ニュース

注目トピックス 日本株/出来高変化率ランキング(10時台)?キャスター、JIAなどがランクイン

2024/05/02 10:39

*10:39JST 出来高変化率ランキング(10時台)?キャスター、JIAなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [5月2日 10:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<9331> キャスター     501000  18601.1  355.42% 0.1663%
<7172> JIA       3084200  221821.24  312.52% 0.0172%
<7979> 松風        242600  52579.96  300.09% 0.0261%
<2620> iS米債13    1047270  24928.666  281% -0.011%
<9235> 売れるネ      615100  108829.32  280.9% 0.1365%
<8214> AOKIHD    895100  109528.84  276.03% 0.1102%
<7063> Birdman   170100  27332.38  196.9% -0.054%
<5952> アマテイ      138300  4358.44  169.29% 0.0069%
<4062> イビデン      4645300  6251559.12  163.22% -0.0671%
<7867> タカラトミー    1120900  735677.78  158.79% 0.0663%
<2039> ドバイベア     123445  34579.406  151.01% 0.0264%
<2525> NZAM 225   3895  71390.808  140.77% -0.0041%
<8056> BIPROGY   1488700  1500839.86  134.65% -0.0159%
<1496> IG社債H     60325  38250.777  131.89% 0.0039%
<5244> jig.jp    2718400  281335.22  108.04% 0.0507%
<6036> KeePer技   639700  900132.5  106.54% -0.1439%
<2630> MXS米株ヘ    19038  88681.949  87.84% 0.0012%
<7777> 3Dマトリックス  637500  29084.66  85.9% 0.0081%
<150A> JSH       553400  150734.42  75.16% 0.0166%
<7575> 日本ライフL    529800  305249.14  68.81% 0.0931%
<2705> 大戸屋HD     4800  15660.8  65.4% 0.0059%
<1518> 三井松島      126900  246058.5  61.33% 0.0314%
<4992> 北興化       301100  283926.62  59.54% 0.0261%
<1345> 上場Jリート    107600  123828.34  59.21% 0.0081%
<7173> きらぼし      243600  603545  56.32% -0.054%
<5933> アルインコ     60600  37190.26  54.27% -0.0121%
<4436> ミンカブ      86500  63416.58  52.58% 0.0518%
<6638> Mimaki    120500  90641.64  51.27% 0.0048%
<8103> 明和産       490600  175892.84  50.69% 0.0319%
<2397> DNAチップ    645200  398843.48  45.56% -0.0577%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《CS》
この分析を他の銘柄で実行

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」提供開始!

主要指標

日経平均株価
24/05/17 12:46
down
38,829.62円
(-90.64円)
日経平均チャートへ
TOPIX
24/05/17 12:46
up
2,747.89
(+10.35)
TOPIXチャートへ
円相場(USD/JPY)
24/05/17 13:05
up
155.851-155.853
(+0.31%)
円相場チャートへ

株マップ・my株公式youtube 最新動画

株マップファミリーのご案内

FX株マップ.com

デイトレ株マップ.com

イージー株マップ.com

投信株マップ.com

ETF株マップ.com

株マップ.com Lite
> >

>

2525 NZAM 上場投信 日経225

文字サイズ: | |

PageTop