フィスコ ニュース

このページの使い方

資生堂

(東証プライム : 4911)SHISEIDO CO., LTD.会社HPへ会社HPへ
20分遅れ 資生堂のデイトレード情報は「デイトレ株マップ.com」へ!
【貸借】
始値年高 ()時価総額億円
高値年安 ()PER
(%) 安値単元株数PBR
出来高平均売買配当利回%
20分遅れ【貸借】

()
  • 始値

  • 高値

  • 安値

  • 出来高

  • 年高

    ()
  • 年安

    ()
  • 単元株数

  • 平均売買

  • 時価総額

    億円
  • PER

  • PBR

  • 配当利回

資生堂 フィスコ ニュース

海外市場動向/米国株式市場はまちまち、良好な経済成長期待が下支え(16日)

2024/04/17 7:04

*07:04JST 米国株式市場はまちまち、良好な経済成長期待が下支え(16日)
「シカゴ日経平均先物(CME)」(16日)
JUN24
O 38690(ドル建て)
H 38800
L 38335
C 38495 大証比+105(イブニング比-5)
Vol 10488


JUN24
O 38660(円建て)
H 38770
L 38300
C 38465 大証比+75(イブニング比-35)
Vol 31535

「米国預託証券概況(ADR)」(16日)
ADR市場では、対東証比較(1ドル154.67円換算)で、三井トラスト<8309>、ルネサ
ス<6723>、日産自<7201>、資生堂<4911>などが上昇した一方で、セコム<9735>、A
GC<5201>、オムロン<6645>、NTT<9432>などは下落し、全体はまちまち。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM) トヨタ 236.52 -5.15 3658 9
8306 (MUFG) 三菱UFJ 9.78 -0.17 1513 3.5
6758 (SONY) ソニーG 82.97 0.67 12833 -102
9432 (NTTYY) NTT 27.72 -0.30 171 -1.4
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 26.39 -0.14 40817 -53
6954 (FANUY) ファナック 14.58 0.49 4510 0
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 26.15 -0.05 8089 -19
8316 (SMFG) 三井住友 11.17 -0.35 8638 10
8031 (MITSY) 三井物 929.95 -27.69 7192 2
8001 (ITOCY) 伊藤忠 86.07 -1.46 6656 -11
7974 (NTDOY) 任天堂 12.14 -0.05 7511 -13
7267 (HMC) ホンダ 35.13 -0.73 1811 -2
8766 (TKOMY) 東京海上HD 30.06 -1.28 4649 9
6902 (DNZOY) デンソー 18.71 -0.31 2894 -13.5
8411 (MFG) みずほFG 3.86 -0.13 2985 9.5
7741 (HOCPY) HOYA 112.84 2.58 17453 -37
6503 (MIELY) 三菱電 32.61 -0.54 2522 -0.5
6702 (FJTSY) 富士通 16.04 -0.19 2481 -9
6723 (RNECY) ルネサス 8.48 -0.15 2623 23
5108 (BRDCY) ブリヂストン 21.78 0.04 6737 -36
8053 (SSUMY) 住友商 24.49 -0.52 3788 17
8002 (MARUY) 丸紅 172.38 -3.86 2666 -3.5
6301 (KMTUY) コマツ 28.78 -0.43 4452 -5
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.93 -0.18 3381 -13
8591 (IX) オリックス 102.83 -1.98 3181 7
8802 (MITEY) 菱地所 18.64 -0.56 2883 -0.5
8604 (NMR) 野村HD 5.92 -0.21 916 1.6
6762 (TTDKY) TDK 47.96 -1.04 7419 19
2802 (AJINY) 味の素 35.46 -0.12 5485 2
1925 (DWAHY) 大和ハウス 27.81 -0.22 4301 -14
8267 (AONNY) イオン 21.08 -0.38 3260 -2
7270 (FUJHY) SUBARU 11.41 -0.10 3530 -1
9735 (SOMLY) セコム 17.41 -0.12 10771 -119
8309 (SUTNY) 三井トラスト 4.21 -0.07 3256 32
1928 (SKHSY) 積水ハウス 22.20 -0.61 3434 0
7201 (NSANY) 日産自 7.55 0.00 584 5.1
6988 (NDEKY) 日東電 46.23 -0.30 14301 21
2503 (KNBWY) キリン 14.20 -0.10 2196 -4
5802 (SMTOY) 住友電 15.54 -0.09 2404 -2.5
4911 (SSDOY) 資生堂 26.38 0.80 4080 34
7202 (ISUZY) いすゞ 12.90 0.03 1995 -1.5
3407 (AHKSY) 旭化成 14.24 -0.10 1101 -9
1812 (KAJMY) 鹿島 18.85 -0.73 2916 -8
5201 (ASGLY) AGC 7.44 -0.01 5754 -57
7912 (DNPLY) 大日印 14.63 0.04 4526 -7
6361 (EBCOY) 荏原 42.30 -1.65 13085 10
6586 (MKTAY) マキタ 27.39 -0.28 4236 -8
3402 (TRYIY) 東レ 9.20 -0.22 712 -3.2
4704 (TMIC) トレンド 51.42 -0.14 7954 -8
6645 (OMRNY) オムロン 33.40 0.00 5166 -49
(時価総額上位50位、1ドル154.67円換算)


「ADR上昇率上位5銘柄」(16日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
1801 (TISCY) 大成建 8.75 5413 119 2.25
7012 (KWHIY) 川重 12.28 4747 74 1.58
8309 (SUTNY) 三井トラスト 4.21 3256 32 0.99
6723 (RNECY) ルネサス 8.48 2623 23 0.88
7201 (NSANY) 日産自 7.55 584 5.1 0.88

「ADR下落率上位5銘柄」(16日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
6753 (SHCAY) シャープ 1.26 780 -23 -2.86
3861 (OJIPY) 王子製紙 41.29 639 -16.9 -2.58
9735 (SOMLY) セコム 17.41 10771 -119 -1.09
5201 (ASGLY) AGC 7.44 5754 -57 -0.98
6645 (OMRNY) オムロン 33.40 5166 -49 -0.94


「米国株式市場概況」(16日)
NYDOW
終値:37798.97 前日比:63.86
始値:37992.22 高値:37992.22 安値:37713.70
年初来高値:39807.37 年初来安値:37266.67
前年最高値:37710.10 前年最安値:31819.14

Nasdaq
終値:15865.25 前日比:-19.77
始値:15856.38 高値:15965.79 安値:15822.02
年初来高値:16442.20 年初来安値:14510.30
前年最高値:15099.18 前年最安値:10305.24

S&P500
終値:5051.41 前日比:-10.41
始値:5064.59 高値:5079.84 安値:5039.83
年初来高値:5254.35 年初来安値:4688.68
前年最高値:4783.35 前年最安値:3808.10

米30年国債 4.763% 米10年国債 4.667%

《ST》
この分析を他の銘柄で実行

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」提供開始!

主要指標

日経平均株価
24/04/30 09:13
up
38,260.10円
(+325.34円)
日経平均チャートへ
TOPIX
24/04/30 09:13
up
2,718.13
(+31.65)
TOPIXチャートへ
円相場(USD/JPY)
24/04/30 09:32
up
156.377-156.379
(+0.04%)
円相場チャートへ

株マップ・my株公式youtube 最新動画

株マップファミリーのご案内

FX株マップ.com

デイトレ株マップ.com

イージー株マップ.com

投信株マップ.com

ETF株マップ.com

株マップ.com Lite
文字サイズ: | |

PageTop