フィスコ ニュース

このページの使い方

太平洋セメント

(東証プライム : 5233)TAIHEIYO CEMENT CORP.会社HPへ会社HPへ
20分遅れ 太平洋セメのデイトレード情報は「デイトレ株マップ.com」へ!
【貸借】
始値年高 ()時価総額億円
高値年安 ()PER
(%) 安値単元株数PBR
出来高平均売買配当利回%
20分遅れ【貸借】

()
  • 始値

  • 高値

  • 安値

  • 出来高

  • 年高

    ()
  • 年安

    ()
  • 単元株数

  • 平均売買

  • 時価総額

    億円
  • PER

  • PBR

  • 配当利回

太平洋セメント フィスコ ニュース

注目トピックス 日本株/ADR日本株ランキング?高安まちまち、シカゴは大阪比比45円安の36335円?

2024/02/06 8:10

*08:10JST ADR日本株ランキング?高安まちまち、シカゴは大阪比比45円安の36335円?
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル148.68円換算)で、住友電<5802>、資生堂<4911>、ルネサス<6723>、みずほFG<8411>などが上昇した一方で、オムロン<6645>、ファナック<6954>、任天堂<7974>、AGC<5201>などは下落し、全体はまちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比45円安の36,335円。

米国株式市場は反落。ダウ平均は274.30ドル安の38,380.12ドル、ナスダックは31.28ポイント安の15,597.68で取引を終了した。連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長が週末のインタビューで利下げを急がない姿勢を再確認したため早期利下げ期待の後退で売られ、寄り付き後、下落。1月ISM非製造業景況指数が予想を上回り消費の底堅さが証明され、利下げ先送り観測が強まり一段安となった。下値はソフトランディング期待を受けた買いが支え、終盤にかけて、下げ幅を縮小し、終了。

5日のニューヨーク外為市場でドル・円は148円40銭から148円89銭まで上昇し、148円65銭で引けた。連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長が週末のTVインタビューで、過剰に迅速な利下げに伴う危険性に懸念を表明。カシュカリ米ミネアポリス連銀総裁も利下げを急ぐ必要がないとの考えを示唆、さらに、米1月ISM非製造業景況指数が予想を上回り、強い消費や成長を背景とした利下げ先送り観測に金利上昇に伴いドルの買戻しが一段と強まった。ユーロ・ドルは1.0750ドルから1.0723ドルまで下落し、1.0743ドルで引けた。

NY原油先物3月限はやや反発(NYMEX原油3月限終値:72.78 ↑0.50)。


■ADR上昇率上位銘柄(5日)
<5802> 住友電 14.4ドル 2142円 (139円) +6.94%
<6448> ブラザー 35.27ドル 2622円 (79.5円) +3.13%
<4911> 資生堂 28.8ドル 4282円 (124円) +2.98%
<6723> ルネサス 8.21ドル 2441円 (46円) +1.92%
<7012> 川重 9.35ドル 3475円 (52円) +1.52%


■ADR下落率下位銘柄(5日)
<6645> オムロン 40ドル 5947円 (-600円) -9.16%
<5233> 太平洋セメ 4.93ドル 2932円 (-132円) -4.31%
<6753> シャープ 1.6ドル 952円 (-36円) -3.64%
<6976> 太陽電 95ドル 3531円 (-82円) -2.27%
<7752> リコー 7.9ドル 1175円 (-20.5円) -1.71%


■その他ADR銘柄(5日)
<1812> 鹿島 18.02ドル 2679円 (14.5円)
<1925> 大和ハウス 29.74ドル 4422円 (-22円)
<1928> 積水ハウス 22.2ドル 3301円 (5円)
<2503> キリン 14.34ドル 2132円 (-5.5円)
<2802> 味の素 41.1ドル 6111円 (58円)
<3402> 東レ 10.01ドル 744円 (-3.8円)
<3407> 旭化成 15.06ドル 1120円 (0円)
<4704> トレンド 55.65ドル 8274円 (12円)
<4901> 富士フイルム 65.63ドル 9758円 (8円)
<4911> 資生堂 28.8ドル 4282円 (124円)
<5108> ブリヂストン 21.27ドル 6325円 (-19円)
<5201> AGC 7.42ドル 5516円 (-54円)
<5802> 住友電 14.4ドル 2142円 (139円)
<6301> コマツ 28.93ドル 4301円 (31円)
<6503> 三菱電 29.6ドル 2200円 (-13.5円)
<6586> マキタ 27ドル 4014円 (-24円)
<6645> オムロン 40ドル 5947円 (-600円)
<6702> 富士通 31.83ドル 23662円 (202円)
<6723> ルネサス 8.21ドル 2441円 (46円)
<6758> ソニーG 97.59ドル 14510円 (35円)
<6762> TDK 51.77ドル 7697円 (21円)
<6902> デンソー 16.25ドル 2416円 (-14円)
<6954> ファナック 13.5ドル 4014円 (-56円)
<6988> 日東電 42.65ドル 12682円 (12円)
<7201> 日産自 8.08ドル 601円 (4.5円)
<7202> いすゞ 13.58ドル 2019円 (-15円)
<7203> トヨタ 203.03ドル 3019円 (27円)
<7267> ホンダ 33.86ドル 1678円 (-5.5円)
<7270> SUBARU 10ドル 2974円 (-4円)
<7741> HOYA 122.55ドル 18221円 (46円)
<7912> 大日印 13.98ドル 4159円 (-14円)
<7974> 任天堂 13.99ドル 8320円 (-95円)
<8001> 伊藤忠 89.3ドル 6639円 (-9円)
<8002> 丸紅 159.85ドル 2377円 (-0.5円)
<8031> 三井物 781.96ドル 5813円 (4円)
<8053> 住友商 22.29ドル 3314円 (6円)
<8267> イオン 23.86ドル 3548円 (-13円)
<8306> 三菱UFJ 9.59ドル 1426円 (-11円)
<8309> 三井トラスト 4.06ドル 3018円 (6円)
<8316> 三井住友 10.43ドル 7754円 (14円)
<8411> みずほFG 3.81ドル 2832円 (33.5円)
<8591> オリックス 96.4ドル 2867円 (4.5円)
<8604> 野村HD 5.49ドル 816円 (4.1円)
<8766> 東京海上HD 25.95ドル 3858円 (-5円)
<8802> 菱地所 14.2ドル 2112円 (-9.5円)
<9202> ANA 4.44ドル 3300円 (14円)
<9432> NTT 31.38ドル 187円 (0.3円)
<9735> セコム 18.17ドル 10806円 (16円)
<9983> ファーストリテイ 26.13ドル 38850円 (-250円)
<9984> ソフトバンクG 22.31ドル 6634円 (-25円)


《ST》
この分析を他の銘柄で実行

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」提供開始!

主要指標

日経平均株価
24/04/26 15:15
up
37,934.76円
(+306.28円)
日経平均チャートへ
TOPIX
24/04/26 15:00
up
2,686.48
(+22.95)
TOPIXチャートへ
円相場(USD/JPY)
24/04/30 03:29
down
156.063-156.065
(-1.38%)
円相場チャートへ

株マップ・my株公式youtube 最新動画

株マップファミリーのご案内

FX株マップ.com

デイトレ株マップ.com

イージー株マップ.com

投信株マップ.com

ETF株マップ.com

株マップ.com Lite
文字サイズ: | |

PageTop