フィスコ ニュース

このページの使い方

アマダ

(東証プライム : 6113)AMADA CO., LTD.会社HPへ会社HPへ
20分遅れ アマダのデイトレード情報は「デイトレ株マップ.com」へ!
【貸借】
始値年高 ()時価総額億円
高値年安 ()PER
(%) 安値単元株数PBR
出来高平均売買配当利回%
20分遅れ【貸借】

()
  • 始値

  • 高値

  • 安値

  • 出来高

  • 年高

    ()
  • 年安

    ()
  • 単元株数

  • 平均売買

  • 時価総額

    億円
  • PER

  • PBR

  • 配当利回

アマダ フィスコ ニュース

注目トピックス 日本株/ADR日本株ランキング?ソフトバンクGなど全般買い優勢、シカゴは大阪比比110円高の39340円?

2024/02/27 8:08

*08:08JST ADR日本株ランキング?ソフトバンクGなど全般買い優勢、シカゴは大阪比比110円高の39340円?
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル150.72円換算)で、ソフトバンクG<9984>、オムロン<6645>、三井トラスト<8309>、HOYA<7741>、資生堂<4911>、みずほFG<8411>、野村HD<8604>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比110円高の39,340円。

米国株式市場は下落。ダウ平均は62.30ドル安の39,069.23ドル、ナスダックは20.57ポイント安の15,976.25で取引を終了した。先週の相場の流れを継いで半導体セクターへの期待に買われ、寄り付き後、上昇。その後、過去最高値付近からの利益確定売り意欲も強く、ダウは下落に転じた。ナスダックも長期金利の上昇に連れ失速し、プラス圏を維持できず下落で終了。

26日のニューヨーク外為市場でドル・円は150円53銭から150円84銭まで上昇し、150円69銭で引けた。米1月新築住宅販売件数の増加や2月ダラス連銀製造業活動指数が予想を上回ったほか、米財務省が実施した2年債、5年債入札結果が不調で長期金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。ユーロ・ドルは1.0859ドルまで上昇後、1.0839ドルまで反落し、1.0851ドルで引けた。ギリシャ中銀総裁が早期の利下げに慎重な姿勢を示したほか、欧州中央銀行(ECB)のラガルド総裁もディスインフレを予想するが、インフレが2%達成する証拠が必要と慎重姿勢を示したためユーロ買いが優勢となった。

NY原油先物4月限は反発(NYMEX原油4月限終値:77.58 ↑1.09)。


■ADR上昇率上位銘柄(26日)
<6113> アマダ 44.74ドル 1685円 (49円) +3%
<9984> ソフトバンクG 29.91ドル 9013円 (234円) +2.67%
<5801> 古河電 10ドル 3013円 (66円) +2.24%
<6770> アルプス 14.33ドル 1080円 (22.5円) +2.13%
<8252> 丸井 33.2ドル 2501円 (50円) +2.04%


■ADR下落率下位銘柄(26日)
<6976> 太陽電 87.15ドル 3283円 (-79円) -2.35%
<6952> カシオ 78.2ドル 1178円 (-27.5円) -2.28%
<6753> シャープ 1.35ドル 814円 (-17.5円) -2.1%
<3861> 王子製紙 36ドル 542円 (-9.6円) -1.74%
<9202> ANA 4.26ドル 3209円 (-41円) -1.26%


■その他ADR銘柄(26日)
<1925> 大和ハウス 29.1ドル 4384円 (5円)
<1928> 積水ハウス 22.07ドル 3325円 (-1円)
<2503> キリン 14.26ドル 2149円 (2.5円)
<2802> 味の素 39.05ドル 5884円 (23円)
<3402> 東レ 9.18ドル 692円 (-3.3円)
<3407> 旭化成 13.92ドル 1049円 (0円)
<4704> トレンド 48.86ドル 7362円 (12円)
<4901> 富士フイルム 64.2ドル 9673円 (28円)
<4911> 資生堂 28.16ドル 4243円 (76円)
<5108> ブリヂストン 21.28ドル 6413円 (3円)
<5201> AGC 7.2ドル 5420円 (-10円)
<5802> 住友電 14.68ドル 2212円 (6円)
<6301> コマツ 28.81ドル 4341円 (23円)
<6361> 荏原 39.02ドル 11758円 (48円)
<6503> 三菱電 31.66ドル 2385円 (7.5円)
<6586> マキタ 25.5ドル 3842円 (15円)
<6645> オムロン 39.18ドル 5903円 (111円)
<6702> 富士通 30.54ドル 23007円 (107円)
<6723> ルネサス 8.56ドル 2579円 (0円)
<6758> ソニーG 86.07ドル 12968円 (-67円)
<6762> TDK 52.68ドル 7937円 (51円)
<6902> デンソー 18.25ドル 2750円 (0.5円)
<6954> ファナック 14.24ドル 4291円 (6円)
<6988> 日東電 46.22ドル 13928円 (-27円)
<7201> 日産自 7.67ドル 578円 (4.6円)
<7202> いすゞ 14.24ドル 2146円 (5.5円)
<7203> トヨタ 238.13ドル 3588円 (23円)
<7267> ホンダ 35.66ドル 1791円 (6円)
<7270> SUBARU 11.1ドル 3345円 (5円)
<7741> HOYA 129.48ドル 19508円 (348円)
<7912> 大日印 14.97ドル 4511円 (-5円)
<7974> 任天堂 14.24ドル 8582円 (33円)
<8001> 伊藤忠 88.73ドル 6684円 (31円)
<8002> 丸紅 169.64ドル 2556円 (7.5円)
<8031> 三井物 879.92ドル 6629円 (39円)
<8053> 住友商 24.12ドル 3634円 (21円)
<8267> イオン 24.36ドル 3670円 (2円)
<8306> 三菱UFJ 10.09ドル 1520円 (5円)
<8309> 三井トラスト 4.07ドル 3066円 (55円)
<8316> 三井住友 10.9ドル 8212円 (12円)
<8411> みずほFG 3.69ドル 2780円 (25円)
<8591> オリックス 104.53ドル 3150円 (1円)
<8604> 野村HD 5.66ドル 853円 (6.9円)
<8766> 東京海上HD 28.87ドル 4350円 (6円)
<8802> 菱地所 14.49ドル 2183円 (-1円)
<9202> ANA 4.26ドル 3209円 (-41円)
<9432> NTT 30.18ドル 182円 (0円)
<9735> セコム 18.2ドル 10969円 (-26円)
<9983> ファーストリテイ 28.8ドル 43393円 (-247円)
<9984> ソフトバンクG 29.91ドル 9013円 (234円)


《ST》
この分析を他の銘柄で実行

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」提供開始!

主要指標

日経平均株価
24/04/26 15:15
up
37,934.76円
(+306.28円)
日経平均チャートへ
TOPIX
24/04/26 15:00
up
2,686.48
(+22.95)
TOPIXチャートへ
円相場(USD/JPY)
24/04/27 05:39
up
158.243-158.245
(+1.70%)
円相場チャートへ

株マップ・my株公式youtube 最新動画

株マップファミリーのご案内

FX株マップ.com

デイトレ株マップ.com

イージー株マップ.com

投信株マップ.com

ETF株マップ.com

株マップ.com Lite
文字サイズ: | |

PageTop