フィスコ ニュース

このページの使い方

日本精工

(東証プライム : 6471)NSK LTD.会社HPへ会社HPへ
20分遅れ 日精工のデイトレード情報は「デイトレ株マップ.com」へ!
【貸借】
始値年高 ()時価総額億円
高値年安 ()PER
(%) 安値単元株数PBR
出来高平均売買配当利回%
20分遅れ【貸借】

()
  • 始値

  • 高値

  • 安値

  • 出来高

  • 年高

    ()
  • 年安

    ()
  • 単元株数

  • 平均売買

  • 時価総額

    億円
  • PER

  • PBR

  • 配当利回

日本精工 フィスコ ニュース

注目トピックス 日本株/ADR日本株ランキング?イオンなど全般買い優勢、シカゴは大阪比比435円高の38575円?

2024/02/16 8:19

*08:19JST ADR日本株ランキング?イオンなど全般買い優勢、シカゴは大阪比比435円高の38575円?
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル149.93円換算)で、イオン<8267>、三井トラスト<8309>、日産自<7201>、TDK<6762>、みずほFG<8411>、荏原<6361>、オムロン<6645>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比435円高の38575円。

米国株式市場は続伸。ダウ平均は348.85ドル高の38,773.12ドル、ナスダックは47.03ポイント高の15,906.18で取引を終了した。利下げ期待の再燃で、寄り付き後、上昇。1月小売売上高が予想を下回り、利下げ期待がさらに強まると一段と買われた。ハイテクは、一部で著名投資会社の売却が当局への届け出で明らかになると、利益確定売りに上値が抑制された。ダウは企業の好決算を好感した買いも見られ、終盤にかけて上げ幅を拡大し終了。

15日のニューヨーク外為市場でドル・円は149円57銭へ下落後、150円25銭まで反発し、149円98銭で引けた。米1月小売売上高が予想以上に悪化したため連邦準備制度理事会(FRB)の利下げ観測が強まり、長期金利低下に伴うドル売りが加速。その後、金利が下げ止まったことに連れドル売りも後退した。さらに、日本の昨年10-12月期の実質国内生産(GDP)速報が2四半期連続のマイナス成長となり、予想外の景気後退入りの結果を受けて、日銀が当面緩和策を維持するとの見方が強まり、円売りも優勢となり底堅く推移。ユーロ・ドルは1.0743ドルから1.0785ドルまで上昇し、1.0771ドルで引けた。欧州中央銀行(ECB)のラガルド総裁が利下げを急がないよう警告しユーロ買いが強まった。

NY原油先物4月限は反発(NYMEX原油4月限終値:77.59 ↑1.23)。


■ADR上昇率上位銘柄(15日)
<7012> 川重 10.23ドル 3834円 (129円) +3.48%
<8267> イオン 24.35ドル 3651円 (85円) +2.38%
<8309> 三井トラスト 3.92ドル 2939円 (66円) +2.3%
<6471> 日精工 10.34ドル 776円 (15.8円) +2.08%
<7201> 日産自 7.49ドル 561円 (10.9円) +1.98%


■ADR下落率下位銘柄(15日)
<5201> AGC 6.8ドル 5098円 (-192円) -3.63%
<4704> トレンド 56.68ドル 8498円 (-223円) -2.56%
<6753> シャープ 1.32ドル 792円 (-14.1円) -1.75%
<6976> 太陽電 90.63ドル 3397円 (-24円) -0.7%
<5233> 太平洋セメ 5.12ドル 3071円 (-16円) -0.52%


■その他ADR銘柄(15日)
<1812> 鹿島 17.77ドル 2664円 (-7.5円)
<1925> 大和ハウス 28.88ドル 4330円 (31円)
<1928> 積水ハウス 21.86ドル 3278円 (17円)
<2503> キリン 14.02ドル 2102円 (-2.5円)
<2802> 味の素 38.11ドル 5714円 (47円)
<3402> 東レ 9.01ドル 676円 (0円)
<3407> 旭化成 13.5ドル 1012円 (2円)
<4704> トレンド 56.68ドル 8498円 (-223円)
<4901> 富士フイルム 62.4ドル 9356円 (77円)
<4911> 資生堂 26.36ドル 3952円 (50円)
<5108> ブリヂストン 21.7ドル 6507円 (25円)
<5201> AGC 6.8ドル 5098円 (-192円)
<5802> 住友電 14.12ドル 2117円 (17.5円)
<6301> コマツ 28.9ドル 4333円 (45円)
<6361> 荏原 36.93ドル 11074円 (164円)
<6503> 三菱電 29.71ドル 2227円 (26円)
<6586> マキタ 25.51ドル 3825円 (38円)
<6645> オムロン 36.22ドル 5430円 (79円)
<6702> 富士通 30.86ドル 23134円 (64円)
<6723> ルネサス 8.54ドル 2561円 (25円)
<6758> ソニーG 91.99ドル 13792円 (82円)
<6762> TDK 53.01ドル 7948円 (123円)
<6902> デンソー 17.57ドル 2634円 (16円)
<6954> ファナック 13.35ドル 4003円 (29円)
<6988> 日東電 46.84ドル 14044円 (104円)
<7201> 日産自 7.49ドル 561円 (10.9円)
<7202> いすゞ 13.95ドル 2092円 (11.5円)
<7203> トヨタ 228.54ドル 3427円 (45円)
<7267> ホンダ 34.82ドル 1740円 (18.5円)
<7270> SUBARU 11.24ドル 3370円 (31円)
<7741> HOYA 123.98ドル 18588円 (263円)
<7912> 大日印 15.27ドル 4579円 (32円)
<7974> 任天堂 14.94ドル 8960円 (10円)
<8001> 伊藤忠 89.41ドル 6703円 (68円)
<8002> 丸紅 160.15ドル 2401円 (19円)
<8031> 三井物 815.3ドル 6112円 (60円)
<8053> 住友商 23.24ドル 3484円 (29円)
<8267> イオン 24.35ドル 3651円 (85円)
<8306> 三菱UFJ 9.4ドル 1409円 (5円)
<8309> 三井トラスト 3.92ドル 2939円 (66円)
<8316> 三井住友 10.39ドル 7789円 (19円)
<8411> みずほFG 3.61ドル 2706円 (41円)
<8591> オリックス 100.52ドル 3014円 (27.5円)
<8604> 野村HD 5.45ドル 817円 (8.3円)
<8766> 東京海上HD 29.45ドル 4415円 (48円)
<8802> 菱地所 13.54ドル 2030円 (11.5円)
<9432> NTT 30.25ドル 181円 (0円)
<9735> セコム 17.66ドル 10591円 (41円)
<9983> ファーストリテイ 28.02ドル 42010円 (380円)
<9984> ソフトバンクG 28.54ドル 8558円 (56円)


《ST》
この分析を他の銘柄で実行

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」提供開始!

主要指標

日経平均株価
24/04/26 15:15
up
37,934.76円
(+306.28円)
日経平均チャートへ
TOPIX
24/04/26 15:00
up
2,686.48
(+22.95)
TOPIXチャートへ
円相場(USD/JPY)
24/04/27 05:39
up
158.243-158.245
(+1.70%)
円相場チャートへ

株マップ・my株公式youtube 最新動画

株マップファミリーのご案内

FX株マップ.com

デイトレ株マップ.com

イージー株マップ.com

投信株マップ.com

ETF株マップ.com

株マップ.com Lite
文字サイズ: | |

PageTop