フィスコ ニュース

このページの使い方

日本精工

(東証プライム : 6471)NSK LTD.会社HPへ会社HPへ
20分遅れ 日精工のデイトレード情報は「デイトレ株マップ.com」へ!
【貸借】
始値年高 ()時価総額億円
高値年安 ()PER
(%) 安値単元株数PBR
出来高平均売買配当利回%
20分遅れ【貸借】

()
  • 始値

  • 高値

  • 安値

  • 出来高

  • 年高

    ()
  • 年安

    ()
  • 単元株数

  • 平均売買

  • 時価総額

    億円
  • PER

  • PBR

  • 配当利回

日本精工 フィスコ ニュース

注目トピックス 日本株/ADR日本株ランキング?ルネサスなど全般売り優勢、シカゴは大阪比比330円安の39800円?

2024/03/06 7:56

*07:56JST ADR日本株ランキング?ルネサスなど全般売り優勢、シカゴは大阪比比330円安の39800円?
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル150.06円換算)で、ルネサス<6723>、ソフトバンクG<9984>、鹿島<1812>、TDK<6762>、いすゞ<7202>、東レ<3402>、SUBARU<7270>などが下落し、全般売り優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比330円安の39,800円。

米国株式市場は続落。ダウ平均は404.64ドル安の38,585.19ドル、ナスダックは267.92ポイント安の15,939.59で取引を終了した。利益確定売りが続き、寄り付き後、下落。その後、2月ISM非製造業景況指数など経済指標が予想以上に悪化したため景気への楽観的見方が後退し、相場は続落した。アップルやテスラの下落も相場の重しとなり、終日軟調に推移。さらに、明日から2日間にかけて行われる連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長の議会証言を控えた調整売りに終盤にかけ下げ幅を拡大し、終了した。

5日のニューヨーク外為市場でドル・円は150円40銭から149円71銭まで下落し、149円91銭で引けた。米2月ISM非製造業景況指数や1月製造業受注、1月耐久財受注改定値が予想を下回り、年内の利下げ観測を受けた長期金利の低下にドル売りに拍車がかかった。2月の東京消費者物価指数(CPI)を受け、日本の金融政策正常化も近いとの見方で円買いも優勢となった模様。ユーロ・ドルは1.0841ドルまで下落後、1.0876ドルまで上昇し、1.0856ドルで引けた。

NY原油先物4月限は続落(NYMEX原油4月限終値:78.15 ↓0.59)。


■ADR上昇率上位銘柄(5日)
<7731> ニコン 10.55ドル 1583円 (33円) +2.13%
<6460> セガサミーHD 3.06ドル 1837円 (35.5円) +1.97%
<8309> 三井トラスト 4.29ドル 3219円 (31円) +0.97%
<8411> みずほFG 3.86ドル 2896円 (18円) +0.63%
<7012> 川重 11.56ドル 4337円 (13円) +0.3%


■ADR下落率下位銘柄(5日)
<6753> シャープ 1.27ドル 762円 (-55円) -6.73%
<6471> 日精工 10.59ドル 795円 (-26.8円) -3.26%
<6448> ブラザー 33.56ドル 2518円 (-76.5円) -2.95%
<3861> 王子製紙 38.34ドル 575円 (-16.3円) -2.76%
<6723> ルネサス 8.97ドル 2692円 (-61.5円) -2.23%


■その他ADR銘柄(5日)
<1812> 鹿島 19.25ドル 2889円 (-49円)
<1925> 大和ハウス 28.81ドル 4323円 (-21円)
<1928> 積水ハウス 22.5ドル 3376円 (1円)
<2503> キリン 13.58ドル 2038円 (-7.5円)
<2802> 味の素 37.05ドル 5560円 (14円)
<3402> 東レ 9.04ドル 678円 (-8.1円)
<3407> 旭化成 14.01ドル 1051円 (-6.5円)
<4901> 富士フイルム 65.87ドル 9884円 (-37円)
<4911> 資生堂 27.49ドル 4125円 (0円)
<5108> ブリヂストン 21.05ドル 6318円 (-17円)
<5201> AGC 6.98ドル 5237円 (-49円)
<5802> 住友電 14.73ドル 2210円 (-14円)
<6301> コマツ 30.02ドル 4505円 (-26円)
<6361> 荏原 43.65ドル 13100円 (-120円)
<6503> 三菱電 32.28ドル 2422円 (-10.5円)
<6586> マキタ 26.01ドル 3902円 (-12円)
<6645> オムロン 36.92ドル 5540円 (-43円)
<6702> 富士通 32.56ドル 24434円 (-96円)
<6723> ルネサス 8.97ドル 2692円 (-61.5円)
<6758> ソニーG 85.66ドル 12854円 (-96円)
<6762> TDK 53.94ドル 8094円 (-104円)
<6902> デンソー 18.52ドル 2779円 (-22.5円)
<6954> ファナック 15ドル 4503円 (-31円)
<6988> 日東電 46.3ドル 13896円 (-94円)
<7201> 日産自 7.66ドル 575円 (-3.5円)
<7202> いすゞ 13.79ドル 2069円 (-25円)
<7203> トヨタ 248.19ドル 3724円 (-5円)
<7267> ホンダ 35.78ドル 1790円 (-8.5円)
<7270> SUBARU 11.04ドル 3313円 (-35円)
<7741> HOYA 130.98ドル 19655円 (-200円)
<7912> 大日印 14.15ドル 4247円 (-21円)
<7974> 任天堂 13.84ドル 8307円 (-83円)
<8001> 伊藤忠 88.3ドル 6625円 (-41円)
<8002> 丸紅 166.57ドル 2500円 (-12円)
<8031> 三井物 908.5ドル 6816円 (0円)
<8053> 住友商 23.77ドル 3567円 (-15円)
<8267> イオン 23.48ドル 3523円 (-15円)
<8306> 三菱UFJ 10.57ドル 1586円 (-10.5円)
<8309> 三井トラスト 4.29ドル 3219円 (31円)
<8316> 三井住友 11.47ドル 8606円 (-17円)
<8411> みずほFG 3.86ドル 2896円 (18円)
<8591> オリックス 106.27ドル 3189円 (5円)
<8604> 野村HD 6.05ドル 908円 (1.3円)
<8766> 東京海上HD 29.3ドル 4396円 (-12円)
<8802> 菱地所 16.08ドル 2413円 (-15.5円)
<9202> ANA 4.2ドル 3152円 (-30円)
<9432> NTT 30.12ドル 181円 (0.3円)
<9735> セコム 18.8ドル 11285円 (-70円)
<9983> ファーストリテイ 29.22ドル 43848円 (-432円)
<9984> ソフトバンクG 29.48ドル 8848円 (-160円)


《ST》
この分析を他の銘柄で実行

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」提供開始!

主要指標

日経平均株価
24/04/26 15:15
up
37,934.76円
(+306.28円)
日経平均チャートへ
TOPIX
24/04/26 15:00
up
2,686.48
(+22.95)
TOPIXチャートへ
円相場(USD/JPY)
24/04/27 05:39
up
158.243-158.245
(+1.70%)
円相場チャートへ

株マップ・my株公式youtube 最新動画

株マップファミリーのご案内

FX株マップ.com

デイトレ株マップ.com

イージー株マップ.com

投信株マップ.com

ETF株マップ.com

株マップ.com Lite
文字サイズ: | |

PageTop