フィスコ ニュース

このページの使い方

ルネサスエレクトロニクス

(東証プライム : 6723)RENESAS ELECTRONICS CORP.会社HPへ会社HPへ
20分遅れ ルネサスのデイトレード情報は「デイトレ株マップ.com」へ!
【貸借】
始値年高 ()時価総額億円
高値年安 ()PER
(%) 安値単元株数PBR
出来高平均売買配当利回%
20分遅れ【貸借】

()
  • 始値

  • 高値

  • 安値

  • 出来高

  • 年高

    ()
  • 年安

    ()
  • 単元株数

  • 平均売買

  • 時価総額

    億円
  • PER

  • PBR

  • 配当利回

ルネサスエレクトロニクス フィスコ ニュース

注目トピックス 日本株/ADR日本株ランキング?ルネサスなどほぼ全面高、シカゴは大阪比比365円高の37915円?

2024/04/24 8:24

*08:24JST ADR日本株ランキング?ルネサスなどほぼ全面高、シカゴは大阪比比365円高の37915円?
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル154.81円換算)で、ルネサス<6723>、トレンド<4704>、トヨタ<7203>、ソフトバンクG<9984>、鹿島<1812>、ソニーG<6758>、HOYA<7741>などが上昇し、ほぼ全面高となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比365円高の37,915円。

米国株式市場は続伸。ダウ平均は263.71ドル高の38,503.69ドル、ナスダックは245.33ポイント高の15,696.64で取引を終了した。4月PMI速報値が予想外に悪化したため利下げ期待が再燃し、長期金利低下に伴い買われ、寄り付き後、上昇。金利先安観や主要ハイテク企業の決算を期待した買いにナスダックも上昇し、相場は終日堅調に推移した。終盤にかけ上げ幅を拡大し終了。

23日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円88銭まで上昇したのち、154円56銭まで反落し、154円84銭で引けた。米利下げ先送り観測を受けたドル買い優勢となったのち、米4月製造業PMI、サービス業PMI速報値が予想外に悪化したため利下げ観測が強まり、長期金利低下に伴うドル売りに拍車がかかった。その後発表された米3月新築住宅販売件数が予想以上に増加したためドル売りが後退。ユーロ・ドルは1.0660ドルから1.0711ドルまで上昇1.0702ドルで引けた。

NY原油先物6月限は大幅高(NYMEX原油6月限終値:83.36 ↑1.46)。


■ADR上昇率上位銘柄(23日)
<7012> 川重 12.69ドル 4911円 (141円) +2.96%
<6952> カシオ 87.15ドル 1349円 (35.5円) +2.7%
<6723> ルネサス 7.56ドル 2341円 (60円) +2.63%
<4704> トレンド 52ドル 8050円 (163円) +2.07%
<7731> ニコン 10.27ドル 1590円 (26.5円) +1.69%


■ADR下落率下位銘柄(23日)
<6753> シャープ 1.29ドル 799円 (-20.6円) -2.51%
<1801> 大成建 8.47ドル 5245円 (-110円) -2.05%
<6460> セガサミーHD 3.19ドル 1975円 (-38.5円) -1.91%
<8252> 丸井 30.78ドル 2383円 (-41.5円) -1.71%
<6770> アルプス 16.6ドル 1285円 (-16.5円) -1.27%


■その他ADR銘柄(23日)
<1812> 鹿島 19.18ドル 2970円 (42.5円)
<1925> 大和ハウス 28.05ドル 4342円 (4円)
<1928> 積水ハウス 22.54ドル 3489円 (25円)
<2503> キリン 14.79ドル 2290円 (11円)
<2802> 味の素 36.53ドル 5655円 (27円)
<3402> 東レ 9.26ドル 717円 (0.7円)
<3407> 旭化成 14.19ドル 1098円 (-1円)
<4704> トレンド 52ドル 8050円 (163円)
<4901> 富士フイルム 10.73ドル 3322円 (1円)
<4911> 資生堂 27.49ドル 4256円 (14円)
<5108> ブリヂストン 21.85ドル 6765円 (21円)
<5201> AGC 7.42ドル 5743円 (45円)
<5802> 住友電 15.61ドル 2417円 (28円)
<6301> コマツ 29.02ドル 4493円 (33円)
<6361> 荏原 41.08ドル 12719円 (99円)
<6503> 三菱電 31.48ドル 2437円 (12円)
<6586> マキタ 27.04ドル 4186円 (11円)
<6645> オムロン 33.86ドル 5242円 (41円)
<6702> 富士通 16.11ドル 2494円 (26円)
<6723> ルネサス 7.56ドル 2341円 (60円)
<6758> ソニーG 81.81ドル 12665円 (170円)
<6762> TDK 46.59ドル 7213円 (81円)
<6902> デンソー 18.14ドル 2808円 (25.5円)
<6954> ファナック 14.3ドル 4428円 (28円)
<6988> 日東電 45.14ドル 13976円 (121円)
<7201> 日産自 7.15ドル 553円 (1.7円)
<7202> いすゞ 12.58ドル 1948円 (0円)
<7203> トヨタ 230.41ドル 3567円 (56円)
<7267> ホンダ 34.58ドル 1784円 (19.5円)
<7270> SUBARU 10.7ドル 3313円 (21円)
<7741> HOYA 114.66ドル 17751円 (206円)
<7912> 大日印 14.54ドル 4503円 (19円)
<7974> 任天堂 12.08ドル 7480円 (-18円)
<8001> 伊藤忠 86.57ドル 6701円 (41円)
<8002> 丸紅 173.08ドル 2679円 (22円)
<8031> 三井物 948.75ドル 7344円 (48円)
<8053> 住友商 24.76ドル 3833円 (31円)
<8267> イオン 21.52ドル 3332円 (2円)
<8306> 三菱UFJ 10.09ドル 1562円 (7.5円)
<8309> 三井トラスト 4.23ドル 3274円 (36円)
<8316> 三井住友 11.41ドル 8832円 (45円)
<8411> みずほFG 3.95ドル 3057円 (27円)
<8591> オリックス 104.21ドル 3227円 (30円)
<8604> 野村HD 5.89ドル 912円 (7.8円)
<8766> 東京海上HD 31.36ドル 4855円 (46円)
<8802> 菱地所 18.3ドル 2833円 (13円)
<9432> NTT 27.7ドル 172円 (0.6円)
<9735> セコム 17.89ドル 11078円 (33円)
<9983> ファーストリテイ 27.48ドル 42542円 (362円)
<9984> ソフトバンクG 24.66ドル 7635円 (117円)


《ST》
この分析を他の銘柄で実行

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」提供開始!

主要指標

日経平均株価
24/05/02 15:15
down
38,236.07円
(-37.98円)
日経平均チャートへ
TOPIX
24/05/02 15:00
down
2,728.53
(-0.87)
TOPIXチャートへ
円相場(USD/JPY)
24/05/04 05:39
down
152.927-152.929
(-0.51%)
円相場チャートへ

株マップ・my株公式youtube 最新動画

株マップファミリーのご案内

FX株マップ.com

デイトレ株マップ.com

イージー株マップ.com

投信株マップ.com

ETF株マップ.com

株マップ.com Lite
> >

>

6723 ルネサスエレクトロニクス

文字サイズ: | |

PageTop